sportsregions

TIR EN SALLE 2X18M MERIGNAC


Du samedi 09 au dimanche 10 déc. 2023, à Merignac

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2024

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac

U11 Homme Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ITOUA Sohel AMBARES U11HCL 4' 21 230 239 469
BERTHO Lenny LE BOUSCAT U11HCL 9' 9 214 229 443
BOURGEOIS Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES U11HCL 3' 8 197 174 371

U13 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 8' 14 232 239 471
ZEROUAL Lyna AUROS U13FCL 7' 16 225 231 456
ROLLAND Elena AMBARES U13FCL 7' 13 240 207 447
TOUGNE Camille AMBARES U13FCL 3' 11 217 225 442
JEANNIERE Clemence LE BOUSCAT U13FCL 5' 6 211 191 402
FILLERE Hanna LEOGNAN U13FCL 2' 8 194 200 394
VAN DERCAMERE Jade LA LANDE DE FRONSAC U13FCL 1' 7 112 134 246
MANICHON Auriane ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 2' 1 80 146 226
GUCLU Aylin MERIGNAC U13FCL 0' 2 64 67 131

U13 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
QUESNEVILLE Aaron ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 8' 2 229 242 471
FERRAN-ANTUNES Guilson LE BOUSCAT U13HCL 8' 14 240 216 456
DA SILVA Lenaic LE BOUSCAT U13HCL 9' 6 223 203 426
CHATEAU VACHEY Harryson BASSIN D'ARCACHON U13HCL 8' 12 215 209 424
DEVAUX Mathieu LE BOUSCAT U13HCL 5' 13 192 230 422
DAGUIN Jules LEOGNAN U13HCL 9' 13 188 211 399
GENNEVOIS Evan LE BOUSCAT U13HCL 1' 7 190 158 348
PELLETIER Solal AUROS U13HCL 2' 3 157 128 285
BRUNEL Theophile AUROS U13HCL 0' 7 142 121 263
BAUDOIN Arthur AUROS U13HCL 0' 4 113 140 253

U15 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE BOISHEBERT Chloe LE BOUSCAT U15FCL 10' 20 252 248 500

U15 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U15HCL 24' 28 276 278 554
BRUNEL Victor AUROS U15HCL 24' 24 267 283 550
BAJEUX Mathieu AMBARES U15HCL 32' 13 274 267 541
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 21' 26 269 270 539
BERTHO Loris LE BOUSCAT U15HCL 20' 28 272 266 538
CHAUDERON Gabriel PESSAC U15HCL 17' 25 254 270 524
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 15' 24 265 248 513
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 9' 21 250 254 504
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 6' 26 244 245 489
MICHEL Jorick AUROS U15HCL 14' 18 252 232 484
LE ROUZO Nathan CADILLAC U15HCL 9' 18 232 250 482
BOURGEAT Dimitri AUROS U15HCL 6' 20 234 246 480
DUFOUR Lukas AUROS U15HCL 10' 15 247 230 477
FERNANDEZ Mael LEOGNAN U15HCL 11' 12 238 233 471
GABRIELLI Victor CADILLAC U15HCL 4' 10 225 237 462
POLESELLO Luca AMBARES U15HCL 8' 10 215 237 452
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 2' 15 205 228 433
LABAT Maxim LE BLASON DES PE2M U15HCL 5' 14 212 211 423
LACOU Leo SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 6' 7 210 207 417
DEMONSSAND Alix AMBARES U15HCL 2' 12 199 215 414
DAVENNE Aaron MERIGNAC U15HCL 3' 4 180 180 360

U18 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BORNE Chloe AMBARES U18FCL 13' 25 267 261 528
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 9' 29 259 263 522
DEVAUX Laure LE BOUSCAT U18FCL 10' 14 219 256 475
VANDENELSKEN Emma SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 6' 12 229 243 472
VIGNES Lilwenn SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 10' 12 219 238 457

U18 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 16' 32 265 270 535
SERAUD Jules BASSIN D'ARCACHON U18HCL 17' 17 263 253 516
SANCHEZ-ROMAN Clement AUROS U18HCL 3' 11 212 180 392
GILBERT Quentin SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 3' 7 187 184 371
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan AMBARES U18HCL 3' 11 200 170 370
CHASSERAUD Nathan LEOGNAN U18HCL 0' 5 130 134 264

U21 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PELLERIN Lea MERIGNAC U21FCL 14' 22 263 248 511
GRIHOM Julie CADILLAC U21FCL 21' 12 243 263 506
LACOSTE Laurine AMBARES U21FCL 8' 20 250 252 502
DOURTHE Leane CADILLAC U21FCL 9' 12 255 216 471
IPARRAGUIRRE Maia CADILLAC U21FCL 1' 10 176 198 374

U21 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 12' 17 244 254 498

Senior 1 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 11' 28 252 262 514
BARRAT Sophie SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 10' 24 264 243 507
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 14' 20 258 247 505
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON S1FCL 12' 24 257 247 504
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 13' 12 246 256 502
BOUHET Marianne MERIGNAC S1FCL 3' 19 242 230 472
EVERLET Estelle LE BOUSCAT S1FCL 4' 13 232 221 453
BENJAMIN Courtney MERIGNAC S1FCL 2' 15 230 210 440
SONNOIS Myrene BORDEAUX S1FCL 6' 14 187 239 426
PARABIS Polina BORDEAUX S1FCL 4' 6 214 200 414

Senior 1 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 24' 25 274 269 543
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 18' 28 267 272 539
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 26' 17 267 261 528
AUBERT Quentin MERIGNAC S1HCL 15' 23 259 263 522
LACOU Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 18' 16 252 262 514
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 12' 19 244 263 507
DUCOS Johan MERIGNAC S1HCL 11' 21 261 236 497
DAVENNE Cedric MERIGNAC S1HCL 6' 8 215 208 423
EL OTMANI Alaa BORDEAUX S1HCL 4' 12 193 222 415
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 6' 13 203 165 368

Senior 2 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 16' 30 272 259 531
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 17' 13 259 251 510
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 17' 18 258 247 505
FABER Gabrielle MERIGNAC S2FCL 17' 13 255 247 502
THEPAUT Angelique SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 11' 21 245 254 499
WATRIN Emilie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 11' 20 240 248 488
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 10' 14 231 242 473
POLESELLO Pascale AMBARES S2FCL 8' 14 241 230 471
PAPIN Cecile BASSIN D'ARCACHON S2FCL 4' 11 234 219 453
CASSAT Magaly ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FCL 2' 17 218 218 436
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 5' 10 201 164 365

Senior 2 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 25' 27 277 280 557
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 17' 34 279 267 546
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 22' 16 272 261 533
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 13' 24 267 255 522
RIBEAUT Yannick BASSIN D'ARCACHON S2HCL 16' 18 256 262 518
DUBROCA Sebastien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 19' 17 251 259 510
THEPAUT Aurelien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 13' 20 250 260 510
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 10' 19 248 249 497
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 10' 18 260 237 497
DELAMARCHE Guillaume MERIGNAC S2HCL 9' 19 249 244 493
LAHOGUE Arnaud SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 7' 14 240 241 481
SEMERIA Michel PESSAC S2HCL 12' 10 241 238 479
FILLERE Vincent LEOGNAN S2HCL 7' 23 221 257 478
PEYOT Laurent AMBARES S2HCL 10' 17 228 248 476
MCCLENAGHAN Nathan CESTAS S2HCL 8' 15 230 242 472
FERRE Jean Antoine CADILLAC S2HCL 5' 17 233 235 468
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 7' 17 232 228 460
ARNAISE Franck BASSIN D'ARCACHON S2HCL 7' 9 218 238 456
BOHOMAZ Ivan ANDERNOS LES BAINS S2HCL 4' 13 231 224 455
LE GOAN Stephen MERIGNAC S2HCL 5' 11 217 229 446
NIETO David MERIGNAC S2HCL 3' 16 211 234 445
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 8' 15 192 247 439
PATE Eric LEOGNAN S2HCL 5' 11 225 212 437
CHAUDERON Christophe PESSAC S2HCL 4' 10 209 226 435
LEBON Mike BORDEAUX S2HCL 2' 10 218 209 427

Senior 3 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 13' 15 256 254 510
CLOUET Sophie MERIGNAC S3FCL 8' 17 242 240 482
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 7' 13 239 235 474
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S3FCL 8' 13 221 232 453
PHIDIAS Florence BASSIN D'ARCACHON S3FCL 4' 13 205 216 421

Senior 3 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 11' 21 251 257 508
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 15' 15 249 254 503
CHAZEAUBENY Jean Philippe MERIGNAC S3HCL 14' 11 250 248 498
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 11' 18 258 238 496
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 6' 18 241 239 480
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 10' 15 229 244 473
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 7' 15 243 223 466
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 8' 12 213 251 464
VERRECCHIA Patrick CESTAS S3HCL 4' 17 232 232 464
EVERLET Yves LE BOUSCAT S3HCL 4' 18 224 233 457
PHIDIAS Gilbert BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 14 232 221 453
ANDRE Patrick BASSIN D'ARCACHON S3HCL 10' 5 220 226 446
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 8' 13 228 218 446
TOUZET Jean AUROS S3HCL 5' 10 208 225 433
MOLET Nicolas BORDEAUX S3HCL 3' 9 224 201 425

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Matheo CESTAS U18HCO 6' 40 263 263 526

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Marine MERIGNAC S1FCO 11' 46 274 274 548
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 3' 33 251 255 506

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 34' 26 285 289 574
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 31' 28 284 285 569
LEAL Lucas MERIGNAC S1HCO 28' 32 285 283 568

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASTEL Manuelle MERIGNAC S2FCO 19' 31 276 273 549
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 13' 43 274 275 549
PASQUET Valerie MERIGNAC S2FCO 15' 38 274 271 545
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 11' 32 264 265 529
CHAGNIAT Eve ST VIVIEN DE MEDOC S2FCO 6' 33 258 260 518
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 2' 3 98 0 98

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 26' 32 278 286 564
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 26' 32 281 282 563
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 23' 35 283 278 561
POLESELLO Gael AMBARES S2HCO 7' 29 249 261 510

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Sylvie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 17' 40 278 275 553
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCO 0' 31 233 255 488

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELPECH Bernard PAUILLAC S3HCO 22' 37 276 285 561
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 8' 29 256 259 515
BARDARY Pascal CESTAS S3HCO 9' 33 249 258 507

U18 Femme Arc Nu 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LESAFFRE Ophelia LE BOUSCAT U18FBB 8' 15 221 232 453

Adulte Homme Arc Nu 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 5' 20 246 237 483
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 5' 15 231 232 463
LEROY Yann ARSAC S2HBB 7' 6 204 192 396
MARCHANDON David ARSAC S2HBB 1' 5 175 159 334

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PELLERIN Lea MERIGNAC U21FCL 10' 19 259 241 500

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 15' 18 256 263 519

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Score total
NIETO David MERIGNAC S2HCL 2' 7 211 211

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 2' 24 237 219 456

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEAL Lucas MERIGNAC S1HCO 37' 31 292 283 575
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 35' 23 287 286 573
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 35' 25 287 288 575
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 32' 27 287 283 570

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 27' 32 284 281 565
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 23' 36 279 283 562
Envie de participer ?