Du vendredi 23 au dimanche 25 févr. 2024, à Grenoble
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Isere, Grenoble
U13 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 21' | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 272 | 277 | 549 |
MOGA Lauryne | AMBARES | U13FCL | 8' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 202 | 403 |
U13 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 15' | 19 | 7 | 2 | 273 | 247 | 520 |
CARON Edouard | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 3' | 12 | 0 | 0 | 151 | 189 | 340 |
MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U13HCL | 1' | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
U15 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 21' | 27 | 7 | 2 | 269 | 274 | 543 |
U15 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Jorick | AUROS | U15HCL | 26' | 25 | 6 | 5 | 279 | 275 | 554 |
ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 24' | 29 | 5 | 0 | 277 | 280 | 557 |
BRUNEL Victor | AUROS | U15HCL | 22' | 25 | 0 | 0 | 271 | 275 | 546 |
BAJEUX Mathieu | AMBARES | U15HCL | 13' | 20 | 0 | 0 | 215 | 224 | 439 |
U18 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZOSTAK Leeloo | AUROS | U18FCL | 19' | 26 | 2 | 277 | 261 | 538 |
LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 16' | 23 | 1 | 268 | 259 | 527 |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 16' | 17 | 0 | 269 | 254 | 523 |
U18 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 17' | 27 | 259 | 266 | 525 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 21' | 21 | 254 | 261 | 515 |