Le dimanche 19 nov. 2023, à Saint Laurent De MÉdoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Laurent Medoc
U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 395 | 395 |
U15 Homme Bare Bow 2024
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
DUCOURNEAU Luca | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 1' | 370 | 370 |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 0' | 345 | 345 |
U18 Femme Bare Bow 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 1' | 3 | 460 | 460 |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 0' | 3 | 355 | 355 |
RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 0' | 0 | 225 | 225 |
U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 555 | 555 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 540 | 540 |
DARDANT Valentin | ARSAC | U18HCL | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 3' | 4 | 555 | 555 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 0' | 0 | 585 | 585 |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 3' | 2 | 540 | 540 |
MAHBOUB-ROY Yasmina | CASTELNAU DE MEDOC | S2FCL | 0' | 0 | 490 | 490 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 0 | 525 | 525 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 1' | 2 | 480 | 480 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 0' | 0 | 425 | 425 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 0 | 255 | 255 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 1' | 1 | 425 | 425 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 6' | 5 | 595 | 595 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 3' | 3 | 550 | 550 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 1' | 2 | 500 | 500 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 495 | 495 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 490 | 490 |
RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 400 | 400 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 535 | 535 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 505 | 505 |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 420 | 420 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 505 | 505 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 290 | 290 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 0' | 625 | 625 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 6' | 600 | 600 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 580 | 580 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 315 | 315 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 220 | 220 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 285 | 285 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 435 | 435 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 12' | 5 | 675 | 675 |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 0' | 0 | 660 | 660 |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 0' | 0 | 640 | 640 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 650 | 650 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 645 | 645 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 520 | 520 |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 485 | 485 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 2' | 1 | 415 | 415 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 0' | 4 | 415 | 415 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 0' | 1 | 190 | 190 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 390 | 390 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 345 | 345 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 340 | 340 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 350 | 350 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 445 | 445 |
DUCOURNEAU Luca | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 390 | 390 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 490 | 490 |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 370 | 370 |
RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 210 | 210 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 640 | 640 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 570 | 570 |
DARDANT Valentin | ARSAC | U18HCL | 275 | 275 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 465 | 465 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 580 | 580 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 525 | 525 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 525 | 525 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 495 | 495 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 485 | 485 |
RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 365 | 365 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 550 | 550 |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 515 | 515 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 525 | 525 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 660 | 660 |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 615 | 615 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 630 | 630 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 555 | 555 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 465 | 465 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 690 | 690 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 685 | 685 |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 660 | 660 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 705 | 705 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 505 | 505 |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 390 | 390 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 330 | 330 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 430 | 430 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 365 | 365 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 270 | 270 |