sportsregions

TAE INTERNATIONAL ET NATIONAL


Du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024, à MÉrignac

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2024

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac

U11 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U11FCL 8' 2 266 236 502

U11 Homme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ITOUA Sohel AMBARES U11HCL 9' 4 266 273 539
BERTHO Lenny LE BOUSCAT U11HCL 3' 2 263 234 497

Adulte Homme Arc Nu 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 8' 1 290 290 580

U13 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZEROUAL Lyna AUROS U13FCL 6' 2 284 281 565
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U13FCL 3' 1 233 268 501
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 4' 0 236 225 461
DUBOIS Camille SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 2' 1 185 180 365
PIERS Ludivine AUROS U13FCL 3' 1 202 141 343

U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAGUIN Jules LEOGNAN U13HCL 5' 2 259 252 511
CARON Edouard BASSIN D'ARCACHON U13HCL 4' 1 253 220 473
QUESNEVILLE Aaron ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 4' 0 230 239 469
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U13HCL 3' 0 234 207 441
VIAS Nolan BASSIN D'ARCACHON U13HCL 7' 3 204 207 411

U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade COMPIEGNE U15FCL 8' 3 284 285 569
DUPONT Marine CESTAS U15FCL 3' 2 205 219 424

U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERTHO Loris LE BOUSCAT U15HCL 10' 3 278 269 547
CHAUDERON Gabriel PESSAC U15HCL 5' 1 254 279 533
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 4' 0 262 257 519
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 6' 3 224 225 449
FERNANDEZ Mael LEOGNAN U15HCL 4' 1 224 223 447
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 3' 1 199 180 379
HODSON Nolhan BASSIN D'ARCACHON U15HCL 3' 0 172 199 371
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 3' 0 191 173 364
DUFOUR Lukas AUROS U15HCL 2' 0 161 169 330

U18 Femme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 7' 3 272 266 538
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U18FCL 3' 0 234 236 470

U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 7' 0 292 303 595
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 7' 2 280 286 566
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 8' 5 267 277 544

U21 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 10' 2 260 282 542
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 0' 0 171 188 359

Senior 1 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON S1FCL 4' 1 243 222 465
BOUHET Marianne MERIGNAC S1FCL 2' 2 231 177 408
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 1' 0 184 178 362
PARABIS Polina BORDEAUX S1FCL 0' 0 53 91 144

Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 9' 3 277 270 547
DUCOS Johan MERIGNAC S1HCL 6' 3 272 260 532
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 5' 1 264 255 519
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 2' 0 227 200 427
AUBERT Quentin MERIGNAC S1HCL 2' 2 179 197 376

Senior 2 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S2FCL 2' 1 243 242 485
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 5' 2 239 230 469
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 4' 0 210 243 453
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 1' 1 232 191 423
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 3' 1 205 195 400

Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 9' 0 287 282 569
FLAMEY Gael PAUILLAC S2HCL 6' 4 292 275 567
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 6' 2 270 296 566
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 10' 4 273 292 565
LAGACHE Julien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 10' 2 280 285 565
FAURE Sebastien PESSAC S2HCL 6' 2 261 269 530
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 4' 1 235 215 450
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 2' 1 218 228 446
DELAMARCHE Guillaume MERIGNAC S2HCL 2' 0 245 197 442
CHAUDERON Christophe PESSAC S2HCL 0' 0 167 182 349

Senior 3 Femme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 10' 3 279 266 545
MORLET Annie BASSIN D'ARCACHON S3FCL 4' 4 256 257 513

Senior 3 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 12' 3 258 281 539
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 1 265 259 524
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 9' 3 238 274 512
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 2 223 259 482
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 1' 0 239 238 477
STACKLER Jean-Claude SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 2' 0 207 208 415

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Marine MERIGNAC S1FCO 10' 3 276 298 574
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 4' 3 264 249 513

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 45' 13 340 347 687
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 21' 11 315 320 635

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASTEL Manuelle MERIGNAC S2FCO 10' 2 281 281 562
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 2' 1 246 237 483
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 5' 1 244 214 458
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 4' 1 259 59 318

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 35' 13 335 337 672
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 13' 6 271 278 549
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 6' 4 281 253 534

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HOUWER Francoise REIMS S3FCO 7' 3 254 219 473

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELPECH Bernard PAUILLAC S3HCO 16' 4 315 306 621
LEROY Patrick LEOGNAN S3HCO 7' 4 262 280 542

U13 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 8' 2 265 295 560
TOUGNE Camille AMBARES U13FCL 7' 2 241 272 513
MANICHON Auriane ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 5' 2 261 248 509
ROLLAND Elena AMBARES U13FCL 7' 2 250 256 506

U13 Homme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ARMANT Aaron MERIGNAC U13HCL 12' 5 286 255 541
HARAMBURU Adrien ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 8' 1 247 275 522
RAUTUREAU Guillaume ST VIVIEN DE MEDOC U13HCL 3' 0 259 250 509

U15 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRAY Lou-Ann AMBARES U15FCL 2' 1 197 190 387

U15 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPONT Antonin CESTAS U15HCL 4' 1 213 249 462
DEHAUDT Lucas AMBARES U15HCL 4' 0 211 201 412

U18 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BORNE Chloe AMBARES U18FCL 5' 1 251 251 502
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U18FCL 7' 0 263 238 501
VIGNES Lilwenn SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 4' 2 254 217 471

U21 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Laurine AMBARES U21FCL 5' 1 261 239 500

Senior 1 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 11' 2 277 293 570
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 2' 1 262 188 450

Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 19' 6 314 311 625
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 17' 3 310 297 607
AUBERT Quentin MERIGNAC S1HCL 10' 3 286 304 590
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCL 9' 2 285 266 551

Senior 2 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 12' 3 299 275 574
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 7' 2 273 242 515
PILET Anabel MERIGNAC S2FCL 5' 1 270 240 510
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 6' 3 247 252 499

Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 11' 7 309 285 594
FILLERE Vincent LEOGNAN S2HCL 9' 2 284 294 578
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 16' 6 291 272 563
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 12' 2 282 281 563
RIBEAUT Yannick BASSIN D'ARCACHON S2HCL 9' 2 293 264 557
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 7' 3 271 282 553
DUPONT Nicolas CESTAS S2HCL 2' 0 261 268 529
NIETO David MERIGNAC S2HCL 6' 2 258 250 508
LEBON Mike BORDEAUX S2HCL 8' 3 263 236 499
BEDORA Fabrice BORDEAUX S2HCL 3' 0 254 244 498
NICAUD FrÉdÉric ARC ROUEN CLUB S2HCL 5' 2 237 229 466

Senior 3 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 10' 3 284 276 560
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S3FCL 3' 0 259 235 494
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 9' 1 252 241 493
DOMENECH Sylvie ST SULPICE ET CAMEYRAC S3FCL 4' 0 256 216 472

Senior 3 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 10' 4 303 303 606
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 14' 6 290 290 580
CHAZEAUBENY Jean Philippe MERIGNAC S3HCL 14' 6 277 281 558
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 5' 3 286 268 554
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 7' 4 275 261 536
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 8' 1 264 269 533
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 5' 1 274 255 529
MERESSE Patrice CESTAS S3HCL 4' 3 276 246 522
STACKLER Jean-Claude SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 6' 1 251 268 519
ESTEVE Marc ANDERNOS LES BAINS S3HCL 1' 0 254 219 473
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 4' 1 238 226 464

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 7' 4 292 292 584

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 8' 281 261 542

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 37' 11 336 338 674
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 32' 7 334 327 661

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RADIGON Daniel ANDERNOS LES BAINS S3HCO 28' 6 323 329 652
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 19' 1 325 323 648
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HCO 18' 5 322 287 609
HOUWER Jean-Marc REIMS S3HCO 12' 1 292 297 589

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FLAMEY Gael PAUILLAC S2HCL 14' 6 291 303 594

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Marine MERIGNAC S1FCO 13' 4 268 288 556

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 26' 13 327 328 655

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 4' 1 260 254 514

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 20' 8 311 311 622
Envie de participer ?