sportsregions

TAE INTERNATIONAL JEUNES


Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2024, à MÉrignac

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2024

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac

U11 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
COLIN Lucie BASSIN D'ARCACHON U11FCL 8' 1 6 7 294 283 577
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U11FCL 7' 1 6 3 252 284 536

U11 Homme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Série 1 Série 2 Score total
BERTHO Lenny LE BOUSCAT U11HCL 6' 1 2 270 249 519

U13 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 8' 3 6 6 0 4 272 264 536
ZEROUAL Lyna AUROS U13FCL 8' 7 6 2 5 0 284 299 583
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 9' 3 0 0 0 0 261 273 534
PIERS Ludivine AUROS U13FCL 5' 0 0 0 0 0 274 244 518
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U13FCL 5' 2 0 0 0 0 258 251 509

U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Série 1 Série 2 Score total
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U13HCL 8' 1 2 264 273 537
QUESNEVILLE Aaron ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 4' 2 2 264 216 480
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U13HCL 7' 2 0 252 255 507
CARON Edouard BASSIN D'ARCACHON U13HCL 1' 0 0 214 217 431
DA SILVA Lenaic LE BOUSCAT U13HCL 1' 0 0 185 197 382

U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade COMPIEGNE U15FCL 10' 2 2 299 283 582
DEFEBVRE Ambre BASSIN D'ARCACHON U15FCL 7' 2 2 260 279 539

U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
BERTHO Loris LE BOUSCAT U15HCL 12' 3 6 6 6 6 291 289 580
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 13' 5 6 6 2 0 291 283 574
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U15HCL 5' 1 6 4 0 0 281 285 566
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 7' 1 4 0 0 0 255 282 537
CHAUDERON Gabriel PESSAC U15HCL 8' 2 2 0 0 0 274 272 546
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 8' 3 2 0 0 0 255 268 523
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 8' 2 2 0 0 0 264 253 517
FERNANDEZ Mael LEOGNAN U15HCL 4' 0 0 0 0 0 232 271 503
BRUNEL Victor AUROS U15HCL 4' 1 0 0 0 0 242 247 489
MICHEL Jorick AUROS U15HCL 1' 0 0 0 0 0 241 241 482
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 7' 2 0 0 0 0 231 221 452
HODSON Nolhan BASSIN D'ARCACHON U15HCL 1' 1 0 0 0 0 216 157 373
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 0' 0 0 0 0 0 173 183 356

U18 Femme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 10' 2 7 6 6 275 277 552
DEVAUX Laure LE BOUSCAT U18FCL 5' 0 0 0 0 223 260 483
SIMONVEYROT Lilou AUROS U18FCL 1' 0 0 0 0 217 183 400

U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Série 1 Série 2 Score total
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 8' 3 7 296 291 587
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U18HCL 10' 5 3 269 290 559
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 6' 1 2 291 265 556

U21 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Série 1 Série 2 Score total
MICHEL Julie AUROS U21FCL 8' 3 3 6 289 284 573
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON U21FCL 1' 1 0 0 161 180 341
Envie de participer ?