Du samedi 03 au dimanche 04 août 2024, à St Sauvant
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Saint Sauvant
U13 Homme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U13HCL | 264 | 264 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 335 | 335 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 375 | 375 |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 338 | 338 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 324 | 324 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 251 | 251 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 320 | 320 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 333 | 333 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 164 | 164 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 328 | 328 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 263 | 263 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 126 | 126 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FTL | 401 | 401 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 450 | 450 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 495 | 495 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 457 | 457 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 435 | 435 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 423 | 423 |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 332 | 332 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 385 | 385 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HAC | 243 | 243 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 219 | 219 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U13HCL | 283 | 283 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 394 | 394 |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 390 | 390 |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 386 | 386 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 388 | 388 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 248 | 248 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 342 | 342 |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 391 | 391 |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 362 | 362 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 316 | 316 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 232 | 232 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 317 | 317 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 353 | 353 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 352 | 352 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 343 | 343 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 365 | 365 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 321 | 321 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 286 | 286 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 240 | 240 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 172 | 172 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 320 | 320 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 138 | 138 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 262 | 262 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 171 | 171 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 460 | 460 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 431 | 431 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 456 | 456 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 498 | 498 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 482 | 482 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 493 | 493 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 508 | 508 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 374 | 374 |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 359 | 359 |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 388 | 388 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HAC | 276 | 276 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 228 | 228 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 277 | 277 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 230 | 230 |