sportsregions

TAE - MANCHE 1 DR DRJ DRE


Du samedi 25 au dimanche 26 mai 2024, à La Teste De Buch

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2024

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon

U11 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COLIN Lucie BASSIN D'ARCACHON U11FCL 9' 2 275 300 575
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U11FCL 4' 2 264 280 544

U13 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZEROUAL Lyna AUROS U13FCL 12' 4 308 309 617
PIERS Ludivine AUROS U13FCL 11' 4 247 271 518
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U13FCL 5' 2 270 246 516
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 7' 0 182 263 445

U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U13HCL 10' 2 285 261 546

U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEFEBVRE Ambre BASSIN D'ARCACHON U15FCL 9' 3 277 268 545

U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 11' 4 281 284 565
MICHEL Jorick AUROS U15HCL 8' 1 271 281 552
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 6' 1 248 267 515
FERNANDEZ Mael LEOGNAN U15HCL 4' 0 255 260 515
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 4' 3 248 261 509
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 7' 1 254 241 495
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 3' 1 201 223 424
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 2' 0 170 202 372

U18 Femme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARAIVA Mathilde SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 2' 1 213 209 422
VIGNES Lilwenn SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 0' 0 158 183 341

U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 8' 1 294 304 598
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U18HCL 9' 2 288 301 589
GILBERT Quentin SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 8' 2 254 274 528

U21 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON U21FCL 2' 1 233 190 423

Senior 1 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 4' 1 275 256 531
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON S1FCL 7' 2 263 253 516
BOUHET Marianne MERIGNAC S1FCL 3' 0 237 240 477
MORLET Annie BASSIN D'ARCACHON S3FCL 1' 0 205 175 380

Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 10' 2 299 292 591
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 8' 4 281 288 569
DUPUY Nicolas AUROS S1HCL 10' 4 279 285 564
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 8' 2 282 282 564
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 11' 3 278 280 558
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 4' 2 273 285 558
DUCOS Johan MERIGNAC S1HCL 6' 1 238 300 538
JAMOTEAU Lucas AUROS S1HCL 8' 2 257 279 536
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 4' 3 264 270 534
BICHON-GUERIN Nicolas CHALON SUR SAONE S1HCL 7' 2 275 256 531
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 7' 2 261 267 528
AUBERT Quentin MERIGNAC S1HCL 5' 0 274 245 519
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 3' 1 242 227 469
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 1 242 225 467
LHERITIER Alexis PESSAC S1HCL 1' 0 211 203 414
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 2' 0 210 195 405
KEMPA Laurent BASSIN D'ARCACHON S3HCL 2' 1 196 187 383
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 0' 0 2 0 2

Senior 2 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 5' 0 260 271 531
FABER Gabrielle MERIGNAC S2FCL 3' 3 257 263 520
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 2' 0 264 252 516
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 3' 1 245 243 488
PILET Anabel MERIGNAC S2FCL 1' 0 201 168 369
DESHAIES Sophie MERIGNAC S2FCL 1' 1 193 175 368

Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 18' 4 317 309 626
LAGACHE Julien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 15' 4 297 313 610
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 9' 3 295 294 589
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 11' 2 298 286 584
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 6' 2 273 281 554
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 6' 2 289 261 550
MARTIN Xavier BASSIN D'ARCACHON S2HCL 10' 7 285 262 547
FAURE Sebastien PESSAC S2HCL 7' 0 278 269 547
MAGEUX Antoine BEGLES S2HCL 8' 5 282 260 542
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 4' 0 249 256 505
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 3' 1 249 244 493
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 3' 0 242 249 491
DELAMARCHE Guillaume MERIGNAC S2HCL 4' 0 240 224 464
RIBEAUT Yannick BASSIN D'ARCACHON S2HCL 3' 1 205 215 420
PINEAU David BEGLES S2HCL 2' 1 206 201 407
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 1' 0 177 214 391
SEMERIA Michel PESSAC S2HCL 2' 1 174 162 336

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 15' 4 298 299 597

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOURLANNE Luc MERIGNAC S1HCO 35' 11 343 336 679
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 34' 11 336 341 677
LEAL Lucas MERIGNAC S1HCO 29' 11 335 329 664

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASTEL Manuelle MERIGNAC S2FCO 15' 4 317 303 620
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 5' 1 279 295 574
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 0' 0 293 115 408

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LESCURE Richard LE BLASON DES PE2M S2HCO 14' 5 320 308 628
DEJEAN Thomas CADILLAC S2HCO 17' 6 308 314 622
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 12' 6 300 318 618
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 16' 4 299 313 612

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HOUWER Francoise REIMS S3FCO 7' 1 261 292 553

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORTEMOUSQUE Bruno MERIGNAC S3HCO 40' 13 339 341 680

Senior 3 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S3FCL 12' 5 270 294 564

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BICHON-GUERIN Nicolas CHALON SUR SAONE S1HCL 6' 2 272 257 529
Envie de participer ?