Le mercredi 29 mai 2024, à La Teste De Buch
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
U11 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLIN Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 12' | 1 | 286 | 278 | 564 |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 4' | 0 | 243 | 273 | 516 |
U11 Homme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 5' | 1 | 196 | 167 | 363 |
U13 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 3' | 2 | 256 | 274 | 530 |
U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 2' | 1 | 266 | 253 | 519 |
CARON Edouard | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 0' | 0 | 226 | 240 | 466 |
U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 9' | 1 | 283 | 271 | 554 |
DEFEBVRE Ambre | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 3' | 1 | 249 | 245 | 494 |
U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 9' | 2 | 279 | 288 | 567 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 8' | 3 | 270 | 277 | 547 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 7' | 2 | 277 | 242 | 519 |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 5' | 2 | 257 | 248 | 505 |
FERNANDEZ Mael | LEOGNAN | U15HCL | 5' | 2 | 243 | 253 | 496 |
GAY-DELETAGE Antoine | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 4' | 1 | 208 | 245 | 453 |
HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 169 | 167 | 336 |
U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 12' | 2 | 306 | 299 | 605 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 10' | 1 | 294 | 297 | 591 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 7' | 2 | 243 | 259 | 502 |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 4' | 1 | 218 | 202 | 420 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 6' | 4 | 279 | 255 | 534 |
JAMOTEAU Lucas | AUROS | S1HCL | 6' | 1 | 251 | 282 | 533 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 7' | 1 | 267 | 269 | 536 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 4 | 284 | 271 | 555 |
PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 2 | 266 | 270 | 536 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 15' | 6 | 310 | 322 | 632 |
LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 9' | 4 | 285 | 277 | 562 |
U13 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FILLERE Hanna | LEOGNAN | U13FCL | 7' | 3 | 278 | 297 | 575 |
U21 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VISELE Oksana | BORDEAUX | U21FCL | 13' | 3 | 291 | 295 | 586 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 12' | 5 | 293 | 298 | 591 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 10' | 2 | 302 | 296 | 598 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 14' | 3 | 297 | 298 | 595 |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 4' | 2 | 276 | 274 | 550 |
NICAUD FrÉdÉric | ARC ROUEN CLUB | S2HCL | 8' | 2 | 286 | 255 | 541 |
BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 3' | 2 | 260 | 252 | 512 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 8' | 4 | 272 | 290 | 562 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 1' | 1 | 236 | 230 | 466 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 2 | 272 | 270 | 542 |
PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 5 | 253 | 270 | 523 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 1 | 248 | 259 | 507 |
PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 0 | 240 | 247 | 487 |