Le mercredi 24 avril 2024, à Talence
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Federation Francaise De Tir A L'arc, Departement Federation, Club Ffta
U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 10' | 5 | 277 | 243 | 520 |
VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 5' | 2 | 222 | 205 | 427 |
U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 8' | 285 | 296 | 581 |
DEFEBVRE Ambre | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 4' | 273 | 254 | 527 |
U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U15HCL | 7' | 3 | 282 | 263 | 545 |
FERNANDEZ Mael | LEOGNAN | U15HCL | 5' | 1 | 266 | 243 | 509 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 7' | 1 | 260 | 209 | 469 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 5' | 2 | 235 | 221 | 456 |
U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 12' | 2 | 296 | 302 | 598 |