Du samedi 07 au dimanche 08 juin 2025, à Bonneval
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Bonneval
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 10' | 6 | 480 | 480 |
MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 6' | 4 | 415 | 415 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 21' | 1 | 630 | 630 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 6' | 3 | 480 | 480 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 1' | 4 | 375 | 375 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 5' | 5 | 480 | 480 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 11' | 4 | 550 | 550 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 12' | 8 | 585 | 585 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 9' | 5 | 615 | 615 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 10' | 6 | 595 | 595 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 8' | 2 | 510 | 510 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 7' | 5 | 570 | 570 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 7' | 2 | 530 | 530 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 6' | 6 | 500 | 500 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 5' | 5 | 475 | 475 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 2' | 1 | 370 | 370 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 16' | 4 | 620 | 620 |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 7' | 10 | 565 | 565 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 13' | 5 | 590 | 590 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 3' | 2 | 425 | 425 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 1' | 3 | 375 | 375 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 2' | 0 | 480 | 480 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 4' | 3 | 470 | 470 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 30' | 4 | 685 | 685 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 8' | 3 | 530 | 530 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 5' | 5 | 540 | 540 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 6' | 3 | 505 | 505 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 7' | 3 | 500 | 500 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 3' | 6 | 460 | 460 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 3' | 4 | 360 | 360 |
PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 2' | 4 | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 2 | 350 | 350 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 3 | 280 | 280 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 10' | 6 | 520 | 520 |
MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 6' | 4 | 425 | 425 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 21' | 1 | 660 | 660 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 6' | 3 | 525 | 525 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 1' | 4 | 390 | 390 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 5' | 5 | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 11' | 4 | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 12' | 8 | 570 | 570 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 9' | 5 | 490 | 490 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 10' | 6 | 475 | 475 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 8' | 2 | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 7' | 5 | 500 | 500 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 7' | 2 | 530 | 530 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 6' | 6 | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 5' | 5 | 455 | 455 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 2' | 1 | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 16' | 4 | 640 | 640 |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 7' | 10 | 605 | 605 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 13' | 5 | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 3' | 2 | 345 | 345 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 1' | 3 | 315 | 315 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 2' | 0 | 0 | 0 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 4' | 3 | 335 | 335 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 30' | 4 | 690 | 690 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 8' | 3 | 550 | 550 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 5' | 5 | 600 | 600 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 6' | 3 | 490 | 490 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 7' | 3 | 455 | 455 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 3' | 6 | 395 | 395 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 3' | 4 | 490 | 490 |
PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 2' | 4 | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 2 | 325 | 325 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 3 | 365 | 365 |