Du samedi 10 au dimanche 11 mai 2025, à Cestas
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U11FCL | 1' | 0 | 219 | 203 | 422 |
ZANINI Agathe | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 2' | 1 | 110 | 112 | 222 |
U11 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MURER Antonn | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 10' | 1 | 294 | 276 | 570 |
LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 0' | 0 | 178 | 209 | 387 |
U18 Homme Arc Nu 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 1' | 250 | 257 | 507 |
Adulte Homme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 4' | 1 | 304 | 292 | 596 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 4' | 2 | 270 | 276 | 546 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 5' | 1 | 233 | 237 | 470 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERTHO Lenny | LE BOUSCAT | U13HCL | 3' | 2 | 247 | 245 | 492 |
RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 6' | 2 | 215 | 234 | 449 |
ITOUA Sohel | AMBARES | U13HCL | 1' | 0 | 237 | 206 | 443 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 4' | 0 | 211 | 282 | 493 |
FRAY Lou-Ann | AMBARES | U15FCL | 2' | 0 | 221 | 238 | 459 |
DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 2' | 1 | 182 | 192 | 374 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U15HCL | 15' | 3 | 301 | 310 | 611 |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 18' | 5 | 287 | 313 | 600 |
BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 11' | 2 | 270 | 259 | 529 |
THIBAULT Valentin | AMBARES | U15HCL | 3' | 0 | 231 | 231 | 462 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Marine | CESTAS | U18FCL | 9' | 4 | 257 | 269 | 526 |
SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 6' | 2 | 262 | 236 | 498 |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 3' | 0 | 215 | 229 | 444 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 10' | 4 | 283 | 281 | 564 |
FERNANDEZ Mael | LEOGNAN | U18HCL | 6' | 1 | 259 | 273 | 532 |
GIBIER Arthur | CESTAS | U18HCL | 3' | 1 | 206 | 163 | 369 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 6' | 2 | 252 | 251 | 503 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 3' | 0 | 255 | 210 | 465 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 7' | 5 | 262 | 282 | 544 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | S1FCL | 8' | 3 | 259 | 258 | 517 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 1' | 0 | 269 | 253 | 522 |
CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 4' | 3 | 206 | 219 | 425 |
DELHORBE Nicolas | LANTON | S1HCL | 2' | 0 | 174 | 159 | 333 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TICOULAT Sebastien | AUROS | S2HCL | 5' | 1 | 280 | 288 | 568 |
LENOIS Xavier | CESTAS | S2HCL | 9' | 4 | 279 | 261 | 540 |
MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 7' | 4 | 279 | 261 | 540 |
DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 8' | 2 | 272 | 266 | 538 |
LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 6' | 2 | 256 | 249 | 505 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 3' | 1 | 247 | 237 | 484 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 5' | 2 | 268 | 269 | 537 |
VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 6' | 1 | 238 | 244 | 482 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 4' | 0 | 235 | 215 | 450 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 44' | 12 | 346 | 341 | 687 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 33' | 11 | 335 | 340 | 675 |
BURRUS Raphael | MERIGNAC | S2HCO | 31' | 13 | 332 | 339 | 671 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 29' | 8 | 331 | 339 | 670 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 20' | 5 | 290 | 329 | 619 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GELINON ThÉo | MERIGNAC | U13HCL | 5' | 0 | 242 | 250 | 492 |
GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 6' | 1 | 242 | 222 | 464 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 6' | 1 | 244 | 259 | 503 |
MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 5' | 1 | 224 | 228 | 452 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Antonin | CESTAS | U15HCL | 10' | 6 | 282 | 297 | 579 |
MARCHAND Charles | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 3' | 1 | 240 | 242 | 482 |
DEMONSSAND Alix | AMBARES | U15HCL | 5' | 2 | 255 | 222 | 477 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CRESPEAU Carla | BORDEAUX | U21FCL | 4' | 1 | 262 | 272 | 534 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 1' | 1 | 220 | 216 | 436 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 12' | 6 | 298 | 315 | 613 |
KOLESNIKOVA Ekaterina | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 12' | 3 | 287 | 297 | 584 |
BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 6' | 3 | 271 | 267 | 538 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 19' | 6 | 317 | 322 | 639 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 14' | 3 | 301 | 317 | 618 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 3' | 1 | 272 | 260 | 532 |
DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 6' | 2 | 258 | 256 | 514 |
PROUILLAC Corinne | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 5' | 1 | 227 | 241 | 468 |
JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 0' | 0 | 153 | 165 | 318 |
SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 0' | 0 | 151 | 118 | 269 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 15' | 2 | 299 | 315 | 614 |
DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 14' | 3 | 312 | 292 | 604 |
DAVANNE Eric | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 8' | 2 | 296 | 298 | 594 |
GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 10' | 4 | 288 | 284 | 572 |
LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 8' | 4 | 287 | 283 | 570 |
BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 2' | 0 | 272 | 286 | 558 |
CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 9' | 3 | 279 | 278 | 557 |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 10' | 3 | 292 | 264 | 556 |
NOUVIAN Benjamin | CESTAS | S2HCL | 9' | 1 | 262 | 259 | 521 |
CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 6' | 1 | 221 | 250 | 471 |
JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 1' | 1 | 220 | 216 | 436 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 17' | 5 | 313 | 316 | 629 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 10' | 4 | 286 | 300 | 586 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 22' | 8 | 318 | 325 | 643 |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 13' | 4 | 312 | 287 | 599 |
LEMAIRE Bruno | BORDEAUX | S3HCL | 12' | 2 | 303 | 292 | 595 |
POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 13' | 4 | 274 | 283 | 557 |
PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 9' | 3 | 270 | 287 | 557 |
DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 4' | 2 | 272 | 281 | 553 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 3 | 264 | 272 | 536 |
PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 2 | 267 | 268 | 535 |
MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 3' | 1 | 280 | 250 | 530 |
VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 12' | 4 | 274 | 254 | 528 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 4' | 3 | 238 | 272 | 510 |
KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 1 | 228 | 259 | 487 |
LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 4' | 0 | 253 | 229 | 482 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 1 | 223 | 232 | 455 |
PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 2 | 231 | 211 | 442 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
POLESELLO Luca | AMBARES | U18HCO | 5' | 228 | 9 | 237 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 32' | 10 | 333 | 334 | 667 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCO | 16' | 5 | 304 | 319 | 623 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 24' | 7 | 330 | 330 | 660 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASTEL Manuelle | MERIGNAC | S2FCO | 24' | 7 | 325 | 321 | 646 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 9' | 3 | 293 | 297 | 590 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 44' | 20 | 341 | 349 | 690 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 32' | 13 | 341 | 335 | 676 |
LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 15' | 6 | 309 | 322 | 631 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 21' | 5 | 327 | 329 | 656 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 21' | 7 | 316 | 320 | 636 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 9' | 4 | 243 | 285 | 528 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 10' | 3 | 307 | 302 | 609 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 6' | 2 | 264 | 238 | 502 |