sportsregions

TAE MÉRIGNAC


Du samedi 12 au dimanche 13 avril 2025, à MÉrignac

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2025

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac

Adulte Homme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 15' 7 303 312 615

U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U13FCL 3' 3 264 272 536
COLIN Lucie BASSIN D'ARCACHON U13FCL 7' 3 258 277 535
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U13FCL 5' 3 226 234 460

U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U13HCL 15' 5 299 313 612
VIAS Nolan BASSIN D'ARCACHON U13HCL 8' 0 294 269 563
BAUDOIN Arthur AUROS U13HCL 11' 2 281 271 552
BERTHO Lenny LE BOUSCAT U13HCL 9' 2 264 287 551
BRUNEL Theophile AUROS U13HCL 2' 2 222 249 471
PELLETIER Solal AUROS U13HCL 6' 3 228 202 430

U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZEROUAL Lyna AUROS U15FCL 10' 4 298 293 591
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 5' 1 258 262 520
DUBOIS Camille SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 1' 1 113 0 113

U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEL Victor AUROS U15HCL 19' 6 296 304 600
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 12' 4 302 286 588
CHAUDERON Gabriel PESSAC U15HCL 10' 3 294 291 585
DEGREMONT Jonathan MERIGNAC U15HCL 6' 3 272 235 507
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 7' 2 250 232 482

U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 14' 3 306 298 604
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U18FCL 5' 0 234 256 490

U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 17' 4 307 306 613
BERTHO Loris LE BOUSCAT U18HCL 9' 1 266 272 538
FERNANDEZ Mael LEOGNAN U18HCL 4' 1 247 250 497
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U18HCL 7' 1 224 238 462
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U18HCL 3' 0 229 209 438

U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 9' 3 275 294 569
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 6' 2 267 266 533
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U18HCL 5' 1 276 230 506
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U21HCL 3' 1 260 245 505
TASSIN Antoine SAINT JEAN D'ILLAC U21HCL 4' 0 194 199 393

Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 6' 1 241 254 495
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON S1FCL 4' 1 250 242 492
FONSECA LÉa BASSIN D'ARCACHON S1FCL 5' 1 256 233 489
BOUHET Marianne MERIGNAC S1FCL 6' 2 227 235 462
BARRAULT Candice ANDERNOS LES BAINS S1FCL 3' 1 239 204 443
PELLERIN Lea MERIGNAC S1FCL 3' 2 171 180 351

Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 13' 3 299 292 591
PETITGAS Hugo ANDERNOS LES BAINS S1HCL 9' 2 314 272 586
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 5' 1 280 285 565
DUCOS Johan MERIGNAC S1HCL 13' 5 286 274 560
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 8' 1 287 262 549
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 6' 1 290 259 549
GLEYZE Elouan BASSIN D'ARCACHON S1HCL 5' 2 258 264 522
PICHONNIER Valentin MERIGNAC S1HCL 7' 2 262 236 498
LACOU Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 3' 0 229 227 456

Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S2FCL 7' 5 261 266 527
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 1' 0 216 195 411
MORLET Annie BASSIN D'ARCACHON S3FCL 3' 0 239 202 441

Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 11' 3 304 271 575
THOREUX Sebastien BORDEAUX S2HCL 9' 3 289 271 560
MAGEUX Antoine BEGLES S2HCL 11' 4 294 256 550
GUILLERMIN Florent MERIGNAC S2HCL 7' 4 282 263 545
DELAMARCHE Guillaume MERIGNAC S2HCL 6' 3 264 243 507
NIETO David MERIGNAC S2HCL 2' 1 198 79 277

Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 7' 2 275 267 542
STACKLER Jean-Claude SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 3' 1 256 242 498
KEMPA Laurent BASSIN D'ARCACHON S3HCL 6' 4 272 216 488

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAJEUX Mathieu AMBARES U18HCO 4' 1 233 125 358

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Marine MERIGNAC S1FCO 18' 9 309 310 619

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 46' 19 349 342 691
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 25' 7 328 320 648
VIGNIER Nicolas ANDERNOS LES BAINS S1HCO 19' 7 315 320 635

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BURRUS Raphael MERIGNAC S2HCO 39' 16 337 340 677
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 35' 9 341 335 676
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S2HCO 27' 11 331 334 665
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 28' 16 328 329 657
FLAMEY Gael PAUILLAC S2HCO 29' 8 324 322 646

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Philippe AMBARES S3HCO 20' 4 324 318 642
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HCO 20' 5 304 313 617
LEROY Patrick LEOGNAN S3HCO 9' 1 298 299 597

U13 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIROUX Alice AUROS U13FCL 7' 2 231 280 511

U13 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ARMANT Aaron MERIGNAC U13HCL 15' 3 280 296 576
GELINON ThÉo MERIGNAC U13HCL 2' 1 276 260 536
LABARCHEDE Ewen AUROS U13HCL 7' 2 184 230 414

U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
PAULIEN Martin MERIGNAC U15HCL 54 68 122

U18 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
ROUSSEL-FAVENNEC Louis MERIGNAC U18HCL 2' 226 246 472
ADELINE Nolan MERIGNAC U18HCL 2' 207 163 370

U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 5' 239 265 504

Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARRAULT Candice ANDERNOS LES BAINS S1FCL 13' 3 310 305 615
RENAUD Eva AMBARES S1FCL 7' 2 295 284 579

Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 12' 5 311 314 625
PETITGAS Hugo ANDERNOS LES BAINS S1HCL 10' 2 294 308 602
BEHUET JÉrÔme MERIGNAC S1HCL 15' 4 309 292 601
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 9' 1 299 296 595
LHERITIER Alexis PESSAC S1HCL 9' 2 288 287 575
RAHIER Alban PESSAC S1HCL 5' 0 271 281 552
BAUBIAS Quentin AMBARES S1HCL 3' 0 278 250 528
JULIEN Brandon BEGLES S1HCL 3' 1 218 218 436

Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 10' 6 303 300 603
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 7' 4 284 276 560
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 2' 0 288 241 529
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 1' 1 236 180 416
JULIEN Claudine BEGLES S2FCL 2' 2 160 126 286

Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 16' 3 323 308 631
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 13' 4 306 279 585
LANGELUS Mathieu BASSIN D'ARCACHON S2HCL 12' 2 293 291 584
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 8' 1 276 294 570
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 11' 4 284 280 564
CHAUDERON Christophe PESSAC S2HCL 7' 4 269 284 553
PAUWELS David MERIGNAC S2HCL 6' 0 269 265 534
ROUSSEL Thomas MERIGNAC S2HCL 1' 1 253 235 488
MARTIN Julien BASSIN D'ARCACHON S2HCL 6' 1 254 217 471
JULIEN Mickael BEGLES S2HCL 3' 0 228 177 405

Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 14' 0 302 301 603
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 7' 1 281 273 554

Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 19' 5 312 309 621
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 16' 5 299 298 597
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 15' 2 297 285 582
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 6' 3 289 284 573
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 9' 1 300 266 566
POUPARD-HASTINGS Michel MERIGNAC S3HCL 10' 0 275 280 555
PAUTTE Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 7' 2 286 269 555
SEMERIA Michel PESSAC S3HCL 5' 2 278 277 555
STACKLER Jean-Claude SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 7' 2 269 280 549
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 7' 0 252 286 538
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 2' 0 275 257 532
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 10' 5 280 249 529
ANDRE Patrick BASSIN D'ARCACHON S3HCL 4' 1 249 242 491
PRON Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 0 244 221 465
GARGUET Michel LE BLASON DES PE2M S3HCL 3' 0 175 199 374

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
BAJEUX Mathieu AMBARES U18HCO 2' 188 177 365

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VIGNIER Nicolas ANDERNOS LES BAINS S1HCO 44' 10 346 333 679
PINARDON JEAN Thomas MERIGNAC S1HCO 30' 14 341 331 672

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASTEL Manuelle MERIGNAC S2FCO 30' 8 334 328 662
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 13' 6 312 297 609

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 60' 29 356 352 708
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 50' 21 351 344 695
FLAMEY Gael PAUILLAC S2HCO 34' 13 343 333 676
LEBON Mike BORDEAUX S2HCO 19' 4 318 294 612

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEFRANC Martine ANDERNOS LES BAINS S3FCO 12' 1 302 298 600

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Philippe AMBARES S3HCO 39' 13 337 339 676
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HCO 30' 13 339 335 674
RADIGON Daniel ANDERNOS LES BAINS S3HCO 28' 7 331 330 661
IRAILLES Jeanbernard LE BLASON DES PE2M S3HCO 20' 7 324 317 641
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 19' 5 315 314 629

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 8' 2 251 270 521

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 8' 1 272 265 537

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 49' 26 348 348 696
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 42' 21 344 346 690

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S2HCO 46' 22 345 344 689
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 41' 14 344 339 683
BURRUS Raphael MERIGNAC S2HCO 39' 9 342 340 682
BURRUS Raphael MERIGNAC S2HCO 39' 14 347 334 681
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S2HCO 40' 13 337 344 681

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 3' 1 248 250 498

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAUD Eva AMBARES S1FCL 16' 6 289 291 580

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 2' 1 243 224 467

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 18' 4 324 328 652
Envie de participer ?