Le samedi 17 mai 2025, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
U15 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 148 | 148 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 339 | 339 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 249 | 249 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 282 | 282 |
DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 189 | 189 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 159 | 159 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 311 | 311 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 329 | 329 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 328 | 328 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 306 | 306 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 280 | 280 |
RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 236 | 236 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 171 | 171 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 391 | 391 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 305 | 305 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 267 | 267 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 190 | 190 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 299 | 299 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 280 | 280 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 217 | 217 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 457 | 457 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 254 | 254 |
WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 202 | 202 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERSAT Carine | BASSIN D'ARCACHON | S2FAC | 234 | 234 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 384 | 384 |
PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 243 | 243 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 240 | 240 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 127 | 127 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 199 | 199 |