Le dimanche 13 juil. 2025, à Libourne
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 253 | 253 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 291 | 291 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 222 | 222 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 293 | 293 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 290 | 290 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 230 | 230 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 173 | 173 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 347 | 347 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 329 | 329 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 390 | 390 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 380 | 380 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 385 | 385 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 191 | 191 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 112 | 112 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 184 | 184 |
QUERRE Bruno | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 133 | 133 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 125 | 125 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 161 | 161 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 270 | 270 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 221 | 221 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 182 | 182 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 491 | 491 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 478 | 478 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 467 | 467 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 391 | 391 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 398 | 398 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAC | 208 | 208 |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FAC | 162 | 162 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 341 | 341 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 300 | 300 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 291 | 291 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 257 | 257 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 252 | 252 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 177 | 177 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 162 | 162 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 226 | 226 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 159 | 159 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 275 | 275 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 303 | 303 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 259 | 259 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 317 | 317 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 265 | 265 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 182 | 182 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 329 | 329 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 289 | 289 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 416 | 416 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 382 | 382 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 326 | 326 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 221 | 221 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 231 | 231 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 148 | 148 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 207 | 207 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 294 | 294 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 243 | 243 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 219 | 219 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 483 | 483 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 393 | 393 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 402 | 402 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FAC | 185 | 185 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 265 | 265 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 260 | 260 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 207 | 207 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 189 | 189 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 177 | 177 |