Le lundi 21 avril 2025, à La Teste De Buch
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ZANINI Agathe | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 91 | 139 | 230 |
U11 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
MURER Antonn | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 1' | 247 | 234 | 481 |
LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 3' | 192 | 206 | 398 |
LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 2' | 75 | 101 | 176 |
Adulte Femme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 1' | 1 | 236 | 237 | 473 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLIN Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 6' | 3 | 246 | 245 | 491 |
BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 3' | 1 | 240 | 235 | 475 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 12' | 3 | 305 | 278 | 583 |
VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 0' | 0 | 288 | 269 | 557 |
BERTHO Lenny | LE BOUSCAT | U13HCL | 5' | 2 | 263 | 231 | 494 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 8' | 2 | 301 | 287 | 588 |
CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U15HCL | 10' | 3 | 295 | 270 | 565 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 10' | 298 | 279 | 577 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 7' | 2 | 295 | 294 | 589 |
BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U18HCL | 12' | 3 | 289 | 261 | 550 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 9' | 6 | 265 | 262 | 527 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 8' | 1 | 263 | 262 | 525 |
FERNANDEZ Mael | LEOGNAN | U18HCL | 8' | 3 | 240 | 225 | 465 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 1' | 0 | 204 | 193 | 397 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 4' | 2 | 257 | 222 | 479 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 9' | 3 | 296 | 290 | 586 |
LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 4' | 1 | 268 | 236 | 504 |
FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 4' | 0 | 261 | 236 | 497 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 2' | 1 | 244 | 226 | 470 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 8' | 3 | 255 | 238 | 493 |
MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 2' | 0 | 237 | 252 | 489 |
LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 3' | 2 | 243 | 211 | 454 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 2' | 1 | 247 | 225 | 472 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 13' | 2 | 297 | 302 | 599 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 2' | 207 | 187 | 394 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAND Charles | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 8' | 5 | 254 | 267 | 521 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
CRESPEAU Carla | BORDEAUX | U21FCL | 6' | 263 | 236 | 499 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 14' | 3 | 302 | 277 | 579 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 10' | 1 | 291 | 285 | 576 |
DONNET Ines | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 11' | 2 | 294 | 276 | 570 |
NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 12' | 3 | 277 | 269 | 546 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JULIEN Brandon | BEGLES | S1HCL | 1' | 1 | 176 | 141 | 317 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 6' | 4 | 285 | 274 | 559 |
JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 2' | 1 | 179 | 153 | 332 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 9' | 2 | 280 | 269 | 549 |
CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 9' | 3 | 290 | 252 | 542 |
CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 8' | 1 | 247 | 260 | 507 |
JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 1' | 0 | 156 | 145 | 301 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 8' | 2 | 273 | 288 | 561 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 3 | 291 | 282 | 573 |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 7' | 1 | 301 | 267 | 568 |
PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 3 | 263 | 286 | 549 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 3 | 274 | 265 | 539 |
PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 1 | 252 | 255 | 507 |
THEVENOT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 2 | 262 | 242 | 504 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 0 | 248 | 255 | 503 |
THION Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 1' | 0 | 183 | 220 | 403 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 44' | 12 | 347 | 338 | 685 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 42' | 12 | 346 | 334 | 680 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 29' | 11 | 323 | 331 | 654 |