Le dimanche 13 avril 2025, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
U13 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 250 | 250 |
U15 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 435 | 435 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 370 | 370 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 670 | 670 |
JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 420 | 420 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 570 | 570 |
PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 285 | 285 |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 430 | 430 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 365 | 365 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 265 | 265 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 600 | 600 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 595 | 595 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 545 | 545 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 520 | 520 |
MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 455 | 455 |
JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 410 | 410 |
DESPLAT Geoffrey | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 400 | 400 |
PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 375 | 375 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 590 | 590 |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 545 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 395 | 395 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 660 | 660 |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 550 | 550 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 560 | 560 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 540 | 540 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 520 | 520 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 340 | 340 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAD | 310 | 310 |
BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 525 | 525 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 490 | 490 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 375 | 375 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 505 | 505 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 505 | 505 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 475 | 475 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 90 | 90 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 725 | 725 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 605 | 605 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 660 | 660 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 605 | 605 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 520 | 520 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 425 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 485 | 485 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 425 | 425 |
PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 350 | 350 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 265 | 265 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 255 | 255 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 380 | 380 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 265 | 265 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 285 | 285 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 635 | 635 |
JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 445 | 445 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 535 | 535 |
PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 240 | 240 |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 400 | 400 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 560 | 560 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 520 | 520 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 515 | 515 |
JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 450 | 450 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 450 | 450 |
DESPLAT Geoffrey | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 390 | 390 |
PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 500 | 500 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 630 | 630 |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 505 | 505 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 595 | 595 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 550 | 550 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 220 | 220 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 405 | 405 |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAD | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 580 | 580 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 480 | 480 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 425 | 425 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 400 | 400 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 715 | 715 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 640 | 640 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 490 | 490 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 470 | 470 |
PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 455 | 455 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 445 | 445 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 395 | 395 |