Du samedi 02 au dimanche 03 août 2025, à St Sauvant
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Saint Sauvant
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Thomas | LIBOURNE | U11 | 184 | 184 |
U15 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 328 | 328 |
LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 259 | 259 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 319 | 319 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 357 | 357 |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 336 | 336 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 323 | 323 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 288 | 288 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 250 | 250 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 333 | 333 |
MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 266 | 266 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 267 | 267 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 345 | 345 |
THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 287 | 287 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 257 | 257 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 368 | 368 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 139 | 139 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 330 | 330 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 268 | 268 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 252 | 252 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 416 | 416 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 473 | 473 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 450 | 450 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 380 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 394 | 394 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FAC | 182 | 182 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 261 | 261 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 198 | 198 |
Autres tirs : promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Thomas | LIBOURNE | U11 | 145 | 145 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 305 | 305 |
LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 291 | 291 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 321 | 321 |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 303 | 303 |
FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 296 | 296 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 372 | 372 |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 362 | 362 |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 337 | 337 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 342 | 342 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 302 | 302 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 353 | 353 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 324 | 324 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 332 | 332 |
MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 242 | 242 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 327 | 327 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 272 | 272 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 239 | 239 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 360 | 360 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 306 | 306 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 362 | 362 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 316 | 316 |
THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 289 | 289 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 233 | 233 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 328 | 328 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 292 | 292 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 144 | 144 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 108 | 108 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 495 | 495 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 367 | 367 |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 334 | 334 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FAC | 197 | 197 |
DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FAC | 206 | 206 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 274 | 274 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 250 | 250 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 284 | 284 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 205 | 205 |