Le samedi 27 sept. 2025, à Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
U18 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 335 | 335 |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 310 | 310 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 560 | 560 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 570 | 570 |
DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 365 | 365 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 505 | 505 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 610 | 610 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 580 | 580 |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 490 | 490 |
HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 430 | 430 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 175 | 175 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 460 | 460 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 430 | 430 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 620 | 620 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 585 | 585 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 540 | 540 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 390 | 390 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 355 | 355 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 190 | 190 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 0' | 265 | 265 |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1' | 265 | 265 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 375 | 375 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 690 | 690 |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 670 | 670 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 0' | 0 | 675 | 675 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 6' | 2 | 590 | 590 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 5' | 3 | 590 | 590 |
DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HTL | 0' | 0 | 370 | 370 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FTL | 625 | 625 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 635 | 635 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 535 | 535 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 0' | 0 | 525 | 525 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 2' | 1 | 440 | 440 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 405 | 405 |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 265 | 265 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 610 | 610 |
DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 565 | 565 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 550 | 550 |
HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 430 | 430 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 145 | 145 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 510 | 510 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 510 | 510 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 330 | 330 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 435 | 435 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 315 | 315 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 385 | 385 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 695 | 695 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 645 | 645 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 670 | 670 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 625 | 625 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 575 | 575 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 0' | 0 | 585 | 585 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 1' | 1 | 285 | 285 |