Le dimanche 28 sept. 2025, à Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
U18 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 370 | 370 |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 350 | 350 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 0' | 0 | 585 | 585 |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 0' | 0 | 565 | 565 |
BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 0' | 0 | 435 | 435 |
RESPELIERS Adam | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 1' | 1 | 295 | 295 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 585 | 585 |
DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 380 | 380 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 605 | 605 |
DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 590 | 590 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 570 | 570 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 80 | 80 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 440 | 440 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 545 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 605 | 605 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 570 | 570 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 590 | 590 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 550 | 550 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 530 | 530 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 465 | 465 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 360 | 360 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 190 | 190 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 345 | 345 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 195 | 195 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 515 | 515 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 710 | 710 |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 705 | 705 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 655 | 655 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 605 | 605 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 570 | 570 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FTL | 5' | 2 | 575 | 575 |
DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 1' | 0 | 185 | 185 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 655 | 655 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 440 | 440 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 440 | 440 |
DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 485 | 485 |
DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 425 | 425 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 445 | 445 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 530 | 530 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 0' | 0 | 365 | 365 |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 1' | 2 | 325 | 325 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 6' | 4 | 600 | 600 |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 4' | 2 | 490 | 490 |
BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 0' | 0 | 410 | 410 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 465 | 465 |
DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 535 | 535 |
DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 610 | 610 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 3' | 3 | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 2 | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 3 | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 13' | 4 | 665 | 665 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 0' | 0 | 635 | 635 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 4' | 2 | 585 | 585 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 0' | 0 | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 0' | 0 | 485 | 485 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 2' | 1 | 475 | 475 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 0' | 0 | 330 | 330 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 0' | 0 | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 370 | 370 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 445 | 445 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 16' | 2 | 710 | 710 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 15' | 0 | 685 | 685 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 605 | 605 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 560 | 560 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 11' | 2 | 665 | 665 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 1' | 1 | 465 | 465 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 485 | 485 |
DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 2' | 1 | 480 | 480 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 0' | 3 | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 480 | 480 |