Du samedi 05 au dimanche 06 avril 2025, à Saint MÉdard En Jalles
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Saint Medard En Jalles
U18 Homme Arc Nu 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 181 | 185 | 366 |
Adulte Homme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 300 | 304 | 604 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURREAU Charlotte | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 229 | 187 | 416 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARREAU Matthieu | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 222 | 198 | 420 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 259 | 237 | 496 |
DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 191 | 206 | 397 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 274 | 261 | 535 |
BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 231 | 259 | 490 |
DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U15HCL | 246 | 199 | 445 |
CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 223 | 197 | 420 |
LACOU Leo | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 175 | 184 | 359 |
COURATIN Nathael | LE BLASON DES PE2M | U15HCL | 188 | 147 | 335 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEVAUX Laure | LE BOUSCAT | U18FCL | 263 | 287 | 550 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GILBERT Quentin | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 221 | 261 | 482 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | U21HCL | 277 | 285 | 562 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 282 | 273 | 555 |
THIBAULT Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 193 | 158 | 351 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARRAT Sophie | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 273 | 287 | 560 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 272 | 286 | 558 |
BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 279 | 258 | 537 |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 236 | 250 | 486 |
TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 243 | 234 | 477 |
BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 213 | 216 | 429 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 220 | 184 | 404 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 295 | 296 | 591 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 287 | 295 | 582 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 291 | 290 | 581 |
FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 291 | 285 | 576 |
PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 282 | 269 | 551 |
CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 213 | 200 | 413 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 276 | 298 | 574 |
ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 287 | 274 | 561 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 256 | 236 | 492 |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 279 | 206 | 485 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 292 | 290 | 582 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 288 | 263 | 551 |
LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 5' | 0 | 269 | 277 | 546 |
MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 272 | 268 | 540 |
LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 281 | 257 | 538 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 275 | 262 | 537 |
MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 271 | 261 | 532 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 1' | 1 | 268 | 244 | 512 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 243 | 258 | 501 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 256 | 210 | 466 |
ESTEVE Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 225 | 218 | 443 |
COURATIN Jean-Philippe | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 219 | 211 | 430 |
LENOIS Xavier | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 220 | 256 | 476 |
PINEAU David | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 178 | 197 | 375 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 238 | 237 | 475 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 224 | 241 | 465 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDERCAMERE Marine | MERIGNAC | S1FCO | 309 | 326 | 635 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 335 | 347 | 682 |
VIGNIER Nicolas | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 319 | 308 | 627 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | S2HCO | 334 | 335 | 669 |
FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 332 | 327 | 659 |
BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 311 | 307 | 618 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 297 | 281 | 578 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPOUY Fanny | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 256 | 224 | 480 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAND Charles | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 248 | 240 | 488 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 276 | 282 | 558 |
SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 257 | 267 | 524 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 250 | 266 | 516 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 296 | 291 | 587 |
TONDEUR MaËva | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 266 | 295 | 561 |
GRESSER - PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 259 | 251 | 510 |
VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 249 | 237 | 486 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 295 | 295 | 590 |
RAKOTOARIMANANA Christelle | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 259 | 217 | 476 |
PROUILLAC Corinne | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 213 | 229 | 442 |
SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 215 | 187 | 402 |
JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 141 | 119 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 308 | 298 | 606 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 305 | 300 | 605 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 302 | 292 | 594 |
PATE Eric | LEOGNAN | S2HCL | 297 | 271 | 568 |
GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 265 | 300 | 565 |
FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 275 | 287 | 562 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 261 | 267 | 528 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 290 | 297 | 587 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 302 | 301 | 603 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 287 | 298 | 585 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 291 | 272 | 563 |
MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 274 | 266 | 540 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 242 | 239 | 481 |
PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 243 | 230 | 473 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 311 | 283 | 594 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 331 | 339 | 670 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 338 | 331 | 669 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 312 | 304 | 616 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 330 | 326 | 656 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 287 | 314 | 601 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GILBERT Quentin | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 254 | 236 | 490 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 290 | 289 | 579 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 292 | 281 | 573 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 279 | 245 | 524 |