Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à MÉrignac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORIEUL Gabin | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 8' | 16 | 241 | 230 | 471 |
| LEFORT Mael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 4' | 6 | 213 | 203 | 416 |
| LLORENS Dante | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 2' | 11 | 192 | 191 | 383 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 17' | 27 | 266 | 269 | 535 |
| RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 4' | 4 | 191 | 139 | 330 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ITOUA Sohel | AMBARES | U13HCL | 8' | 15 | 233 | 233 | 466 |
| BOUCHERIE Simon | AMBARES | U13HCL | 4' | 18 | 225 | 235 | 460 |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 11' | 13 | 232 | 222 | 454 |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 4' | 7 | 204 | 198 | 402 |
| LENOIS Louis | CESTAS | U13HCL | 2' | 14 | 207 | 190 | 397 |
| CHENU Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 3' | 11 | 199 | 183 | 382 |
| LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 1' | 7 | 183 | 175 | 358 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 3' | 2 | 159 | 176 | 335 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 29' | 16 | 275 | 275 | 550 |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 14' | 27 | 259 | 267 | 526 |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 19' | 20 | 263 | 261 | 524 |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U15FCL | 4' | 14 | 226 | 225 | 451 |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 4' | 16 | 199 | 197 | 396 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Valentin | AMBARES | U15HCL | 19' | 27 | 272 | 269 | 541 |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 19' | 22 | 255 | 268 | 523 |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U15HCL | 12' | 16 | 256 | 240 | 496 |
| CALVET Elliot | MERIGNAC | U15HCL | 13' | 9 | 236 | 239 | 475 |
| MARCHAND Charles | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 3' | 5 | 191 | 189 | 380 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Laure | CESTAS | U18FCL | 8' | 28 | 248 | 261 | 509 |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U18FCL | 10' | 20 | 251 | 249 | 500 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 7' | 17 | 237 | 235 | 472 |
| GAMEIRO Sara | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 8' | 9 | 206 | 224 | 430 |
| DARNAUDGUILHEM Lilou | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 7' | 13 | 238 | 223 | 461 |
| RAUD ElÉna | MERIGNAC | U18FCL | 7' | 3 | 186 | 154 | 340 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 27' | 26 | 277 | 283 | 560 |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HCL | 21' | 27 | 262 | 276 | 538 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U18HCL | 15' | 30 | 266 | 272 | 538 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 19' | 15 | 251 | 251 | 502 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 8' | 28 | 248 | 250 | 498 |
| DEGREMONT Jonathan | MERIGNAC | U18HCL | 5' | 16 | 232 | 241 | 473 |
| ROUSSEL-FAVENNEC Louis | MERIGNAC | U18HCL | 8' | 11 | 241 | 228 | 469 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U18HCL | 8' | 14 | 222 | 242 | 464 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 7' | 11 | 199 | 218 | 417 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 7' | 15 | 194 | 220 | 414 |
| GIBIER Arthur | CESTAS | U18HCL | 4' | 11 | 207 | 204 | 411 |
| FIGUERES Mael | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 2' | 9 | 148 | 119 | 267 |
| PAULIEN Martin | MERIGNAC | U18HCL | 0' | 2 | 53 | 63 | 116 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 22' | 26 | 268 | 276 | 544 |
| OULES Nola | BASSIN D'ARCACHON | U21FCL | 6' | 14 | 234 | 229 | 463 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 15' | 22 | 259 | 259 | 518 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 14' | 20 | 248 | 259 | 507 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 18' | 29 | 263 | 256 | 519 |
| MERLET-ABADIE Louis | MERIGNAC | U21HCL | 1' | 7 | 185 | 168 | 353 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 30' | 22 | 277 | 282 | 559 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 13' | 24 | 254 | 262 | 516 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 10' | 24 | 249 | 266 | 515 |
| BENJAMIN Courtney | MERIGNAC | S1FCL | 13' | 20 | 254 | 245 | 499 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 14' | 21 | 255 | 239 | 494 |
| DAUDET Cacilia | MERIGNAC | S1FCL | 11' | 17 | 253 | 241 | 494 |
| CASTILLO Elodie | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 12' | 18 | 247 | 239 | 486 |
| TIATIA--TROMEUR Leanihei | LE BOUSCAT | S1FCL | 14' | 13 | 244 | 231 | 475 |
| VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 10' | 20 | 227 | 246 | 473 |
| LUKJANENKO Alexandra | MERIGNAC | S1FCL | 3' | 19 | 241 | 213 | 454 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 6' | 22 | 217 | 231 | 448 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 6' | 18 | 204 | 220 | 424 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 7' | 8 | 202 | 221 | 423 |
| WOLF Petra | MERIGNAC | S1FCL | 5' | 15 | 199 | 221 | 420 |
| GIRAUD Caroline | BORDEAUX | S1FCL | 3' | 5 | 192 | 199 | 391 |
| BORDENAVE Laura | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 4' | 6 | 180 | 196 | 376 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 22' | 22 | 273 | 271 | 544 |
| ROY Thomas | AMBARES | S1HCL | 19' | 22 | 274 | 265 | 539 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 17' | 29 | 273 | 259 | 532 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 17' | 18 | 264 | 257 | 521 |
| ARRIGHI Emmanuel | MERIGNAC | S1HCL | 14' | 21 | 255 | 266 | 521 |
| FAGON Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 12' | 28 | 263 | 256 | 519 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 21' | 21 | 248 | 266 | 514 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 17' | 19 | 258 | 255 | 513 |
| LHERITIER Alexis | PESSAC | S1HCL | 15' | 17 | 254 | 259 | 513 |
| CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 9' | 20 | 246 | 262 | 508 |
| DE BARBUAT Aymar | BORDEAUX | S1HCL | 10' | 24 | 246 | 246 | 492 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 6' | 14 | 227 | 240 | 467 |
| EL OTMANI Alaa | BORDEAUX | S1HCL | 3' | 11 | 222 | 200 | 422 |
| LLORENS Julien | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 6' | 7 | 210 | 207 | 417 |
| CAPUT Aubin | MERIGNAC | S1HCL | 2' | 10 | 171 | 218 | 389 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 19' | 21 | 260 | 263 | 523 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 13' | 15 | 252 | 247 | 499 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S2FCL | 9' | 14 | 234 | 245 | 479 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 9' | 12 | 241 | 229 | 470 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 14' | 12 | 232 | 237 | 469 |
| PROUILLAC Corinne | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 6' | 19 | 243 | 226 | 469 |
| LAMENIE CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 7' | 11 | 237 | 204 | 441 |
| BAZAILLACQ Sophie | BORDEAUX | S2FCL | 7' | 14 | 216 | 223 | 439 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 4' | 12 | 226 | 208 | 434 |
| REY Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 5' | 10 | 219 | 201 | 420 |
| LENOIS Sandra | CESTAS | S2FCL | 4' | 10 | 205 | 207 | 412 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 2' | 11 | 203 | 206 | 409 |
| LLORENS Ingrid | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 1' | 4 | 173 | 165 | 338 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 23' | 22 | 260 | 274 | 534 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 23' | 24 | 275 | 273 | 548 |
| BEHUET JÉrÔme | MERIGNAC | S2HCL | 20' | 22 | 270 | 270 | 540 |
| AZZOPARDI Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 16' | 19 | 259 | 266 | 525 |
| LECOMTE Guillaume | BORDEAUX | S2HCL | 18' | 22 | 266 | 263 | 529 |
| BARLAS Quentin | CESTAS | S2HCL | 14' | 14 | 233 | 262 | 495 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 17' | 17 | 260 | 259 | 519 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 15' | 25 | 262 | 255 | 517 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 13' | 14 | 245 | 248 | 493 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 9' | 22 | 251 | 248 | 499 |
| PAUWELS David | MERIGNAC | S2HCL | 9' | 14 | 225 | 247 | 472 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 8' | 22 | 254 | 244 | 498 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 11' | 16 | 226 | 244 | 470 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 13' | 23 | 252 | 243 | 495 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 7' | 20 | 240 | 241 | 481 |
| LENOIS Xavier | CESTAS | S2HCL | 5' | 19 | 240 | 240 | 480 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 17' | 14 | 253 | 239 | 492 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 8' | 19 | 252 | 237 | 489 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 17' | 17 | 269 | 236 | 505 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 15' | 11 | 243 | 234 | 477 |
| ROUSSEL Thomas | MERIGNAC | S2HCL | 6' | 18 | 247 | 230 | 477 |
| DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 5' | 12 | 216 | 228 | 444 |
| MARTIN Julien | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 9' | 11 | 241 | 215 | 456 |
| MAILLOU Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 4' | 8 | 213 | 212 | 425 |
| LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 7' | 12 | 227 | 208 | 435 |
| GUILLAUD Olivier | BEGLES | S2HCL | 5' | 14 | 208 | 207 | 415 |
| FRICHOU Luc-Henri | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 3' | 11 | 205 | 198 | 403 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 13' | 22 | 232 | 261 | 493 |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 10' | 25 | 222 | 256 | 478 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 7' | 17 | 244 | 225 | 469 |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S3FCL | 11' | 13 | 229 | 226 | 455 |
| LASSAU Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCL | 3' | 9 | 216 | 193 | 409 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRAUD Christophe | BORDEAUX | S3HCL | 16' | 19 | 263 | 256 | 519 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 12' | 18 | 254 | 253 | 507 |
| DUBOIS Gilles | CADILLAC | S3HCL | 15' | 17 | 242 | 262 | 504 |
| LEMAIRE Bruno | BORDEAUX | S3HCL | 11' | 19 | 253 | 247 | 500 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 13' | 15 | 236 | 262 | 498 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 19 | 251 | 247 | 498 |
| BRENNET Daniel | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 9' | 20 | 252 | 236 | 488 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 19 | 241 | 244 | 485 |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 6' | 15 | 222 | 239 | 461 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 5' | 15 | 232 | 222 | 454 |
| BOIVENT Didier | CESTAS | S3HCL | 6' | 13 | 231 | 221 | 452 |
| PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 12 | 222 | 228 | 450 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 12 | 226 | 214 | 440 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 8' | 13 | 217 | 220 | 437 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 5' | 17 | 219 | 215 | 434 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 8' | 9 | 199 | 230 | 429 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 6' | 8 | 221 | 191 | 412 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 13 | 204 | 195 | 399 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 9 | 194 | 185 | 379 |
| BOIRLEAUD Eric | MERIGNAC | S3HCL | 3' | 5 | 174 | 167 | 341 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FCO | 16' | 39 | 274 | 277 | 551 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 31' | 29 | 280 | 291 | 571 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 30' | 29 | 284 | 285 | 569 |
| BROSSA Florent | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 19' | 40 | 277 | 281 | 558 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 12' | 42 | 273 | 272 | 545 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 10' | 44 | 277 | 266 | 543 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 11' | 40 | 270 | 271 | 541 |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCO | 9' | 40 | 263 | 271 | 534 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 5' | 41 | 263 | 262 | 525 |
| BUILLES Julie | AMBARES | S2FCO | 7' | 33 | 260 | 262 | 522 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 38' | 22 | 286 | 292 | 578 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 29' | 30 | 281 | 287 | 568 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 12' | 40 | 270 | 265 | 535 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 20' | 35 | 278 | 264 | 542 |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCO | 3' | 42 | 253 | 264 | 517 |
| ROQUEPLO Jerome | CESTAS | S2HCO | 5' | 31 | 257 | 258 | 515 |
| POLESELLO Gael | AMBARES | S2HCO | 4' | 25 | 239 | 242 | 481 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 28' | 32 | 284 | 284 | 568 |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 27' | 32 | 284 | 282 | 566 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 12' | 27 | 264 | 258 | 522 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 3' | 13 | 170 | 0 | 170 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 1' | 11 | 208 | 209 | 417 |
| PUJOL Christine | ST VIVIEN DE MEDOC | S3FBB | 4' | 4 | 154 | 213 | 367 |
| CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FBB | 1' | 3 | 159 | 165 | 324 |
| BRUNEAU Manon | AMBARES | S1FBB | 2' | 2 | 115 | 140 | 255 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HBB | 5' | 11 | 209 | 210 | 419 |
| CHUDZINSKI Jean-Claude | BEGLES | S3HBB | 7' | 10 | 212 | 195 | 407 |
| LOPEZ Mickael | BEGLES | S2HBB | 6' | 6 | 207 | 195 | 402 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HBB | 1' | 11 | 209 | 179 | 388 |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HBB | 3' | 9 | 192 | 185 | 377 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S2HBB | 3' | 3 | 175 | 171 | 346 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HBB | 2' | 3 | 129 | 183 | 312 |
| GILLES Pierre | BEGLES | S2HBB | 1' | 1 | 106 | 163 | 269 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL-FAVENNEC Louis | MERIGNAC | U18HCL | 10' | 16 | 217 | 211 | 428 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 16' | 21 | 262 | 262 | 524 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 17' | 20 | 263 | 267 | 530 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 17' | 22 | 269 | 258 | 527 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 11' | 16 | 254 | 243 | 497 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 12' | 20 | 262 | 234 | 496 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 27' | 20 | 267 | 280 | 547 |
| ARRIGHI Emmanuel | MERIGNAC | S1HCL | 6' | 21 | 224 | 217 | 441 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 5' | 13 | 231 | 63 | 294 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 11' | 18 | 250 | 250 | 500 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 13' | 16 | 244 | 247 | 491 |
| BAZAILLACQ Sophie | BORDEAUX | S2FCL | 8' | 9 | 228 | 224 | 452 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 9' | 11 | 241 | 222 | 463 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 8' | 13 | 231 | 229 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 15' | 17 | 243 | 237 | 480 |
| ROUSSEL Thomas | MERIGNAC | S2HCL | 5' | 12 | 191 | 201 | 392 |
| PAUWELS David | MERIGNAC | S2HCL | 5' | 20 | 241 | 225 | 466 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S3FCL | 12' | 18 | 241 | 245 | 486 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 14 | 244 | 238 | 482 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FCO | 12' | 42 | 272 | 273 | 545 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 30' | 30 | 286 | 284 | 570 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 37' | 22 | 293 | 281 | 574 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 32' | 27 | 290 | 281 | 571 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 12' | 43 | 278 | 268 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 16' | 38 | 269 | 281 | 550 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 8' | 38 | 260 | 267 | 527 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 32' | 27 | 284 | 287 | 571 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 25' | 33 | 285 | 278 | 563 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 21' | 37 | 279 | 279 | 558 |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCO | 1' | 26 | 230 | 130 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 6' | 26 | 254 | 115 | 369 |
sportsregions