Du samedi 08 au dimanche 09 nov. 2025, à MÉrignac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEBELOUE NoÉmie | AMBARES | U13FCL | 12' | 10 | 234 | 233 | 467 |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 5' | 10 | 221 | 227 | 448 |
| DAVIAS Florine | AMBARES | U13FCL | 4' | 7 | 194 | 208 | 402 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 10' | 16 | 245 | 252 | 497 |
| ITOUA Sohel | AMBARES | U13HCL | 3' | 22 | 228 | 229 | 457 |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 7' | 10 | 226 | 201 | 427 |
| LENOIS Louis | CESTAS | U13HCL | 1' | 11 | 182 | 201 | 383 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 21' | 28 | 272 | 276 | 548 |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 21' | 24 | 275 | 269 | 544 |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 12' | 21 | 246 | 251 | 497 |
| PLESSE Elisabeth | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 11' | 13 | 248 | 227 | 475 |
| THERET ChloÉ | SAINT JEAN D'ILLAC | U15FCL | 2' | 8 | 211 | 197 | 408 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 24' | 19 | 251 | 274 | 525 |
| THIBAULT Valentin | AMBARES | U15HCL | 13' | 23 | 261 | 257 | 518 |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U15HCL | 11' | 19 | 243 | 247 | 490 |
| CALVET Elliot | MERIGNAC | U15HCL | 3' | 18 | 211 | 233 | 444 |
| CORDINA Adam | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 0' | 14 | 191 | 203 | 394 |
| GELINON ThÉo | MERIGNAC | U15HCL | 1' | 1 | 87 | 169 | 256 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U18FCL | 7' | 22 | 246 | 233 | 479 |
| RAUD ElÉna | MERIGNAC | U18FCL | 4' | 5 | 175 | 168 | 343 |
| SOETAERT GABBIANI Norah | CESTAS | U18FCL | 2' | 4 | 140 | 144 | 284 |
| CORDINA Alice | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18FCL | 0' | 5 | 139 | 138 | 277 |
| GOODING Naumi | BORDEAUX | U18FCL | 1' | 2 | 134 | 121 | 255 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HCL | 13' | 13 | 267 | 277 | 544 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U18HCL | 21' | 28 | 276 | 263 | 539 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 22' | 18 | 272 | 264 | 536 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 15' | 28 | 259 | 268 | 527 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 20' | 19 | 257 | 266 | 523 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 16' | 21 | 254 | 257 | 511 |
| ROUSSEL-FAVENNEC Louis | MERIGNAC | U18HCL | 9' | 14 | 233 | 247 | 480 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U18HCL | 8' | 12 | 222 | 242 | 464 |
| LAOT Gabriel | BORDEAUX | U18HCL | 6' | 18 | 220 | 240 | 460 |
| PLESSE Gabriel | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 5' | 12 | 225 | 211 | 436 |
| DEGREMONT Jonathan | MERIGNAC | U18HCL | 5' | 9 | 236 | 199 | 435 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 17' | 28 | 264 | 273 | 537 |
| LENOBLE Manon | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21FCL | 18' | 10 | 241 | 251 | 492 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 7' | 20 | 235 | 250 | 485 |
| BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 4' | 13 | 219 | 227 | 446 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 10' | 14 | 229 | 232 | 461 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 7' | 10 | 203 | 224 | 427 |
| ADELINE Nolan | MERIGNAC | U21HCL | 2' | 4 | 193 | 153 | 346 |
| MERLET-ABADIE Louis | MERIGNAC | U21HCL | 3' | 5 | 150 | 150 | 300 |
| FRISON Gaspard | BEGLES | U21HCL | 2' | 2 | 139 | 115 | 254 |
| CASAS Timeo | BEGLES | U21HCL | 1' | 2 | 114 | 123 | 237 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 21' | 29 | 276 | 264 | 540 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 20' | 23 | 254 | 267 | 521 |
| CENIER Perrine | LE BOUSCAT | S1FCL | 12' | 23 | 270 | 251 | 521 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 18' | 21 | 245 | 269 | 514 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 14' | 19 | 248 | 265 | 513 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 10' | 27 | 264 | 248 | 512 |
| SONNOIS Myrene | BORDEAUX | S1FCL | 15' | 16 | 251 | 251 | 502 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 12' | 20 | 239 | 256 | 495 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 11' | 17 | 250 | 244 | 494 |
| DAUDET Cacilia | MERIGNAC | S1FCL | 11' | 14 | 238 | 241 | 479 |
| BENJAMIN Courtney | MERIGNAC | S1FCL | 9' | 13 | 236 | 241 | 477 |
| LUKJANENKO Alexandra | MERIGNAC | S1FCL | 12' | 11 | 238 | 230 | 468 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 11' | 18 | 209 | 241 | 450 |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FCL | 6' | 20 | 219 | 229 | 448 |
| LANGLET Louise | LE BOUSCAT | S1FCL | 5' | 9 | 172 | 208 | 380 |
| WOLF Petra | MERIGNAC | S1FCL | 0' | 5 | 170 | 193 | 363 |
| LACOSTE Margot | LEOGNAN | S1FCL | 2' | 2 | 172 | 188 | 360 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 26' | 20 | 273 | 277 | 550 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 23' | 21 | 267 | 264 | 531 |
| GLASSON Antoine | PESSAC | S1HCL | 15' | 25 | 264 | 263 | 527 |
| LHERITIER Alexis | PESSAC | S1HCL | 18' | 20 | 257 | 266 | 523 |
| PETITGAS Hugo | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 18' | 19 | 265 | 257 | 522 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 13' | 24 | 259 | 262 | 521 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 12' | 21 | 256 | 254 | 510 |
| FAGON Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 10' | 22 | 248 | 255 | 503 |
| CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 10' | 18 | 247 | 245 | 492 |
| ARRIGHI Emmanuel | MERIGNAC | S1HCL | 5' | 24 | 246 | 240 | 486 |
| CAPUT Aubin | MERIGNAC | S1HCL | 11' | 12 | 242 | 236 | 478 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 10' | 14 | 243 | 230 | 473 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 10' | 21 | 227 | 239 | 466 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 4' | 10 | 232 | 227 | 459 |
| MAUGIS Theo | LE BOUSCAT | S1HCL | 7' | 10 | 220 | 231 | 451 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 5' | 11 | 216 | 228 | 444 |
| MATON Sylvain | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 4' | 8 | 219 | 197 | 416 |
| GUILLONNEAU Victor | LE BOUSCAT | S1HCL | 2' | 4 | 229 | 184 | 413 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 4' | 11 | 208 | 196 | 404 |
| EL OTMANI Alaa | BORDEAUX | S1HCL | 3' | 7 | 193 | 190 | 383 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 19' | 20 | 262 | 272 | 534 |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 16' | 24 | 260 | 271 | 531 |
| CERTAIN Anais | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 11' | 18 | 233 | 253 | 486 |
| JOSPIN Candice | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 9' | 15 | 239 | 247 | 486 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 7' | 18 | 244 | 242 | 486 |
| BAZAILLACQ Sophie | BORDEAUX | S2FCL | 6' | 20 | 251 | 226 | 477 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 8' | 17 | 215 | 257 | 472 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 3' | 10 | 220 | 204 | 424 |
| CORDINA Sophie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 4' | 13 | 202 | 217 | 419 |
| LENOIS Sandra | CESTAS | S2FCL | 2' | 9 | 211 | 166 | 377 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 4' | 8 | 192 | 179 | 371 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 2' | 5 | 171 | 159 | 330 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 21' | 28 | 264 | 276 | 540 |
| DELAMARCHE Guillaume | MERIGNAC | S2HCL | 21' | 18 | 264 | 266 | 530 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 19' | 16 | 266 | 258 | 524 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 17' | 21 | 267 | 256 | 523 |
| LENOIS Xavier | CESTAS | S2HCL | 14' | 21 | 258 | 259 | 517 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 10' | 17 | 254 | 245 | 499 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 11' | 20 | 238 | 258 | 496 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 14' | 12 | 242 | 246 | 488 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 10' | 17 | 253 | 233 | 486 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 8' | 15 | 239 | 239 | 478 |
| PINEAU David | BEGLES | S2HCL | 6' | 19 | 242 | 232 | 474 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 7' | 14 | 228 | 238 | 466 |
| MARTIN Julien | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 4' | 4 | 223 | 240 | 463 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 9' | 9 | 227 | 231 | 458 |
| CECILLON Pascal | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 5' | 13 | 225 | 225 | 450 |
| GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 6' | 8 | 195 | 236 | 431 |
| PAUWELS David | MERIGNAC | S2HCL | 4' | 9 | 204 | 222 | 426 |
| CASAS Ludovic | BEGLES | S2HCL | 3' | 9 | 210 | 215 | 425 |
| LASSALLE Pierre | LE BOUSCAT | S2HCL | 8' | 6 | 220 | 204 | 424 |
| LABROUCHE Laurent | ARSAC | S2HCL | 4' | 9 | 204 | 211 | 415 |
| DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 4' | 7 | 208 | 201 | 409 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 2' | 12 | 218 | 190 | 408 |
| CORDINA Jean-Baptiste | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 5' | 6 | 177 | 193 | 370 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 17' | 24 | 269 | 265 | 534 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 7' | 11 | 215 | 237 | 452 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCL | 5' | 9 | 218 | 224 | 442 |
| POUEY Catherine | CESTAS | S3FCL | 4' | 5 | 188 | 164 | 352 |
| LEMAIRE Beatrice | BORDEAUX | S3FCL | 1' | 5 | 176 | 158 | 334 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 10' | 27 | 255 | 259 | 514 |
| GALLET Pascal | CESTAS | S3HCL | 15' | 21 | 256 | 257 | 513 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 11' | 25 | 253 | 258 | 511 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 12' | 21 | 250 | 247 | 497 |
| GIRAUD Christophe | BORDEAUX | S3HCL | 10' | 19 | 242 | 255 | 497 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 6' | 21 | 251 | 235 | 486 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 13' | 16 | 233 | 252 | 485 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 9' | 19 | 238 | 241 | 479 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 4' | 10 | 226 | 243 | 469 |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 7' | 14 | 227 | 233 | 460 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 5' | 17 | 230 | 222 | 452 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 4' | 11 | 217 | 228 | 445 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 4' | 15 | 211 | 207 | 418 |
| BRENNET Daniel | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 3' | 9 | 194 | 196 | 390 |
| GARIN Dominique | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 2' | 2 | 178 | 188 | 366 |
| BOIRLEAUD Eric | MERIGNAC | S3HCL | 3' | 9 | 189 | 158 | 347 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 4' | 10 | 233 | 38 | 271 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FCO | 12' | 35 | 271 | 265 | 536 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 18' | 35 | 274 | 268 | 542 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 30' | 30 | 286 | 284 | 570 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 17' | 39 | 280 | 279 | 559 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 29' | 28 | 290 | 268 | 558 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 17' | 29 | 269 | 269 | 538 |
| VIGNIER Nicolas | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 13' | 38 | 264 | 271 | 535 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 8' | 39 | 267 | 265 | 532 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 13' | 40 | 268 | 275 | 543 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 7' | 16 | 246 | 270 | 516 |
| CHAGNIAT Eve | ST VIVIEN DE MEDOC | S2FCO | 5' | 24 | 230 | 209 | 439 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 40' | 19 | 288 | 291 | 579 |
| GEORGE Francoisxavier | AMBARES | S2HCO | 20' | 35 | 278 | 274 | 552 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 10' | 42 | 271 | 271 | 542 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 17' | 28 | 260 | 277 | 537 |
| POLESELLO Gael | AMBARES | S2HCO | 8' | 41 | 269 | 259 | 528 |
| ROQUEPLO Jerome | CESTAS | S2HCO | 9' | 27 | 256 | 264 | 520 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCO | 4' | 31 | 244 | 253 | 497 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 26' | 31 | 276 | 286 | 562 |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 17' | 42 | 275 | 281 | 556 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 8' | 19 | 277 | 275 | 552 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 13' | 28 | 253 | 270 | 523 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 7' | 38 | 248 | 268 | 516 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 17' | 23 | 265 | 260 | 525 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUJOL Christine | ST VIVIEN DE MEDOC | S3FBB | 3' | 12 | 164 | 148 | 312 |
| CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FBB | 2' | 5 | 168 | 140 | 308 |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FBB | 2' | 5 | 153 | 151 | 304 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 5' | 15 | 270 | 258 | 528 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 8' | 11 | 210 | 229 | 439 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 6' | 9 | 241 | 195 | 436 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HBB | 6' | 13 | 227 | 208 | 435 |
| MARCHANDON David | ARSAC | S2HBB | 5' | 3 | 212 | 208 | 420 |
| LOPEZ Mickael | BEGLES | S2HBB | 4' | 7 | 211 | 194 | 405 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 1' | 8 | 194 | 178 | 372 |
| GILLES Pierre | BEGLES | S2HBB | 4' | 1 | 173 | 102 | 275 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HCL | 20' | 27 | 273 | 272 | 545 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 14' | 19 | 242 | 255 | 497 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 9' | 27 | 250 | 260 | 510 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 15' | 23 | 265 | 251 | 516 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 19' | 20 | 271 | 257 | 528 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 1' | 2 | 97 | 67 | 164 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 12' | 16 | 245 | 253 | 498 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 9' | 21 | 227 | 263 | 490 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 12 | 218 | 230 | 448 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 5' | 11 | 195 | 206 | 401 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 17' | 19 | 246 | 259 | 505 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 4' | 10 | 218 | 214 | 432 |
| DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 5' | 13 | 209 | 230 | 439 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 8' | 10 | 229 | 230 | 459 |
| BRENNET Daniel | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 2' | 8 | 194 | 205 | 399 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 18' | 38 | 275 | 279 | 554 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 18' | 11 | 289 | 287 | 576 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 41' | 19 | 289 | 292 | 581 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 11' | 45 | 273 | 274 | 547 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 11' | 36 | 265 | 270 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 4' | 17 | 246 | 260 | 506 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 42' | 18 | 289 | 293 | 582 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 22' | 38 | 281 | 281 | 562 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 12' | 39 | 253 | 272 | 525 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUJOL Christine | ST VIVIEN DE MEDOC | S3FBB | 4' | 3 | 122 | 165 | 287 |
sportsregions