Le dimanche 09 nov. 2025, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13 | 405 | 405 |
| SIADUL Anais | LA LANDE DE FRONSAC | U13 | 340 | 340 |
| GERNIGON-CHEVRET Elisa | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 255 | 255 |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 235 | 235 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13 | 220 | 220 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 335 | 335 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 595 | 595 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 305 | 305 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 375 | 375 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 690 | 690 |
| PERAGALLO Baptiste | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 360 | 360 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 370 | 370 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 320 | 320 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 500 | 500 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 445 | 445 |
| GODREAU Laurence | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 380 | 380 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 470 | 470 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 385 | 385 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 380 | 380 |
| PERAGALLO Adrien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 330 | 330 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 95 | 95 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 4' | 600 | 600 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 585 | 585 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 545 | 545 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 495 | 495 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 495 | 495 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 490 | 490 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 490 | 490 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 460 | 460 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 435 | 435 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 665 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 630 | 630 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 635 | 635 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 600 | 600 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 275 | 275 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 330 | 330 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 455 | 455 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 455 | 455 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 225 | 225 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 490 | 490 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 440 | 440 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 425 | 425 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 360 | 360 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 190 | 190 |
U15 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAUDOIN Arthur | AUROS | U15HTL | 490 | 490 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HTL | 525 | 525 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 575 | 575 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 450 | 450 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 385 | 385 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 0' | 545 | 545 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 0' | 540 | 540 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 2' | 520 | 520 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 1' | 520 | 520 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 370 | 370 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 410 | 410 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 220 | 220 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 495 | 495 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 415 | 415 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 420 | 420 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 670 | 670 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 455 | 455 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 545 | 545 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 390 | 390 |
| GODREAU Laurence | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 285 | 285 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 510 | 510 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 425 | 425 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 165 | 165 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 615 | 615 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 540 | 540 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 520 | 520 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 515 | 515 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 455 | 455 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 665 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 645 | 645 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 595 | 595 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 570 | 570 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 580 | 580 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 485 | 485 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 240 | 240 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 540 | 540 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 475 | 475 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 460 | 460 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 445 | 445 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 585 | 585 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 495 | 495 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 580 | 580 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 570 | 570 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 570 | 570 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 560 | 560 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 530 | 530 |
sportsregions