Le dimanche 26 oct. 2025, à Arsac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARREAU Matthieu | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 13' | 15 | 241 | 227 | 468 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 15' | 21 | 256 | 265 | 521 |
| SANDRI Valentine | ARSAC | U15FCL | 8' | 24 | 254 | 243 | 497 |
| DUPOUY Fanny | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 5' | 17 | 234 | 230 | 464 |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 3' | 10 | 232 | 219 | 451 |
| BOURREAU Charlotte | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 4' | 10 | 196 | 208 | 404 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALVET Elliot | MERIGNAC | U15HCL | 13' | 13 | 224 | 246 | 470 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 13' | 23 | 251 | 267 | 518 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 9' | 16 | 240 | 235 | 475 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 6' | 12 | 232 | 223 | 455 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENJAMIN Courtney | MERIGNAC | S1FCL | 11' | 17 | 237 | 256 | 493 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 11' | 14 | 246 | 237 | 483 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 11' | 9 | 224 | 237 | 461 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 8' | 9 | 222 | 227 | 449 |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FCL | 6' | 11 | 221 | 212 | 433 |
| LANGLET Louise | LE BOUSCAT | S1FCL | 3' | 6 | 189 | 183 | 372 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 25' | 20 | 274 | 271 | 545 |
| LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 20' | 25 | 274 | 265 | 539 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 9' | 27 | 248 | 257 | 505 |
| DE BARBUAT Aymar | BORDEAUX | S1HCL | 11' | 20 | 243 | 249 | 492 |
| JULIEN Brandon | BEGLES | S1HCL | 9' | 10 | 228 | 239 | 467 |
| MAUGIS Theo | LE BOUSCAT | S1HCL | 7' | 16 | 216 | 244 | 460 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 4' | 10 | 213 | 217 | 430 |
| PERROMAT Enzo | ARSAC | S1HCL | 3' | 2 | 148 | 169 | 317 |
| ESTABEL Yann | ST VIVIEN DE MEDOC | S1HCL | 2' | 3 | 122 | 98 | 220 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 21' | 20 | 267 | 268 | 535 |
| BAZAILLACQ Sophie | BORDEAUX | S2FCL | 7' | 13 | 244 | 231 | 475 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S2FCL | 11' | 16 | 226 | 248 | 474 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 9' | 14 | 237 | 226 | 463 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 3' | 8 | 192 | 184 | 376 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEHUET JÉrÔme | MERIGNAC | S2HCL | 18' | 23 | 262 | 271 | 533 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 17' | 20 | 263 | 256 | 519 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 13' | 26 | 257 | 253 | 510 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 14' | 18 | 265 | 236 | 501 |
| LECOMTE Guillaume | BORDEAUX | S2HCL | 11' | 19 | 255 | 244 | 499 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 13' | 16 | 252 | 241 | 493 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 10' | 22 | 239 | 253 | 492 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 12' | 13 | 236 | 253 | 489 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 10' | 17 | 248 | 237 | 485 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 11' | 17 | 244 | 239 | 483 |
| PAUWELS David | MERIGNAC | S2HCL | 9' | 18 | 235 | 233 | 468 |
| CECILLON Pascal | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 6' | 18 | 225 | 234 | 459 |
| DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 7' | 12 | 237 | 216 | 453 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 5' | 15 | 219 | 223 | 442 |
| GUILLAUD Olivier | BEGLES | S2HCL | 5' | 13 | 219 | 214 | 433 |
| CORNET Sandro | CESTAS | S2HCL | 6' | 12 | 220 | 211 | 431 |
| LABROUCHE Laurent | ARSAC | S2HCL | 6' | 11 | 203 | 226 | 429 |
| BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 6' | 12 | 210 | 217 | 427 |
| ROUZADE Thierry | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 5' | 7 | 203 | 207 | 410 |
| LASSALLE Pierre | LE BOUSCAT | S2HCL | 6' | 5 | 195 | 190 | 385 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 19' | 24 | 269 | 269 | 538 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 13' | 14 | 232 | 255 | 487 |
| LEMAIRE Beatrice | BORDEAUX | S3FCL | 7' | 16 | 232 | 230 | 462 |
| LASSAU Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCL | 2' | 7 | 176 | 177 | 353 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 11' | 30 | 253 | 265 | 518 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 16' | 16 | 237 | 271 | 508 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 13' | 17 | 248 | 254 | 502 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 19 | 251 | 242 | 493 |
| LEMAIRE Bruno | BORDEAUX | S3HCL | 9' | 15 | 253 | 231 | 484 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 8' | 19 | 235 | 245 | 480 |
| GIRAUD Christophe | BORDEAUX | S3HCL | 13' | 8 | 241 | 236 | 477 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 7' | 12 | 238 | 232 | 470 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 5' | 11 | 225 | 217 | 442 |
| CORMIER Eric | SAINT ESTEPHE | S3HCL | 6' | 11 | 213 | 222 | 435 |
| CAUDERAN Eric | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCL | 6' | 4 | 210 | 220 | 430 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 2' | 11 | 203 | 226 | 429 |
| BRENNET Daniel | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 1' | 10 | 193 | 184 | 377 |
| DROUET Gilles | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 1' | 6 | 166 | 146 | 312 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 28' | 31 | 276 | 283 | 559 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 31' | 29 | 287 | 284 | 571 |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HCO | 37' | 22 | 289 | 280 | 569 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 13' | 42 | 277 | 270 | 547 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 9' | 40 | 260 | 269 | 529 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 5' | 39 | 259 | 265 | 524 |
| CHAGNIAT Eve | ST VIVIEN DE MEDOC | S2FCO | 8' | 18 | 180 | 256 | 436 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 34' | 26 | 284 | 290 | 574 |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 26' | 31 | 273 | 282 | 555 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 14' | 42 | 271 | 278 | 549 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 13' | 37 | 269 | 271 | 540 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 27' | 33 | 283 | 284 | 567 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 9' | 41 | 268 | 268 | 536 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 10' | 32 | 257 | 262 | 519 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 5' | 7 | 198 | 223 | 421 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUJOL Christine | ST VIVIEN DE MEDOC | S3FBB | 3' | 3 | 183 | 155 | 338 |
| CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FBB | 3' | 7 | 165 | 136 | 301 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 9' | 18 | 240 | 253 | 493 |
| MARCHANDON David | ARSAC | S2HBB | 5' | 12 | 214 | 213 | 427 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 5' | 8 | 188 | 215 | 403 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HBB | 2' | 4 | 165 | 153 | 318 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 15' | 28 | 263 | 262 | 525 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 12' | 35 | 270 | 260 | 530 |
sportsregions