Le dimanche 23 nov. 2025, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 500 | 500 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 415 | 415 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 375 | 375 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 320 | 320 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 620 | 620 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 580 | 580 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 355 | 355 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 615 | 615 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 465 | 465 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 365 | 365 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 530 | 530 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 365 | 365 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 485 | 485 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 450 | 450 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 600 | 600 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 580 | 580 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 555 | 555 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 415 | 415 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 600 | 600 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 455 | 455 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 225 | 225 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 655 | 655 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 595 | 595 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 570 | 570 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 605 | 605 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 495 | 495 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 250 | 250 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BECAVIN Soren | ARSAC | U21HAD | 255 | 255 |
| CLOUTÉ Gabriel | ARSAC | U21HAD | 235 | 235 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 510 | 510 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 370 | 370 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 390 | 390 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 325 | 325 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 235 | 235 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 490 | 490 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 685 | 685 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 665 | 665 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 390 | 390 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 650 | 650 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 550 | 550 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 495 | 495 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 405 | 405 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 330 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 370 | 370 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 0' | 0 | 550 | 550 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 0' | 0 | 495 | 495 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 2' | 1 | 480 | 480 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 1' | 1 | 480 | 480 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 0' | 0 | 450 | 450 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 0' | 0 | 375 | 375 |
| FIOLEAU Dominique | ARSAC | S2HAC | 0' | 0 | 340 | 340 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 385 | 385 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 360 | 360 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 335 | 335 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 540 | 540 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 405 | 405 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 395 | 395 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 400 | 400 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 395 | 395 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 630 | 630 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 610 | 610 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 585 | 585 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 530 | 530 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 495 | 495 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 510 | 510 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 435 | 435 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 665 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 655 | 655 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 630 | 630 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 560 | 560 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BECAVIN Soren | ARSAC | U21HAD | 250 | 250 |
| CLOUTÉ Gabriel | ARSAC | U21HAD | 210 | 210 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 465 | 465 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 555 | 555 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 720 | 720 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 665 | 665 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 500 | 500 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 615 | 615 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 525 | 525 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 445 | 445 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 540 | 540 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 495 | 495 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 495 | 495 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 490 | 490 |
| FIOLEAU Dominique | ARSAC | S2HAC | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 395 | 395 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 370 | 370 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 415 | 415 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 410 | 410 |
sportsregions