Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Biscarrosse
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Landes, Biscarrosse
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 232 | 231 | 463 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 247 | 255 | 502 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 251 | 244 | 495 |
| VALLEGEAS Elise | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 246 | 247 | 493 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 238 | 240 | 478 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Hugo | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 268 | 264 | 532 |
| DESCAMPS Paul Mikael | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 251 | 232 | 483 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CERTAIN Anais | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 240 | 258 | 498 |
| JOSPIN Candice | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 203 | 216 | 419 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 249 | 251 | 500 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 245 | 254 | 499 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 223 | 248 | 471 |
| CECILLON Pascal | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 222 | 205 | 427 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 202 | 217 | 419 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 252 | 262 | 514 |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 214 | 255 | 469 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 228 | 225 | 453 |
| VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 220 | 212 | 432 |
| THEVENOT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 212 | 199 | 411 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 272 | 273 | 545 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 272 | 261 | 533 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRIOVITCH Dimitri | CESTAS | S1HBB | 225 | 228 | 453 |
sportsregions