sportsregions

TIR EN SALLE 9 CIBLES


Du samedi 01 au dimanche 02 nov. 2025, à Cestas

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BENDIFFALLAH Lilya ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 4' 7 203 215 418

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RETRO Valentin ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 6' 12 240 223 463
LENOIS Louis CESTAS U13HCL 4' 10 182 220 402
GAILLARD Clement CESTAS U13HCL 2' 7 167 160 327
CASAUX Adrian CESTAS U13HCL 2' 5 153 157 310

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 19' 26 268 269 537
MANICHON Auriane ST SULPICE ET CAMEYRAC U15FCL 15' 21 261 254 515
THERET ChloÉ SAINT JEAN D'ILLAC U15FCL 2' 11 196 203 399
DUBOIS Camille SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 2' 6 212 159 371

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TREVISE Nino CESTAS U15HCL 0' 14 177 214 391
GARLETTI Tino CESTAS U15HCL 2' 7 184 201 385

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U18FCL 11' 22 257 258 515
DUPONT Marine CESTAS U18FCL 8' 16 237 245 482
MUNOZ Lena CESTAS U18FCL 4' 6 181 185 366
SOETAERT GABBIANI Norah CESTAS U18FCL 1' 6 145 160 305

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U18HCL 22' 21 260 275 535
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 13' 27 263 254 517
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 13' 21 252 264 516
LAOT Gabriel BORDEAUX U18HCL 9' 12 203 242 445
GIBIER Arthur CESTAS U18HCL 6' 11 200 232 432

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 11' 18 247 253 500
BONASSI Louane ANDERNOS LES BAINS U21FCL 6' 16 223 232 455

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 9' 15 231 236 467
CASAS Timeo BEGLES U21HCL 4' 10 164 130 294

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 24' 21 270 275 545
KOLESNIKOVA Ekaterina ANDERNOS LES BAINS S1FCL 22' 19 261 278 539
BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe CESTAS S1FCL 9' 27 252 260 512
CENIER Perrine LE BOUSCAT S1FCL 12' 18 255 250 505
DENEAUX Charlotte LEOGNAN S1FCL 11' 23 250 251 501
LACOSTE Laurine AMBARES S1FCL 12' 14 235 252 487
VALLEGEAS Elise ST SULPICE ET CAMEYRAC S1FCL 12' 13 228 245 473
BARRAULT Candice ANDERNOS LES BAINS S1FCL 7' 17 243 230 473
DURIEUX Melissa CESTAS S1FCL 8' 16 246 225 471
SONNOIS Myrene BORDEAUX S1FCL 7' 17 225 225 450
VERNANCHET Amelie BEGLES S1FCL 5' 17 225 215 440

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 16' 29 268 270 538
PETITGAS Hugo ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 22' 16 272 263 535
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 22' 22 276 255 531
LHERITIER Alexis PESSAC S1HCL 12' 23 253 259 512
CAILLER Jeremy CESTAS S1HCL 9' 13 243 227 470
SALLABERRY Tevai BORDEAUX S1HCL 2' 14 196 225 421
LOPEZ Lowil BEGLES S1HCL 2' 7 199 184 383
MATON Sylvain LE BLASON DES PE2M S1HCL 0' 6 161 175 336

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARROMAN Melanie CESTAS S2FCL 17' 21 260 265 525
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 9' 18 247 237 484
CERTAIN Anais ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FCL 8' 17 232 243 475
JOSPIN Candice ANDERNOS LES BAINS S2FCL 7' 14 234 233 467
DI BACCO Giulia BORDEAUX S2FCL 7' 14 221 241 462
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 5' 12 211 223 434
LENOIS Sandra CESTAS S2FCL 4' 10 181 213 394
JANNIC Gaelle CESTAS S2FCL 2' 5 187 203 390
JULIEN Claudine BEGLES S2FCL 2' 6 165 157 322

FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JULIEN Mickael BEGLES S2HCL 1' 11 196 192 388

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAGEUX Antoine BEGLES S2HCL 21' 21 267 270 537
BEHUET JÉrÔme MERIGNAC S2HCL 22' 18 265 270 535
LANGELUS Mathieu BASSIN D'ARCACHON S2HCL 11' 27 256 263 519
LENOIS Xavier CESTAS S2HCL 17' 19 264 254 518
DAVANNE Eric ANDERNOS LES BAINS S2HCL 15' 17 245 263 508
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 9' 29 251 256 507
LECOMTE Guillaume BORDEAUX S2HCL 13' 19 245 261 506
NOUVIAN Benjamin CESTAS S2HCL 10' 22 258 248 506
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 12' 16 256 249 505
RALAZAMAHALEO Stephane BEGLES S2HCL 10' 17 243 244 487
FILLERE Vincent LEOGNAN S2HCL 6' 19 237 248 485
ARDOUIN Ghislain LE BLASON DES PE2M S2HCL 9' 18 244 233 477
CECILLON Pascal ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 10' 8 232 240 472
CORNET Sandro CESTAS S2HCL 8' 17 236 230 466
ROUZADE Thierry SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 7' 11 205 223 428
GUILLAUD Olivier BEGLES S2HCL 9' 6 209 211 420
LAHOGUE Arnaud SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 7' 6 212 184 396
JULIEN Mickael BEGLES S2HCL 1' 11 196 192 388

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 12' 31 267 264 531
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 8' 19 229 250 479
LEMAIRE Beatrice BORDEAUX S3FCL 10' 10 212 222 434
LASSAU Patricia SAINT JEAN D'ILLAC S3FCL 3' 5 189 205 394

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 14' 20 252 266 518
GALLET Pascal CESTAS S3HCL 18' 18 253 261 514
PIN Pierrick LE BOUSCAT S3HCL 15' 18 254 259 513
PREVOTAT Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 14' 19 254 254 508
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 10' 22 256 247 503
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 12' 17 242 251 493
LAFON Thierry CESTAS S3HCL 11' 15 252 239 491
POUPARD-HASTINGS Michel MERIGNAC S3HCL 10' 15 239 251 490
LEMAIRE Bruno BORDEAUX S3HCL 14' 14 243 246 489
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 12' 17 230 255 485
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 11' 16 252 232 484
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 20 243 239 482
BESSIERE Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 8' 10 217 240 457
LEDDA Jean-Paul LANTON S3HCL 6' 13 215 229 444
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 9' 8 219 220 439
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 4' 11 221 218 439
THEVENOT Michel BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 9 222 216 438
PRON Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 6' 10 210 197 407
THION Michel BASSIN D'ARCACHON S3HCL 4' 10 195 199 394
VERRECCHIA Patrick CESTAS S3HCL 5' 5 176 207 383
GARIN Dominique ST VIVIEN DE MEDOC S3HCL 6' 8 187 187 374

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAUD Eva AMBARES S1FCO 31' 25 279 272 551

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VIGNIER Nicolas ANDERNOS LES BAINS S1HCO 16' 42 275 279 554
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 23' 19 278 131 409

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBON Mike BORDEAUX S2HCO 13' 41 272 275 547
DELHOUME Christophe FLOIRAC S2HCO 11' 44 274 272 546
ROQUEPLO Jerome CESTAS S2HCO 11' 33 258 258 516

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROSARIO Paula LEOGNAN S3FCO 27 221 224 445

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELPECH Bernard SAINT ESTEPHE S3HCO 26' 32 276 285 561
LEROY Patrick LEOGNAN S3HCO 22' 34 274 284 558
RADIGON Daniel ANDERNOS LES BAINS S3HCO 11' 42 256 271 527

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Guillaume ST VIVIEN DE MEDOC U15HBB 16' 17 253 253 506

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CANTAU METIVIER Christine BASSIN D'ARCACHON S3FBB 2' 8 184 202 386

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 10' 20 243 253 496
CASTELANT Eric CESTAS S2HBB 5' 16 222 224 446
MCCLENAGHAN Nathan CESTAS S2HBB 3' 10 183 209 392
LOPEZ Mickael BEGLES S2HBB 3' 8 206 170 376
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 3' 5 190 185 375
MERESSE Patrice CESTAS S3HBB 4' 8 153 182 335
METIVIER Frederic BASSIN D'ARCACHON S3HBB 3' 3 141 163 304
GILLES Pierre BEGLES S2HBB 1' 4 152 146 298
SEGUY Eddy BLANQUEFORT S1HBB 2' 0 59 93 152
CORNE Mathieu BLANQUEFORT S1HBB 0' 0 55 64 119

Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TREVISE Nino CESTAS U15HCL 2' 8 217 187 404

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONASSI Louane ANDERNOS LES BAINS U21FCL 5' 11 209 209 418

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KOLESNIKOVA Ekaterina ANDERNOS LES BAINS S1FCL 31' 17 281 274 555

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 10' 8 221 230 451

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAUD Eva AMBARES S1FCO 26' 30 286 286 572

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 37' 21 284 289 573

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASTELANT Eric CESTAS S2HBB 7' 13 225 200 425
Envie de participer ?