sportsregions

TIR EN SALLE 9 CIBLES


Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Cestas

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U13FCL 8' 20 257 250 507
RAMPNOUX Alexane BASSIN D'ARCACHON U13FCL 6' 9 206 190 396
KHOUILDI Soraya AMBARES U13FCL 1' 4 120 134 254

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ITOUA Sohel AMBARES U13HCL 4' 18 250 218 468
FOUROUX Thomas BASSIN D'ARCACHON U13HCL 9' 16 225 226 451
LENOIS Louis CESTAS U13HCL 2' 14 217 212 429
REIN RaphaËl LEOGNAN U13HCL 5' 14 217 196 413
LABORDE Raphael BASSIN D'ARCACHON U13HCL 4' 6 197 198 395

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U15FCL 13' 25 265 260 525
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U15FCL 4' 11 203 184 387

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U15HCL 14' 22 256 270 526
FOUQUÉ Maxime CESTAS U15HCL 3' 7 205 191 396
TREVISE Nino CESTAS U15HCL 2' 10 208 174 382

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U18FCL 11' 23 257 251 508
DUPONT Marine CESTAS U18FCL 12' 18 253 246 499
PROTHIN ChloÉ LEOGNAN U18FCL 3' 10 193 170 363
SOETAERT GABBIANI Norah CESTAS U18FCL 0' 5 135 147 282

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U18HCL 22' 27 272 275 547
FERNANDEZ Mael LE BOUSCAT U18HCL 21' 24 273 272 545
CHAUDERON Gabriel PESSAC U18HCL 13' 28 257 265 522
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U18HCL 12' 22 244 257 501
GIBIER Arthur CESTAS U18HCL 7' 15 236 225 461
LAOT Gabriel BORDEAUX U18HCL 3' 14 217 220 437
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U18HCL 7' 12 196 228 424
CAILLEAU Sean BORDEAUX U18HCL 4' 13 200 195 395

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U21FCL 25' 28 279 270 549
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 4' 19 222 232 454

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U21HCL 11' 21 258 245 503
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 5' 19 245 231 476

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe CESTAS S1FCL 12' 25 256 251 507
DABANCOURT Marion CESTAS S1FCL 13' 18 252 250 502
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 9' 22 239 254 493
ROCHEREAU Lucie CESTAS S1FCL 6' 20 247 238 485
VASLIN Maeva CESTAS S1FCL 7' 17 235 244 479
VALLEGEAS Elise ST SULPICE ET CAMEYRAC S1FCL 5' 14 235 230 465
CRESPEAU Carla BORDEAUX S1FCL 3' 13 199 210 409
GRESSER-PANEK Manon SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 4' 10 203 198 401
WOLF Petra MERIGNAC S1FCL 3' 7 194 205 399
SOENEN Emilie LEOGNAN S1FCL 2' 6 179 203 382

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Hugo ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 27' 16 272 271 543
LAPOIRE Thomas GAURIAC S1HCL 12' 27 265 247 512
DE BARBUAT Aymar BORDEAUX S1HCL 15' 15 250 252 502
BAUBIAS Quentin AMBARES S1HCL 11' 19 244 256 500
ARRIGHI Emmanuel MERIGNAC S1HCL 7' 21 248 246 494
CAILLER Jeremy CESTAS S1HCL 13' 12 242 251 493
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 11' 15 241 227 468

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARROMAN Melanie CESTAS S2FCL 14' 26 263 261 524
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 15' 18 256 257 513
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 10' 21 245 259 504
CERTAIN Anais ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FCL 12' 16 251 243 494
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 9' 15 240 243 483
GABRIELLY Sandrine LE BLASON DES PE2M S2FCL 6' 13 237 238 475
CAILLEAU Stephanie BORDEAUX S2FCL 5' 14 224 226 450
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 8' 14 198 247 445
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 3' 9 195 223 418
LENOIS Sandra CESTAS S2FCL 3' 10 210 198 408
LACOSTE Vanessa CESTAS S2FCL 6' 6 176 207 383
JANNIC Gaelle CESTAS S2FCL 0' 6 191 173 364
MOLINA Teresita LE BLASON DES PE2M S2FCL 4' 6 150 182 332

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARECHET Arnaud SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 14' 20 261 254 515
LANGELUS Mathieu BASSIN D'ARCACHON S2HCL 13' 23 254 261 515
CHAUDERON Christophe PESSAC S2HCL 10' 27 260 255 515
DAVANNE Eric ANDERNOS LES BAINS S2HCL 14' 19 252 260 512
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 11' 23 257 252 509
DELAMARCHE Guillaume MERIGNAC S2HCL 10' 22 263 238 501
LENOIS Xavier CESTAS S2HCL 10' 17 249 249 498
BARLAS Quentin CESTAS S2HCL 10' 18 245 249 494
PRINCE Fabrice CESTAS S2HCL 14' 14 228 257 485
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 3' 20 243 234 477
CECILLON Pascal ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 8' 13 244 227 471
MARTIN Julien BASSIN D'ARCACHON S2HCL 7' 22 238 232 470
DUPONT Nicolas CESTAS S2HCL 9' 8 242 227 469
FOUROUX David BASSIN D'ARCACHON S2HCL 6' 14 236 222 458
GOURVELLEC Damien BEGLES S2HCL 5' 16 230 227 457
CASAS Ludovic BEGLES S2HCL 2' 15 224 229 453
LASSALLE Pierre LE BOUSCAT S2HCL 8' 16 218 234 452
VIDEAU Samuel LE BLASON DES PE2M S2HCL 5' 11 220 231 451
CRESPEAU Laurent BORDEAUX S2HCL 5' 14 226 223 449
MICHELET David BASSIN D'ARCACHON S2HCL 3' 12 220 213 433
NOËL Jean-Philippe LE BLASON DES PE2M S2HCL 4' 10 214 212 426
ROUZADE Thierry SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 4' 9 211 196 407
CAILLEAU Julien BORDEAUX S2HCL 3' 7 179 166 345

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 8' 13 215 227 442
LEMAIRE Beatrice BORDEAUX S3FCL 1' 9 195 214 409
POUEY Catherine CESTAS S3FCL 5' 6 211 169 380

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 16' 24 264 261 525
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 12' 27 252 259 511
PIN Pierrick LE BOUSCAT S3HCL 14' 17 261 246 507
FAVEREAU Benoit ST VIVIEN DE MEDOC S3HCL 13' 20 237 264 501
LAFON Thierry CESTAS S3HCL 15' 18 251 245 496
GALLET Pascal CESTAS S3HCL 12' 19 249 247 496
MOLET Nicolas BORDEAUX S3HCL 6' 20 243 248 491
LEMAIRE Bruno BORDEAUX S3HCL 10' 12 239 234 473
BOIVENT Didier CESTAS S3HCL 6' 13 234 223 457
BRENNET Daniel ST VIVIEN DE MEDOC S3HCL 5' 13 225 225 450
VEGGI Patrick AMBARES S3HCL 3' 14 208 226 434
VERRECCHIA Patrick CESTAS S3HCL 5' 15 213 217 430
CAUDERAN Eric SAINT JEAN D'ILLAC S3HCL 4' 10 194 223 417
SABRIER Bernard CESTAS S3HCL 4' 10 201 209 410
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 7' 9 208 194 402

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 28' 31 285 274 559
PINARDON JEAN Thomas MERIGNAC S1HCO 15' 39 276 272 548
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCO 15' 37 263 266 529

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 48' 12 295 293 588
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 20' 34 273 271 544
ARGE Patrice FLOIRAC S2HCO 10' 39 270 265 535
ROQUEPLO Jerome CESTAS S2HCO 5' 37 255 259 514

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROSARIO Paula LEOGNAN S3FCO 8' 27 232 249 481

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELPECH Bernard SAINT ESTEPHE S3HCO 21' 39 278 283 561
LEROY Patrick LEOGNAN S3HCO 12' 44 272 276 548
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HCO 15' 37 273 273 546
RADIGON Daniel ANDERNOS LES BAINS S3HCO 11' 41 269 273 542

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Guillaume ST VIVIEN DE MEDOC U15HBB 12' 29 262 259 521

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 7' 25 256 252 508
ANDRIOVITCH Dimitri CESTAS S1HBB 7' 17 234 222 456
CASTELANT Eric CESTAS S2HBB 7' 12 225 221 446
MCCLENAGHAN Nathan CESTAS S2HBB 6' 11 227 219 446
MERESSE Patrice CESTAS S3HBB 1' 10 180 208 388

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAPOIRE Thomas GAURIAC S1HCL 15' 21 259 262 521
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 11' 30 268 251 519
BAUBIAS Quentin AMBARES S1HCL 10' 16 235 245 480

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARROMAN Melanie CESTAS S2FCL 20' 17 268 256 524
GABRIELLY Sandrine LE BLASON DES PE2M S2FCL 9' 21 253 244 497

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVANNE Eric ANDERNOS LES BAINS S2HCL 12' 20 252 260 512
PRINCE Fabrice CESTAS S2HCL 10' 17 241 258 499
Envie de participer ?