Le dimanche 16 nov. 2025, à Saint Laurent De Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Laurent Medoc
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SILVA David | ST VIVIEN DE MEDOC | S2 | 1' | 1 | 390 | 390 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U13HCL | 435 | 435 |
U15 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 1' | 2 | 505 | 505 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 465 | 465 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 0' | 0 | 0 | 515 | 515 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 6' | 7 | 625 | 0 | 625 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 5' | 4 | 625 | 0 | 625 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 0' | 0 | 605 | 0 | 605 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 1' | 3 | 420 | 420 |
| RANGEL-HERNANDEZ Amandine | ST LAURENT MEDOC | S1FCL | 1' | 0 | 320 | 320 |
| CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U21FCL | 0' | 0 | 330 | 330 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTÉMONT Bastien | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 385 | 385 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 0 | 0 | 520 | 520 |
| JAUDON Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 1 | 390 | 0 | 390 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 0 | 460 | 460 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 8' | 1 | 615 | 0 | 615 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 0' | 0 | 565 | 0 | 565 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 480 | 0 | 480 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 425 | 0 | 425 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 3' | 1 | 410 | 410 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 11' | 1 | 660 | 660 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 5' | 4 | 625 | 625 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 5' | 2 | 625 | 625 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 6' | 3 | 600 | 600 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 325 | 325 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 3' | 1 | 490 | 490 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 2' | 0 | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 4 | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 625 | 625 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 3' | 1 | 520 | 520 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 0' | 1 | 440 | 440 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 0' | 0 | 355 | 355 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 485 | 485 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 0' | 0 | 0 | 455 | 455 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 2' | 2 | 520 | 0 | 520 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 2' | 2 | 505 | 0 | 505 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 1' | 1 | 380 | 0 | 380 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 5 | 430 | 430 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 2 | 380 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 1' | 1 | 485 | 485 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 0' | 4 | 405 | 405 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 0' | 2 | 380 | 380 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SILVA David | ST VIVIEN DE MEDOC | S2 | 525 | 525 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 520 | 520 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 525 | 525 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 0 | 670 | 670 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 0 | 645 | 645 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 590 | 0 | 590 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 440 | 440 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 655 | 655 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 655 | 655 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 615 | 615 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 615 | 615 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 515 | 515 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 520 | 520 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 455 | 455 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 445 | 445 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 575 | 575 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 0 | 370 | 370 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 345 | 0 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 620 | 620 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 480 | 480 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 450 | 450 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 350 | 350 |
sportsregions