Le dimanche 05 oct. 2025, à Blanquefort
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2 | 380 | 380 |
U13 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAPEYRE Waylon | ATM | U13HCL | 390 | 390 |
JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 270 | 270 |
AICARD Maxan | BLANQUEFORT | U13HCL | 240 | 240 |
U15 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 520 | 520 |
U15 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 420 | 420 |
RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 355 | 355 |
U18 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 335 | 335 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 575 | 575 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 545 | 545 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U21FCL | 310 | 310 |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 230 | 230 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 570 | 570 |
JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 305 | 305 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 545 | 545 |
LACURE Nathalie | ENTRE2MERS | S2FCL | 250 | 250 |
CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 230 | 230 |
DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 200 | 200 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 560 | 560 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 525 | 525 |
JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 475 | 475 |
JAUDON Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 445 | 445 |
VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 420 | 420 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 450 | 450 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FCL | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 535 | 535 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 510 | 510 |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 490 | 490 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 470 | 470 |
THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 435 | 435 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 425 | 425 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 365 | 365 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 540 | 540 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 585 | 585 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 480 | 480 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 520 | 520 |
BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S2HCO | 430 | 430 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 425 | 425 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 210 | 210 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 605 | 605 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 395 | 395 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 325 | 325 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 235 | 235 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 465 | 465 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 455 | 455 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 440 | 440 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 290 | 290 |
MIRANDE-DAVID Philippe | ARSAC | S3HAD | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 665 | 665 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AICARD Antoine | BLANQUEFORT | S2HTL | 625 | 625 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FTL | 485 | 485 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 420 | 420 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 370 | 370 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 355 | 355 |
SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 525 | 525 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 485 | 485 |
PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 445 | 445 |
LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 430 | 430 |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 340 | 340 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 310 | 310 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 300 | 300 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 445 | 445 |
THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 405 | 405 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 330 | 330 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 475 | 475 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 485 | 485 |
RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 375 | 375 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 445 | 445 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 650 | 650 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 550 | 550 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 370 | 370 |
CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U21FCL | 330 | 330 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 500 | 500 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 545 | 545 |
CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 380 | 380 |
LACURE Nathalie | ENTRE2MERS | S2FCL | 340 | 340 |
DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 535 | 535 |
JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 485 | 485 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 440 | 440 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FCL | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 545 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 495 | 495 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 475 | 475 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 465 | 465 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 465 | 465 |
THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 545 | 545 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 595 | 595 |
BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S2HCO | 460 | 460 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 535 | 535 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 530 | 530 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 460 | 460 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 550 | 550 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 485 | 485 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 700 | 700 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 455 | 455 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 440 | 440 |
SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 555 | 555 |
ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 450 | 450 |
PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 360 | 360 |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 415 | 415 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 520 | 520 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 360 | 360 |