Le dimanche 08 févr. 2026, à Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
U13 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Thomas | LIBOURNE | U13HCL | 186 | 186 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DERIS Aurore | BLANQUEFORT | U15FCL | 166 | 166 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 306 | 306 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 287 | 287 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 268 | 268 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 353 | 353 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 253 | 253 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 225 | 225 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 302 | 302 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 233 | 233 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 287 | 287 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 192 | 192 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 173 | 173 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 393 | 393 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 380 | 380 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S2HCL | 309 | 309 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 348 | 348 |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 328 | 328 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 319 | 319 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 311 | 311 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 280 | 280 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 265 | 265 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 262 | 262 |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 256 | 256 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 245 | 245 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 205 | 205 |
| MINIERE Claude | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 189 | 189 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 411 | 411 |
| BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S2HCO | 301 | 301 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 356 | 356 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BECAVIN Soren | ARSAC | U21HAD | 155 | 155 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 312 | 312 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 240 | 240 |
| HERNANDEZ Pascal | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 207 | 207 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 199 | 199 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 138 | 138 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 215 | 215 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 206 | 206 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 178 | 178 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 302 | 302 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 278 | 278 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 273 | 273 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 194 | 194 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 96 | 96 |
U18 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FTL | 494 | 494 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 447 | 447 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 297 | 297 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 390 | 390 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 432 | 432 |
| SOYER-DEROUET Sylvie | LEOGNAN | S2FTL | 365 | 365 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 0' | 501 | 501 |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 14' | 467 | 467 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 0' | 444 | 444 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLOUTÉ Gabriel | ARSAC | U21HAC | 135 | 135 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 264 | 264 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 155 | 155 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 318 | 318 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 292 | 292 |
| BONNIN Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 266 | 266 |
| MIRAMONT Didier | ATM | S2HAC | 226 | 226 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 192 | 192 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 170 | 170 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 264 | 264 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 154 | 154 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 255 | 255 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 229 | 229 |
| HECHT Michel | ANDERNOS LES BAINS | S3HAC | 125 | 125 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 292 | 292 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 256 | 256 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 332 | 332 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 279 | 279 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 211 | 211 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 269 | 269 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 336 | 336 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 182 | 182 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 169 | 169 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 384 | 384 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 376 | 376 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S2HCL | 287 | 287 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 316 | 316 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 309 | 309 |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 309 | 309 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 308 | 308 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 276 | 276 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 272 | 272 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 238 | 238 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 226 | 226 |
| MINIERE Claude | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 161 | 161 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 411 | 411 |
| BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S2HCO | 304 | 304 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 386 | 386 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BECAVIN Soren | ARSAC | U21HAD | 150 | 150 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 337 | 337 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 298 | 298 |
| HERNANDEZ Pascal | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 232 | 232 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 169 | 169 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 167 | 167 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 203 | 203 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 193 | 193 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 172 | 172 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 332 | 332 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 324 | 324 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 302 | 302 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 200 | 200 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 131 | 131 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FTL | 488 | 488 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 423 | 423 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 399 | 399 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 444 | 444 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 516 | 516 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 433 | 433 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLOUTÉ Gabriel | ARSAC | U21HAC | 111 | 111 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 184 | 184 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 289 | 289 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 282 | 282 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 247 | 247 |
| MIRAMONT Didier | ATM | S2HAC | 207 | 207 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 259 | 259 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 181 | 181 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 272 | 272 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 239 | 239 |
| HECHT Michel | ANDERNOS LES BAINS | S3HAC | 144 | 144 |
sportsregions