Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Andernos
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
U11 Homme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFORT Mael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 224 | 229 | 453 |
| LORIEUL Gabin | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 231 | 210 | 441 |
| ROSELIER Ulysse | ANDERNOS LES BAINS | U11HCL | 99 | 104 | 203 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 210 | 205 | 415 |
| PRIEURET Margaux | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 205 | 208 | 413 |
| SEBELOUE NoÉmie | AMBARES | U13FCL | 183 | 207 | 390 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 234 | 252 | 486 |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 227 | 235 | 462 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 229 | 229 | 458 |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 200 | 214 | 414 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 216 | 188 | 404 |
| FRICONNET MARTIN Esteban | AMBARES | U13HCL | 202 | 193 | 395 |
| ARTIS Alban | ANDERNOS LES BAINS | U13HCL | 172 | 199 | 371 |
| CHENU Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 216 | 154 | 370 |
| ROSELIER Matheo | ANDERNOS LES BAINS | U13HCL | 69 | 98 | 167 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPOUY Fanny | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 259 | 266 | 525 |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 267 | 252 | 519 |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 230 | 255 | 485 |
| LACOSTE Elisa | AMBARES | U15FCL | 251 | 234 | 485 |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 222 | 242 | 464 |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U15FCL | 221 | 242 | 463 |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 203 | 223 | 426 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U15HCL | 0' | 0 | 261 | 266 | 527 |
| THIBAULT Valentin | AMBARES | U15HCL | 18' | 19 | 260 | 264 | 524 |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HCL | 17' | 21 | 263 | 261 | 524 |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U15HCL | 0' | 0 | 263 | 258 | 521 |
| CORDINA Adam | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 0' | 0 | 235 | 233 | 468 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORDENAVE Marie | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 0' | 0 | 239 | 238 | 477 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 0' | 0 | 219 | 241 | 460 |
| GAMEIRO Sara | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 0' | 0 | 211 | 231 | 442 |
| DARNAUDGUILHEM Lilou | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 8' | 12 | 181 | 238 | 419 |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U18FCL | 8' | 11 | 215 | 204 | 419 |
| CORDINA Alice | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18FCL | 0' | 0 | 141 | 183 | 324 |
| RAUD ElÉna | MERIGNAC | U18FCL | 0' | 0 | 132 | 171 | 303 |
| SOETAERT GABBIANI Norah | CESTAS | U18FCL | 0' | 0 | 153 | 97 | 250 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HCL | 270 | 280 | 550 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 270 | 270 | 540 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 266 | 268 | 534 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 274 | 253 | 527 |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 238 | 263 | 501 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U18HCL | 239 | 231 | 470 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 230 | 238 | 468 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 223 | 221 | 444 |
| CAILLEAU Sean | BORDEAUX | U18HCL | 162 | 217 | 379 |
| PLESSE Gabriel | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 166 | 191 | 357 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 192 | 128 | 320 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 276 | 278 | 554 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 245 | 218 | 463 |
| BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 202 | 209 | 411 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 244 | 234 | 478 |
| MERLET-ABADIE Louis | MERIGNAC | U21HCL | 117 | 154 | 271 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 278 | 275 | 553 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 267 | 263 | 530 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 258 | 266 | 524 |
| VALLEGEAS Elise | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 252 | 261 | 513 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 252 | 251 | 503 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 250 | 244 | 494 |
| CENIER Perrine | LE BOUSCAT | S1FCL | 252 | 240 | 492 |
| BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 240 | 249 | 489 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 247 | 238 | 485 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 244 | 240 | 484 |
| SONNOIS Myrene | BORDEAUX | S1FCL | 225 | 252 | 477 |
| DENEAUX Charlotte | LEOGNAN | S1FCL | 222 | 248 | 470 |
| LACOSTE Margot | LEOGNAN | S1FCL | 230 | 225 | 455 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 215 | 200 | 415 |
| VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 164 | 234 | 398 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 192 | 134 | 326 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Hugo | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 278 | 274 | 552 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 271 | 273 | 544 |
| ROY Thomas | AMBARES | S1HCL | 259 | 272 | 531 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 256 | 271 | 527 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 262 | 253 | 515 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 264 | 248 | 512 |
| DE BARBUAT Aymar | BORDEAUX | S1HCL | 262 | 249 | 511 |
| FAGON Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 254 | 252 | 506 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 240 | 243 | 483 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | S1HCL | 242 | 213 | 455 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 204 | 220 | 424 |
| FREY Barthelemy | BORDEAUX | S1HCL | 195 | 229 | 424 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 211 | 211 | 422 |
| PERROMAT Enzo | ARSAC | S1HCL | 195 | 192 | 387 |
| GUILLONNEAU Victor | LE BOUSCAT | S1HCL | 198 | 167 | 365 |
| MATON Sylvain | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 184 | 165 | 349 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 259 | 259 | 518 |
| CERTAIN Anais | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 251 | 258 | 509 |
| PROUILLAC Corinne | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 262 | 241 | 503 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S2FCL | 245 | 256 | 501 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 249 | 252 | 501 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 218 | 238 | 456 |
| CAILLEAU Stephanie | BORDEAUX | S2FCL | 240 | 214 | 454 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 224 | 214 | 438 |
| JOSPIN Candice | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 207 | 224 | 431 |
| LAMENIE CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 229 | 202 | 431 |
| GUYON Nelly | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 209 | 214 | 423 |
| CORDINA Sophie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 228 | 192 | 420 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 218 | 159 | 377 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 172 | 168 | 340 |
| CHUDET Anne Sabine | LE TEICH | S2FCL | 171 | 148 | 319 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 272 | 273 | 545 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 265 | 262 | 527 |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 273 | 251 | 524 |
| LEBRUNET Remi | LEYRE ARCHERY | S2HCL | 262 | 252 | 514 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 260 | 254 | 514 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 250 | 259 | 509 |
| BARLAS Quentin | CESTAS | S2HCL | 258 | 248 | 506 |
| NOUVIAN Benjamin | CESTAS | S2HCL | 248 | 255 | 503 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 249 | 252 | 501 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 253 | 247 | 500 |
| LECOMTE Guillaume | BORDEAUX | S2HCL | 245 | 255 | 500 |
| PRINCE Fabrice | CESTAS | S2HCL | 241 | 253 | 494 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 246 | 247 | 493 |
| GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 249 | 239 | 488 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 253 | 231 | 484 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 245 | 237 | 482 |
| CORNET Sandro | CESTAS | S2HCL | 238 | 240 | 478 |
| FOUROUX David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 237 | 229 | 466 |
| LASSALLE Pierre | LE BOUSCAT | S2HCL | 232 | 218 | 450 |
| DELHORBE Nicolas | LANTON | S2HCL | 221 | 223 | 444 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 215 | 224 | 439 |
| ROUZADE Thierry | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 232 | 205 | 437 |
| GUILLAUD Olivier | BEGLES | S2HCL | 233 | 200 | 433 |
| CECILLON Pascal | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 221 | 205 | 426 |
| BERAZI Gilles | LEOGNAN | S2HCL | 207 | 201 | 408 |
| CORDINA Jean-Baptiste | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 183 | 199 | 382 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 153 | 202 | 355 |
| TANTOT GrÉgoire | LEOGNAN | S2HCL | 180 | 163 | 343 |
| CAILLEAU Julien | BORDEAUX | S2HCL | 141 | 132 | 273 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 90 | 0 | 90 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 266 | 270 | 536 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 227 | 251 | 478 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 242 | 225 | 467 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 238 | 226 | 464 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCL | 230 | 195 | 425 |
| LEMAIRE Beatrice | BORDEAUX | S3FCL | 198 | 223 | 421 |
| CADET Betty | ANDERNOS LES BAINS | S3FCL | 188 | 191 | 379 |
| LASSAU Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCL | 174 | 202 | 376 |
| MOREAU Francoise | LE TEICH | S3FCL | 201 | 159 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 262 | 268 | 530 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 262 | 259 | 521 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 259 | 259 | 518 |
| GIRAUD Christophe | BORDEAUX | S3HCL | 255 | 257 | 512 |
| GALLET Pascal | CESTAS | S3HCL | 251 | 257 | 508 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 255 | 253 | 508 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 242 | 253 | 495 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 246 | 243 | 489 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 237 | 246 | 483 |
| LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 235 | 246 | 481 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 231 | 248 | 479 |
| BERTEAU Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 233 | 246 | 479 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 244 | 223 | 467 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 222 | 238 | 460 |
| CAUDERAN Eric | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCL | 232 | 225 | 457 |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 227 | 227 | 454 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 210 | 241 | 451 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 235 | 213 | 448 |
| LEMAIRE Bruno | BORDEAUX | S3HCL | 215 | 226 | 441 |
| BOS Philippe | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 200 | 235 | 435 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 199 | 227 | 426 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 224 | 202 | 426 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 209 | 212 | 421 |
| FUMEAU Bernard | LE TEICH | S3HCL | 214 | 200 | 414 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 173 | 239 | 412 |
| GARIN Dominique | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 190 | 214 | 404 |
| PETIT Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 208 | 192 | 400 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 203 | 183 | 386 |
| ARACHEQUESNE Dominique | LE TEICH | S3HCL | 198 | 187 | 385 |
| ROCHEREAU Alain | LE TEICH | S3HCL | 175 | 163 | 338 |
| BOIVENT Didier | CESTAS | S3HCL | 167 | 140 | 307 |
| DROUET Gilles | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 182 | 120 | 302 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCO | 269 | 266 | 535 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 271 | 279 | 550 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 275 | 274 | 549 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 279 | 264 | 543 |
| VIGNIER Nicolas | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 269 | 259 | 528 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 268 | 274 | 542 |
| BUILLES Julie | AMBARES | S2FCO | 265 | 264 | 529 |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCO | 266 | 248 | 514 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 288 | 287 | 575 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 285 | 289 | 574 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 275 | 275 | 550 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 271 | 274 | 545 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 257 | 252 | 509 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 264 | 246 | 510 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 283 | 283 | 566 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 271 | 270 | 541 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 268 | 253 | 521 |
| CRAMBERT Christian | LE TEICH | S3HCO | 234 | 238 | 472 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FBB | 177 | 182 | 359 |
| BRUNEAU Manon | AMBARES | S1FBB | 95 | 97 | 192 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHUDZINSKI Jean-Claude | BEGLES | S3HBB | 208 | 219 | 427 |
| MARCHANDON David | ARSAC | S2HBB | 219 | 208 | 427 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HBB | 198 | 219 | 417 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HBB | 196 | 213 | 409 |
| ANDRIOVITCH Dimitri | CESTAS | S1HBB | 203 | 205 | 408 |
| LOPEZ Mickael | BEGLES | S2HBB | 223 | 181 | 404 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HBB | 198 | 171 | 369 |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HBB | 178 | 156 | 334 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HBB | 148 | 124 | 272 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 261 | 229 | 490 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 237 | 233 | 470 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 275 | 268 | 543 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 233 | 232 | 465 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 258 | 268 | 526 |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 262 | 262 | 524 |
| JOSPIN Candice | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 256 | 241 | 497 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 239 | 239 | 478 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 262 | 259 | 521 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 260 | 255 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 235 | 241 | 476 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 283 | 291 | 574 |
sportsregions