Du samedi 20 au dimanche 21 déc. 2025, à St Medard En Jalles
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Saint Medard En Jalles
U11 Homme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LLORENS Dante | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 206 | 200 | 406 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 253 | 265 | 518 |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 244 | 236 | 480 |
| SEBELOUE NoÉmie | AMBARES | U13FCL | 225 | 226 | 451 |
| DAVIAS Florine | AMBARES | U13FCL | 227 | 213 | 440 |
| EKSTETS Emma | AMBARES | U13FCL | 216 | 221 | 437 |
| LANDAIS Manon | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 206 | 221 | 427 |
| BOURIT BESSON MaËlenn | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 215 | 207 | 422 |
| PRIEURET Margaux | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 194 | 210 | 404 |
| RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 193 | 206 | 399 |
| POULAIN Éva | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 191 | 161 | 352 |
| LEBORDAIS Maeva | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 145 | 130 | 275 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 246 | 248 | 494 |
| BARREAU Matthieu | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 222 | 253 | 475 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 216 | 251 | 467 |
| FRICONNET MARTIN Esteban | AMBARES | U13HCL | 219 | 233 | 452 |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 229 | 217 | 446 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 216 | 228 | 444 |
| REIN RaphaËl | LEOGNAN | U13HCL | 215 | 198 | 413 |
| BOUCHERIE Simon | AMBARES | U13HCL | 223 | 182 | 405 |
| LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 163 | 138 | 301 |
| GIL Maixent | LE BLASON DES PE2M | U13HCL | 123 | 132 | 255 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15FCL | 287 | 290 | 577 |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 284 | 282 | 566 |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 278 | 274 | 552 |
| SANDRI Valentine | ARSAC | U15FCL | 270 | 264 | 534 |
| PLESSE Elisabeth | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 262 | 270 | 532 |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 249 | 252 | 501 |
| DUPOUY Fanny | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 246 | 248 | 494 |
| LACOSTE Elisa | AMBARES | U15FCL | 253 | 239 | 492 |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 242 | 229 | 471 |
| BOURREAU Charlotte | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 226 | 206 | 432 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U15HCL | 268 | 253 | 521 |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U15HCL | 250 | 262 | 512 |
| BRUNEL Theophile | AUROS | U15HCL | 247 | 257 | 504 |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U15HCL | 247 | 256 | 503 |
| BAUDOIN Arthur | AUROS | U15HCL | 250 | 248 | 498 |
| COURATIN Nathael | LE BLASON DES PE2M | U15HCL | 220 | 241 | 461 |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U15HCL | 220 | 226 | 446 |
| MARCHAND Charles | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 196 | 231 | 427 |
| GARLETTI Tino | CESTAS | U15HCL | 212 | 207 | 419 |
| FOUQUÉ Maxime | CESTAS | U15HCL | 179 | 176 | 355 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 252 | 238 | 490 |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U18FCL | 257 | 231 | 488 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 231 | 253 | 484 |
| BORDENAVE Marie | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 225 | 231 | 456 |
| DARNAUDGUILHEM Lilou | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 206 | 202 | 408 |
| FALIGOT InÈs | FLOIRAC | U18FCL | 170 | 195 | 365 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEL Victor | AUROS | U18HCL | 277 | 268 | 545 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 278 | 266 | 544 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 268 | 269 | 537 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 268 | 261 | 529 |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U18HCL | 253 | 262 | 515 |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 244 | 258 | 502 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 255 | 230 | 485 |
| ROUSSEL-FAVENNEC Louis | MERIGNAC | U18HCL | 240 | 243 | 483 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U18HCL | 228 | 251 | 479 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 237 | 231 | 468 |
| DEGREMONT Jonathan | MERIGNAC | U18HCL | 235 | 227 | 462 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 226 | 228 | 454 |
| SANCHEZ-ROMAN Clement | AUROS | U18HCL | 226 | 221 | 447 |
| LACOU Leo | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 194 | 210 | 404 |
| CHAMBRES ThÉo | AMBARES | U18HCL | 190 | 188 | 378 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 280 | 278 | 558 |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U21FCL | 256 | 278 | 534 |
| VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | U21FCL | 238 | 232 | 470 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 237 | 227 | 464 |
| BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 243 | 219 | 462 |
| OULEY--PLANQUETTE Oceane | SAINT MEDARD EN JALLES | U21FCL | 162 | 214 | 376 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 278 | 273 | 551 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 238 | 239 | 477 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 279 | 278 | 557 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 267 | 281 | 548 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 261 | 247 | 508 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 255 | 246 | 501 |
| CENIER Perrine | LE BOUSCAT | S1FCL | 241 | 259 | 500 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 251 | 247 | 498 |
| BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 246 | 248 | 494 |
| DENEAUX Charlotte | LEOGNAN | S1FCL | 241 | 250 | 491 |
| QUIROZ ANAYA Valentina | AUROS | U21FCL | 244 | 245 | 489 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 231 | 243 | 474 |
| TREARD Angelique | LE BOUSCAT | S1FCL | 230 | 221 | 451 |
| TONDEUR MaËva | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 220 | 227 | 447 |
| BALTAR DEHAIL Marie | AUROS | S1FCL | 219 | 224 | 443 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 215 | 227 | 442 |
| CROIZIT Elisa | AMBARES | S1FCL | 205 | 218 | 423 |
| GIRAUD Caroline | BORDEAUX | S1FCL | 194 | 225 | 419 |
| SOENEN Emilie | LEOGNAN | S1FCL | 207 | 208 | 415 |
| RENARD Julie | AUROS | S1FCL | 193 | 219 | 412 |
| WOLF Petra | MERIGNAC | S1FCL | 199 | 207 | 406 |
| LANGLET Louise | LE BOUSCAT | S1FCL | 207 | 195 | 402 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 168 | 188 | 356 |
| LACOSTE Margot | LEOGNAN | S1FCL | 222 | 204 | 426 |
| LUKJANENKO Alexandra | MERIGNAC | S1FCL | 164 | 0 | 164 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PESNEL Julien | LE BOUSCAT | S1HCL | 274 | 280 | 554 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 272 | 278 | 550 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 268 | 277 | 545 |
| ROY Thomas | AMBARES | S1HCL | 274 | 270 | 544 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 268 | 271 | 539 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 275 | 260 | 535 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 257 | 271 | 528 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 258 | 260 | 518 |
| LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 257 | 257 | 514 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 263 | 237 | 500 |
| ARRIGHI Emmanuel | MERIGNAC | S1HCL | 238 | 242 | 480 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 235 | 245 | 480 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 232 | 229 | 461 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | S1HCL | 249 | 204 | 453 |
| LLORENS Julien | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 221 | 224 | 445 |
| GUILLONNEAU Victor | LE BOUSCAT | S1HCL | 228 | 215 | 443 |
| PY Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 202 | 237 | 439 |
| ORTENZI Thomas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 231 | 205 | 436 |
| FREY Barthelemy | BORDEAUX | S1HCL | 202 | 202 | 404 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 200 | 190 | 390 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 271 | 269 | 540 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 266 | 257 | 523 |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 266 | 256 | 522 |
| PROUILLAC Corinne | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 248 | 252 | 500 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 242 | 248 | 490 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 244 | 238 | 482 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 232 | 237 | 469 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 229 | 228 | 457 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S2FCL | 227 | 230 | 457 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 220 | 217 | 437 |
| LAMENIE CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 207 | 219 | 426 |
| REIGNOUX Sandra | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 219 | 199 | 418 |
| LLORENS Ingrid | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 172 | 208 | 380 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 186 | 192 | 378 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 143 | 204 | 347 |
| DEVAUX Helene | LE BOUSCAT | S2FCL | 140 | 204 | 344 |
| RAMAT Florence | BEGLES | S2FCL | 139 | 127 | 266 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 278 | 283 | 561 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 270 | 271 | 541 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 271 | 262 | 533 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 266 | 265 | 531 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 268 | 262 | 530 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 260 | 261 | 521 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 258 | 263 | 521 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 250 | 270 | 520 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 263 | 252 | 515 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S2HCL | 260 | 255 | 515 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 257 | 252 | 509 |
| BARLAS Quentin | CESTAS | S2HCL | 245 | 259 | 504 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 244 | 256 | 500 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 250 | 246 | 496 |
| LECOMTE Guillaume | BORDEAUX | S2HCL | 246 | 247 | 493 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 245 | 247 | 492 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 246 | 244 | 490 |
| ROUSSEL Thomas | MERIGNAC | S2HCL | 235 | 254 | 489 |
| COURATIN Jean-Philippe | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 242 | 246 | 488 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 252 | 235 | 487 |
| NOUVIAN Benjamin | CESTAS | S2HCL | 233 | 243 | 476 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 235 | 240 | 475 |
| LABROUCHE Laurent | ARSAC | S2HCL | 233 | 225 | 458 |
| DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 214 | 239 | 453 |
| GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 237 | 210 | 447 |
| DUCOURNAU Adrien | AUROS | S2HCL | 217 | 229 | 446 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 223 | 219 | 442 |
| AZZOPARDI Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 229 | 209 | 438 |
| LASSALLE Pierre | LE BOUSCAT | S2HCL | 207 | 223 | 430 |
| PAUWELS David | MERIGNAC | S2HCL | 208 | 215 | 423 |
| BERAZI Gilles | LEOGNAN | S2HCL | 200 | 216 | 416 |
| ROUZADE Thierry | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 205 | 207 | 412 |
| TANTOT GrÉgoire | LEOGNAN | S2HCL | 200 | 192 | 392 |
| MOGA Guillaume | AMBARES | S2HCL | 190 | 193 | 383 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 201 | 151 | 352 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 245 | 251 | 496 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 230 | 241 | 471 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCL | 234 | 225 | 459 |
| LEMAIRE Beatrice | BORDEAUX | S3FCL | 221 | 209 | 430 |
| LASSAU Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCL | 212 | 217 | 429 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 249 | 270 | 519 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 17' | 15 | 259 | 251 | 510 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 12' | 19 | 250 | 260 | 510 |
| LAFON Thierry | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 248 | 246 | 494 |
| VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 0' | 0 | 242 | 244 | 486 |
| LEMAIRE Bruno | BORDEAUX | S3HCL | 0' | 0 | 237 | 246 | 483 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 228 | 238 | 466 |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 236 | 228 | 464 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 224 | 235 | 459 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 225 | 231 | 456 |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 216 | 234 | 450 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 232 | 213 | 445 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 207 | 237 | 444 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 223 | 220 | 443 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 0' | 0 | 220 | 223 | 443 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 200 | 233 | 433 |
| BOIVENT Didier | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 213 | 204 | 417 |
| DIDEROT Daniel | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 214 | 201 | 415 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 179 | 181 | 360 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 279 | 252 | 531 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCO | 262 | 262 | 524 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 277 | 271 | 548 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 271 | 277 | 548 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 274 | 288 | 562 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 278 | 282 | 560 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 277 | 279 | 556 |
| GEORGE Francoisxavier | AMBARES | S2HCO | 270 | 274 | 544 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 269 | 268 | 537 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 259 | 252 | 511 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 289 | 96 | 385 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 283 | 277 | 560 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 268 | 277 | 545 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 271 | 266 | 537 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 267 | 264 | 531 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 254 | 261 | 515 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUJOL Christine | ST VIVIEN DE MEDOC | S3FBB | 171 | 171 | 342 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 256 | 254 | 510 |
| MARCHANDON David | ARSAC | S2HBB | 225 | 223 | 448 |
| BLERY Arnaud | AMBARES | S2HBB | 203 | 223 | 426 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HBB | 192 | 228 | 420 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HBB | 197 | 215 | 412 |
| LOPEZ Mickael | BEGLES | S2HBB | 205 | 168 | 373 |
| GILLES Pierre | BEGLES | S2HBB | 150 | 153 | 303 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRICONNET MARTIN Esteban | AMBARES | U13HCL | 229 | 230 | 459 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15FCL | 289 | 282 | 571 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 233 | 246 | 479 |
| LACOU Leo | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 101 | 0 | 101 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 277 | 272 | 549 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 270 | 273 | 543 |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 276 | 272 | 548 |
| TONDEUR MaËva | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 238 | 238 | 476 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PESNEL Julien | LE BOUSCAT | S1HCL | 275 | 278 | 553 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 271 | 267 | 538 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 263 | 257 | 520 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 195 | 256 | 451 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 258 | 256 | 514 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 257 | 250 | 507 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 255 | 228 | 483 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 236 | 224 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LASSALLE Pierre | LE BOUSCAT | S2HCL | 201 | 208 | 409 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 252 | 250 | 502 |
| DIDEROT Daniel | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 237 | 204 | 441 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 279 | 282 | 561 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 266 | 273 | 539 |
sportsregions