Le dimanche 22 mars 2026, à Castelnau De Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUYOT Audrey | ST LAURENT MEDOC | S2 | 1' | 1 | 390 | 390 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 2' | 3 | 435 | 435 |
| MUT Gabriel | ARSAC | U13HCL | 3' | 2 | 430 | 430 |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U13HCL | 1' | 3 | 385 | 385 |
| GUYOT Axel | ST LAURENT MEDOC | U13HCL | 0' | 0 | 225 | 225 |
U15 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUVIALARD Eloise | CASTELNAU DE MEDOC | U15FCL | 2 | 230 | 230 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 8' | 6 | 610 | 610 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 3' | 4 | 505 | 505 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 4' | 1 | 490 | 490 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 0' | 6 | 450 | 450 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 2' | 2 | 385 | 385 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 1' | 1 | 390 | 390 |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 1' | 2 | 355 | 355 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 10' | 2 | 650 | 650 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 8' | 4 | 600 | 600 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 3' | 3 | 585 | 585 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 2' | 2 | 500 | 500 |
| RESPELIERS Adam | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 2' | 3 | 485 | 485 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U21FCL | 1 | 345 | 345 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 0 | 300 | 300 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 8' | 1 | 565 | 565 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 2' | 2 | 455 | 455 |
| CHAVEROCHE Lorenzo | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 0' | 3 | 350 | 350 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 0' | 1 | 310 | 310 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 8' | 1 | 580 | 580 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 3' | 3 | 520 | 520 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 1' | 1 | 425 | 425 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 0' | 1 | 275 | 275 |
| CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 0' | 2 | 255 | 255 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 6' | 4 | 620 | 620 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 9' | 1 | 595 | 595 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 4 | 480 | 480 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 1' | 0 | 460 | 460 |
| GUYOT Fabrice | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 2' | 0 | 455 | 455 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 2' | 2 | 480 | 480 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 4' | 6 | 570 | 570 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 5' | 0 | 540 | 540 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 2 | 530 | 530 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 1 | 465 | 465 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 3 | 445 | 445 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 1' | 3 | 435 | 435 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 4' | 1 | 495 | 495 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 1' | 4 | 395 | 395 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 10' | 5 | 645 | 645 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 6' | 5 | 585 | 585 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 5' | 4 | 595 | 595 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 6' | 1 | 580 | 580 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 1' | 0 | 475 | 475 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 2 | 345 | 345 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 1' | 330 | 330 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 3' | 3 | 570 | 570 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAD | 1' | 1 | 510 | 510 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 1' | 4 | 425 | 425 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 1' | 4 | 380 | 380 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1' | 0 | 380 | 380 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 2' | 1 | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 3' | 4 | 540 | 540 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 1' | 1 | 420 | 420 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 0 | 180 | 180 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 17' | 3 | 715 | 715 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 9' | 1 | 670 | 670 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 1 | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 9' | 4 | 655 | 655 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 4' | 4 | 570 | 570 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 5' | 2 | 585 | 585 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 3' | 510 | 510 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 2' | 1 | 360 | 360 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 5' | 3 | 545 | 545 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 3' | 6 | 525 | 525 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 2' | 4 | 480 | 480 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 2' | 1 | 465 | 465 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 1' | 2 | 460 | 460 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 1' | 1 | 395 | 395 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 2' | 0 | 330 | 330 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 2' | 1 | 325 | 325 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 0' | 2 | 275 | 275 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 3' | 0 | 415 | 415 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 0' | 3 | 410 | 410 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 1' | 1 | 380 | 380 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MUT Gabriel | ARSAC | U13HCL | 0' | 2 | 455 | 455 |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U13HCL | 1' | 1 | 410 | 410 |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 1' | 5 | 385 | 385 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUVIALARD Eloise | CASTELNAU DE MEDOC | U15FCL | 245 | 245 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 9' | 3 | 635 | 635 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 3' | 2 | 535 | 535 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 2' | 3 | 515 | 515 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 2' | 2 | 475 | 475 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 0' | 3 | 370 | 370 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 3' | 0 | 415 | 415 |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 2' | 1 | 360 | 360 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 7' | 3 | 640 | 640 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 2' | 4 | 580 | 580 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 1' | 6 | 455 | 455 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U21FCL | 2' | 3 | 390 | 390 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 1' | 0 | 385 | 385 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 4' | 2 | 510 | 510 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 3' | 2 | 460 | 460 |
| CHAVEROCHE Lorenzo | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 0' | 2 | 425 | 425 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 1' | 1 | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 4' | 2 | 580 | 580 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 2' | 4 | 570 | 570 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 1' | 3 | 365 | 365 |
| CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 1' | 0 | 350 | 350 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 0 | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 5' | 3 | 625 | 625 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 8' | 2 | 625 | 625 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 2' | 1 | 480 | 480 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 2' | 3 | 465 | 465 |
| GUYOT Fabrice | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 0' | 1 | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 7' | 4 | 615 | 615 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 4 | 555 | 555 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 4' | 1 | 425 | 425 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 1' | 2 | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 1' | 2 | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 7' | 1 | 635 | 635 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 3' | 4 | 520 | 520 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 9' | 1 | 610 | 610 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 7' | 1 | 590 | 590 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 5' | 3 | 570 | 570 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 2 | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 2' | 0 | 515 | 515 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAD | 2' | 1 | 450 | 450 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 1' | 2 | 425 | 425 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 3' | 0 | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1' | 295 | 295 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 0' | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 4' | 3 | 570 | 570 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 3 | 395 | 395 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 3 | 325 | 325 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 15' | 1 | 705 | 705 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 2 | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 8' | 2 | 645 | 645 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 8' | 3 | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 4' | 3 | 615 | 615 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 1 | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 1 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 5' | 6 | 565 | 565 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 1' | 6 | 520 | 520 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 4' | 0 | 515 | 515 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 1' | 0 | 340 | 340 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 0' | 1 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 2' | 2 | 345 | 345 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 0' | 1 | 330 | 330 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 0' | 0 | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 3' | 5 | 505 | 505 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 3' | 2 | 470 | 470 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 0' | 2 | 395 | 395 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 1' | 0 | 320 | 320 |
sportsregions