Du samedi 07 au dimanche 08 févr. 2026, à Thouars
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Des Deux Sevres, Thouars
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CENIER Perrine | LE BOUSCAT | S1FCL | 22' | 19 | 6 | 6 | 0 | 264 | 268 | 532 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 11' | 30 | 6 | 1 | 4 | 265 | 252 | 517 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 21' | 17 | 4 | 0 | 0 | 259 | 258 | 517 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 23' | 23 | 2 | 0 | 0 | 262 | 270 | 532 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 19' | 15 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 512 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 9' | 25 | 0 | 0 | 0 | 247 | 255 | 502 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 20' | 26 | 2 | 274 | 264 | 538 |
| PETITGAS Hugo | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 18' | 24 | 0 | 259 | 275 | 534 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CERTAIN Anais | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 11' | 19 | 4 | 244 | 253 | 497 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 15' | 22 | 6 | 5 | 255 | 254 | 509 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 17' | 23 | 6 | 2 | 261 | 268 | 529 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 13' | 21 | 5 | 0 | 245 | 255 | 500 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 18' | 21 | 3 | 0 | 260 | 272 | 532 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 8' | 22 | 2 | 0 | 252 | 228 | 480 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 7' | 25 | 6 | 5 | 254 | 252 | 506 |
| CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S3FCL | 11' | 20 | 4 | 0 | 235 | 248 | 483 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 13' | 24 | 6 | 6 | 257 | 254 | 511 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 6' | 15 | 4 | 0 | 222 | 217 | 439 |
| CHARLEUX Robert | GAURIAC | S3HCL | 5' | 9 | 1 | 0 | 198 | 199 | 397 |
| BOIVENT Didier | CESTAS | S3HCL | 3' | 8 | 0 | 0 | 172 | 208 | 380 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERRIER Randy | AMBARES | S1HCO | 36' | 24 | 149 | 145 | 147 | 288 | 288 | 576 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 36' | 22 | 138 | 144 | 289 | 277 | 566 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 46' | 13 | 144 | 143 | 293 | 292 | 585 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HCO | 23' | 30 | 139 | 0 | 278 | 277 | 555 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 13' | 35 | 138 | 0 | 269 | 267 | 536 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 12' | 43 | 136 | 276 | 263 | 539 |
sportsregions