Le dimanche 02 nov. 2025, à Libourne
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JUILLE Tiphanie | LIBOURNE | S1 | 450 | 450 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 395 | 395 |
U15 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 545 | 545 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 525 | 525 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 490 | 490 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 355 | 355 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 355 | 355 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 650 | 650 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 535 | 535 |
| DUCOURNEAU Louca | ATM | U18HCL | 460 | 460 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 600 | 600 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 445 | 445 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 620 | 620 |
| ACADEMIA LANGLOIS Gretchen Daisy | LIBOURNE | S2FCL | 425 | 425 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 255 | 255 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 545 | 545 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 525 | 525 |
| FRITZ Stanislas | LIBOURNE | S2HCL | 515 | 515 |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2HCL | 475 | 475 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 450 | 450 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FCL | 270 | 270 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 610 | 610 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 550 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 530 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 455 | 455 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 560 | 560 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 510 | 510 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 390 | 390 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 650 | 650 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 635 | 635 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 480 | 480 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 570 | 570 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 395 | 395 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 330 | 330 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 515 | 515 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 485 | 485 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 355 | 355 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 510 | 510 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 415 | 415 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 270 | 270 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 695 | 695 |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 620 | 620 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 610 | 610 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 615 | 615 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 440 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 585 | 585 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 575 | 575 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 565 | 565 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 555 | 555 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 490 | 490 |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 400 | 400 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 395 | 395 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 335 | 335 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 590 | 590 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 470 | 470 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 425 | 425 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 410 | 410 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 500 | 500 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 575 | 575 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 365 | 365 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 325 | 325 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 660 | 660 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 605 | 605 |
| DUCOURNEAU Louca | ATM | U18HCL | 420 | 420 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 655 | 655 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 645 | 645 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FRITZ Stanislas | LIBOURNE | S2HCL | 555 | 555 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 545 | 545 |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2HCL | 460 | 460 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 600 | 600 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 520 | 520 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 595 | 595 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 555 | 555 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 670 | 670 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 575 | 575 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 570 | 570 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 625 | 625 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 495 | 495 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 375 | 375 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 515 | 515 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 495 | 495 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 295 | 295 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 705 | 705 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 630 | 630 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 580 | 580 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 535 | 535 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 490 | 490 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 505 | 505 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 425 | 425 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 370 | 370 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 600 | 600 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 520 | 520 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 430 | 430 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 425 | 425 |
sportsregions