Le dimanche 14 déc. 2025, à Libourne
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA Anthony | LIBOURNE | S2 | 340 | 340 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 545 | 545 |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 490 | 490 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 435 | 435 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 415 | 415 |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 410 | 410 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 420 | 420 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 660 | 660 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 640 | 640 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 490 | 490 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 410 | 410 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 640 | 640 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 590 | 590 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 645 | 0 | 645 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0 | 395 | 395 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 580 | 0 | 580 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 540 | 0 | 540 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FCL | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 605 | 605 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 605 | 605 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 550 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 520 | 520 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 515 | 515 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 685 | 685 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 665 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 600 | 600 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 650 | 650 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 570 | 570 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 565 | 565 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 615 | 615 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 555 | 555 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 455 | 455 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 515 | 515 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 440 | 440 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 400 | 400 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 555 | 555 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 535 | 535 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 520 | 520 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 410 | 410 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 380 | 380 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 235 | 235 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 225 | 225 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 685 | 685 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 680 | 680 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 585 | 585 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 515 | 515 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 715 | 715 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 615 | 615 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 585 | 585 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 610 | 610 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 520 | 520 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 420 | 420 |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 340 | 340 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 605 | 605 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 565 | 565 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 545 | 545 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 505 | 505 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 500 | 500 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 485 | 485 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HAC | 350 | 350 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 465 | 465 |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 410 | 410 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 355 | 355 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 490 | 490 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 485 | 485 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 400 | 400 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 375 | 375 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SOUSA Anthony | LIBOURNE | S2 | 440 | 440 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 550 | 550 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 530 | 530 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 435 | 435 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 435 | 435 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 670 | 670 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 545 | 545 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 470 | 470 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 625 | 625 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 555 | 555 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 640 | 640 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 590 | 590 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FCL | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 640 | 640 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 630 | 630 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 600 | 600 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 695 | 695 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 665 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 630 | 630 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 605 | 605 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 610 | 610 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 570 | 570 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 580 | 580 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 425 | 425 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 620 | 620 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 540 | 540 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 515 | 515 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 365 | 365 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 315 | 315 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 280 | 280 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 715 | 715 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 710 | 710 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 610 | 610 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 635 | 635 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 620 | 620 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 450 | 450 |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 580 | 580 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 550 | 550 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 550 | 550 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 520 | 520 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 485 | 485 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 445 | 445 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HAC | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 465 | 465 |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 445 | 445 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 370 | 370 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 480 | 480 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 475 | 475 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 460 | 460 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 440 | 440 |
sportsregions