Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Archachon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFORT Mael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 8' | 18 | 225 | 247 | 472 |
| LLORENS Dante | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 4' | 5 | 194 | 203 | 397 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 13' | 22 | 254 | 267 | 521 |
| RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 2' | 8 | 168 | 178 | 346 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 5' | 19 | 232 | 236 | 468 |
| CHENU Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 4' | 6 | 206 | 182 | 388 |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 3' | 15 | 152 | 221 | 373 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 0' | 8 | 172 | 164 | 336 |
| LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 1' | 6 | 115 | 146 | 261 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 27' | 22 | 279 | 272 | 551 |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 8' | 16 | 233 | 212 | 445 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Valentin | AMBARES | U15HCL | 13' | 26 | 264 | 267 | 531 |
| GARLETTI Tino | CESTAS | U15HCL | 8' | 8 | 197 | 221 | 418 |
| FOUQUÉ Maxime | CESTAS | U15HCL | 5' | 5 | 171 | 193 | 364 |
| MARCHAND Charles | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 1' | 7 | 195 | 169 | 364 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARNAUDGUILHEM Lilou | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 4' | 15 | 204 | 236 | 440 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 1' | 8 | 170 | 174 | 344 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 29' | 18 | 277 | 271 | 548 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U18HCL | 12' | 33 | 271 | 255 | 526 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 13' | 14 | 228 | 250 | 478 |
| CAILLEAU Sean | BORDEAUX | U18HCL | 0' | 6 | 153 | 173 | 326 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 22' | 23 | 270 | 275 | 545 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 23' | 24 | 271 | 277 | 548 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 12' | 25 | 263 | 257 | 520 |
| PROVOT LE LOUS Arthur | GAURIAC | U21HCL | 7' | 12 | 228 | 206 | 434 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 21' | 23 | 261 | 274 | 535 |
| TREARD Angelique | LE BOUSCAT | S1FCL | 15' | 20 | 259 | 248 | 507 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 16' | 24 | 248 | 255 | 503 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 14' | 16 | 236 | 231 | 467 |
| BORDENAVE Laura | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 5' | 12 | 214 | 231 | 445 |
| BOULET Melodie | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 3' | 14 | 203 | 213 | 416 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 1' | 10 | 195 | 177 | 372 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 25' | 23 | 283 | 270 | 553 |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 21' | 26 | 275 | 266 | 541 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 10' | 16 | 238 | 229 | 467 |
| EL OTMANI Alaa | BORDEAUX | S1HCL | 7' | 14 | 220 | 235 | 455 |
| GUILLONNEAU Victor | LE BOUSCAT | S1HCL | 7' | 10 | 224 | 213 | 437 |
| LLORENS Julien | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 1' | 15 | 220 | 207 | 427 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 2' | 8 | 221 | 195 | 416 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 17' | 22 | 264 | 264 | 528 |
| CAILLEAU Stephanie | BORDEAUX | S2FCL | 8' | 7 | 227 | 216 | 443 |
| REY Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 7' | 8 | 224 | 218 | 442 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 3' | 17 | 224 | 217 | 441 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 6' | 10 | 211 | 213 | 424 |
| LLORENS Ingrid | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 2' | 8 | 196 | 210 | 406 |
| MOLINA Teresita | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 2' | 7 | 163 | 190 | 353 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 0' | 4 | 137 | 162 | 299 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 17' | 27 | 268 | 271 | 539 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 18' | 24 | 258 | 265 | 523 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 14' | 21 | 255 | 254 | 509 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 7' | 27 | 260 | 246 | 506 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 10' | 17 | 242 | 250 | 492 |
| NOUVIAN Benjamin | CESTAS | S2HCL | 8' | 20 | 236 | 250 | 486 |
| BARLAS Quentin | CESTAS | S2HCL | 12' | 17 | 248 | 235 | 483 |
| FOUROUX David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 8' | 19 | 242 | 236 | 478 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 5' | 17 | 242 | 235 | 477 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 10' | 13 | 233 | 237 | 470 |
| VIDEAU Samuel | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 7' | 11 | 233 | 227 | 460 |
| DELHORBE Nicolas | LANTON | S2HCL | 5' | 9 | 228 | 224 | 452 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 9' | 8 | 216 | 233 | 449 |
| FRICHOU Luc-Henri | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 3' | 13 | 224 | 219 | 443 |
| GUILLAUD Olivier | BEGLES | S2HCL | 7' | 10 | 213 | 224 | 437 |
| DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 7' | 13 | 208 | 221 | 429 |
| NOËL Jean-Philippe | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 4' | 10 | 214 | 211 | 425 |
| MARTIN Julien | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 6' | 14 | 220 | 188 | 408 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 4' | 13 | 207 | 193 | 400 |
| CAILLEAU Julien | BORDEAUX | S2HCL | 4' | 7 | 182 | 180 | 362 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PHIDIAS Florence | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 7 | 228 | 243 | 471 |
| CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S3FCL | 4' | 19 | 224 | 233 | 457 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 5' | 15 | 221 | 227 | 448 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 10' | 18 | 244 | 249 | 493 |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 8' | 23 | 237 | 255 | 492 |
| LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 13' | 14 | 234 | 253 | 487 |
| VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 10' | 11 | 246 | 235 | 481 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 11' | 15 | 237 | 240 | 477 |
| FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 19 | 236 | 241 | 477 |
| PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 9' | 19 | 233 | 241 | 474 |
| THEVENOT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 9' | 14 | 235 | 237 | 472 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 11' | 16 | 224 | 238 | 462 |
| BRENNET Daniel | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCL | 6' | 11 | 236 | 214 | 450 |
| CHARLEUX Robert | GAURIAC | S3HCL | 6' | 13 | 217 | 219 | 436 |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 5' | 10 | 221 | 214 | 435 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 9 | 208 | 199 | 407 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 7 | 174 | 211 | 385 |
| MERGUIN Jean Paul | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 4 | 126 | 157 | 283 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 26' | 33 | 282 | 283 | 565 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 11' | 37 | 263 | 260 | 523 |
| BONNAUD Xavier | FLOIRAC | S2HCO | 4' | 27 | 242 | 218 | 460 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 5' | 39 | 255 | 263 | 518 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 12' | 23 | 263 | 251 | 514 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 6' | 10 | 214 | 227 | 441 |
| PUJOL Christine | ST VIVIEN DE MEDOC | S3FBB | 3' | 10 | 209 | 187 | 396 |
| CANTAU METIVIER Christine | BASSIN D'ARCACHON | S3FBB | 5' | 9 | 177 | 188 | 365 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 14' | 19 | 258 | 256 | 514 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 8' | 10 | 234 | 214 | 448 |
| CHUDZINSKI Jean-Claude | BEGLES | S3HBB | 8' | 13 | 201 | 226 | 427 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 3' | 9 | 208 | 196 | 404 |
| METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 3' | 3 | 172 | 189 | 361 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HBB | 1' | 4 | 145 | 187 | 332 |
Autres tirs : U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFORT Mael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 9' | 16 | 235 | 232 | 467 |
| LLORENS Dante | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 5' | 9 | 222 | 215 | 437 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 13' | 27 | 265 | 261 | 526 |
| RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 2' | 2 | 164 | 158 | 322 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 3' | 9 | 201 | 190 | 391 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 5' | 6 | 172 | 190 | 362 |
| LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 1' | 3 | 161 | 120 | 281 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 6' | 13 | 232 | 172 | 404 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCHAND Charles | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 7 | 191 | 168 | 359 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARNAUDGUILHEM Lilou | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 7' | 11 | 239 | 216 | 455 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 25' | 20 | 262 | 282 | 544 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U18HCL | 12' | 23 | 266 | 246 | 512 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 11' | 20 | 227 | 255 | 482 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 8' | 25 | 252 | 237 | 489 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 22' | 29 | 282 | 268 | 550 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 8' | 15 | 237 | 251 | 488 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 26' | 23 | 278 | 277 | 555 |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 26' | 21 | 272 | 276 | 548 |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 21' | 22 | 264 | 266 | 530 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 12' | 19 | 251 | 240 | 491 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 5' | 16 | 186 | 208 | 394 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 16' | 19 | 254 | 257 | 511 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 10' | 18 | 221 | 222 | 443 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 23' | 37 | 281 | 282 | 563 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 9' | 11 | 223 | 226 | 449 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 1' | 13 | 182 | 202 | 384 |
sportsregions