Du vendredi 20 au dimanche 22 févr. 2026, à Yzeure
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Allier, Yzeure
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 13' | 20 | 2 | 253 | 260 | 513 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15FCL | 34' | 23 | 6 | 6 | 6 | 7 | 287 | 284 | 571 |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 22' | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 | 279 | 551 |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 13' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 259 | 515 |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 8' | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 258 | 504 |
| DUPOUY Fanny | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 5' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 220 | 445 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Valentin | AMBARES | U15HCL | 18' | 29 | 274 | 270 | 544 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 27' | 21 | 7 | 272 | 280 | 552 |
| BRUNEL Victor | AUROS | U18HCL | 20' | 23 | 0 | 270 | 268 | 538 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 16' | 25 | 0 | 249 | 277 | 526 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 10' | 23 | 0 | 237 | 254 | 491 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 33' | 24 | 6 | 4 | 287 | 283 | 570 |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U21FCL | 16' | 27 | 4 | 0 | 263 | 274 | 537 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 14' | 21 | 6 | 261 | 260 | 521 |
sportsregions