Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, à Agnac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Agnac
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 250 | 250 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 645 | 645 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 535 | 535 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 495 | 495 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 465 | 465 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 2' | 405 | 405 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 555 | 555 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 485 | 485 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 440 | 440 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 510 | 510 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 4' | 535 | 535 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 0' | 435 | 435 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 0' | 645 | 645 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 9' | 640 | 640 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 580 | 580 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 9' | 615 | 615 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 0' | 580 | 580 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 495 | 495 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 510 | 510 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 495 | 495 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 460 | 460 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 635 | 635 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 18' | 615 | 615 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 0' | 595 | 595 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 500 | 500 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| WACZECKA Jayne | BLANQUEFORT | S1FAD | 440 | 440 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 275 | 275 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 535 | 535 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 415 | 415 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 395 | 395 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 0' | 715 | 715 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 28' | 675 | 675 |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 0' | 665 | 665 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 565 | 565 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 475 | 475 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 6' | 530 | 530 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 0' | 500 | 500 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 5' | 450 | 450 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 0' | 505 | 505 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 3' | 420 | 420 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 450 | 450 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 0' | 425 | 425 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 370 | 370 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 505 | 505 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 425 | 425 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 245 | 245 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 590 | 590 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 555 | 555 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 575 | 575 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 540 | 540 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 2' | 500 | 500 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 605 | 605 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 590 | 590 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 535 | 535 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 4' | 480 | 480 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 0' | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 0' | 530 | 530 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 9' | 490 | 490 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 9' | 565 | 565 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 0' | 555 | 555 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 440 | 440 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 500 | 500 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 515 | 515 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 465 | 465 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 610 | 610 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 18' | 625 | 625 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 0' | 635 | 635 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 585 | 585 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| WACZECKA Jayne | BLANQUEFORT | S1FAD | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 440 | 440 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 405 | 405 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 355 | 355 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 0' | 705 | 705 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 28' | 710 | 710 |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 0' | 715 | 715 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 535 | 535 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 6' | 515 | 515 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 0' | 465 | 465 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 0' | 540 | 540 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 465 | 465 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 5' | 560 | 560 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 0' | 460 | 460 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 3' | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Nom | Club | Catégorie | Score total |
|---|---|---|---|
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 0 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 540 | 540 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 480 | 480 |
sportsregions