Le dimanche 19 avril 2026, à Saint Martin De Laye
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HENKINET NaÏs | ENTRE2MERS | U18 | 210 | 210 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MUT Gabriel | ARSAC | U13HCL | 335 | 335 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 670 | 670 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 660 | 660 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 545 | 545 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 525 | 525 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 500 | 500 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 515 | 515 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 640 | 640 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 590 | 590 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 560 | 560 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 350 | 350 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 625 | 625 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 550 | 550 |
| LACURE Nathalie | ENTRE2MERS | S2FCL | 475 | 475 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 380 | 380 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 595 | 595 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 535 | 535 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 535 | 535 |
| FRITZ Stanislas | LIBOURNE | S2HCL | 515 | 515 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 460 | 460 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 405 | 405 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 595 | 595 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 595 | 595 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 570 | 570 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 515 | 515 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 660 | 660 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 640 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 545 | 545 |
| GAILLAT Jean Paul | ENTRE2MERS | S3HCO | 595 | 595 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 590 | 590 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 570 | 570 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 610 | 610 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 520 | 520 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 485 | 485 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 390 | 390 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 390 | 390 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 425 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 490 | 490 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 435 | 435 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 420 | 420 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 370 | 370 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 330 | 330 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 560 | 560 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 520 | 520 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 515 | 515 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 365 | 365 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 330 | 330 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 185 | 185 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 715 | 715 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 655 | 655 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 580 | 580 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 505 | 505 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 485 | 485 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 590 | 590 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 585 | 585 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 575 | 575 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 550 | 550 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 545 | 545 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 535 | 535 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 315 | 315 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 415 | 415 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 360 | 360 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 450 | 450 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 445 | 445 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 425 | 425 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 370 | 370 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 335 | 335 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| HENKINET NaÏs | ENTRE2MERS | U18 | 290 | 290 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MUT Gabriel | ARSAC | U13HCL | 405 | 405 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 620 | 620 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 610 | 610 |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 610 | 610 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 580 | 580 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 340 | 340 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 475 | 475 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 650 | 650 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 550 | 550 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 620 | 620 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 580 | 580 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 570 | 570 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 565 | 565 |
| LACURE Nathalie | ENTRE2MERS | S2FCL | 410 | 410 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 330 | 330 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 560 | 560 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 525 | 525 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 510 | 510 |
| FRITZ Stanislas | LIBOURNE | S2HCL | 480 | 480 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 475 | 475 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 455 | 455 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 545 | 545 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 680 | 680 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 655 | 655 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 600 | 600 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 630 | 630 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 565 | 565 |
| GAILLAT Jean Paul | ENTRE2MERS | S3HCO | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 645 | 645 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 555 | 555 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 550 | 550 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 540 | 540 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 385 | 385 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 320 | 320 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 565 | 565 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 540 | 540 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 510 | 510 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 450 | 450 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 415 | 415 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 205 | 205 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 695 | 695 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 665 | 665 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 485 | 485 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 470 | 470 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 590 | 590 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 585 | 585 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 520 | 520 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 515 | 515 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 440 | 440 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 450 | 450 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 405 | 405 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 520 | 520 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 485 | 485 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 430 | 430 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 425 | 425 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 375 | 375 |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 375 | 375 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 340 | 340 |
sportsregions