Le dimanche 07 juin 2026, à Saint Martin De Laye
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 321 | 321 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 330 | 330 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 258 | 258 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 221 | 221 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 282 | 282 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 235 | 235 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 164 | 164 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 337 | 337 |
| FRITZ Stanislas | LIBOURNE | S2HCL | 290 | 290 |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2HCL | 272 | 272 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 268 | 268 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 263 | 263 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 353 | 353 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 295 | 295 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 243 | 243 |
| FAUCONNIER Dominique | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 220 | 220 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 395 | 395 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 364 | 364 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 305 | 305 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 301 | 301 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 258 | 258 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 246 | 246 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 250 | 250 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 178 | 178 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 270 | 270 |
U18 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FTL | 463 | 463 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 377 | 377 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 425 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 500 | 500 |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 495 | 495 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 373 | 373 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 431 | 431 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 215 | 215 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 210 | 210 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 225 | 225 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 165 | 165 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 242 | 242 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 209 | 209 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 194 | 194 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 106 | 106 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 257 | 257 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 201 | 201 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 262 | 262 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 254 | 254 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 234 | 234 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 287 | 287 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 240 | 240 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 289 | 289 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 181 | 181 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 177 | 177 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 376 | 376 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 280 | 280 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 272 | 272 |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2HCL | 268 | 268 |
| FRITZ Stanislas | LIBOURNE | S2HCL | 253 | 253 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 362 | 362 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 232 | 232 |
| FAUCONNIER Dominique | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 226 | 226 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 378 | 378 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 371 | 371 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 365 | 365 |
Autres tirs : Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 286 | 286 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 261 | 261 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 154 | 154 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 229 | 229 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 131 | 131 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 431 | 431 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 496 | 496 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 395 | 395 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 216 | 216 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 230 | 230 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 153 | 153 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 228 | 228 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 207 | 207 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 177 | 177 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 220 | 220 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 177 | 177 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 250 | 250 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 228 | 228 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 189 | 189 |
sportsregions