Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026, à MÉrignac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
U18 Homme Arc Nu 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 13' | 6 | 285 | 293 | 578 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 9' | 3 | 303 | 277 | 580 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 7' | 4 | 283 | 262 | 545 |
| LANDAIS Manon | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 3' | 1 | 227 | 222 | 449 |
| LEBORDAIS Maeva | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 1' | 0 | 176 | 203 | 379 |
| RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 1' | 0 | 151 | 118 | 269 |
| POULAIN Éva | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 0' | 0 | 91 | 77 | 168 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 9' | 1 | 249 | 257 | 506 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 3' | 0 | 167 | 187 | 354 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 4' | 184 | 184 | 368 |
| LACOSTE Elisa | AMBARES | U15FCL | 0' | 205 | 170 | 375 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U15HCL | 3' | 1 | 245 | 256 | 501 |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 8' | 4 | 255 | 255 | 510 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALBESA Laura | LE BLASON DES PE2M | U18FCL | 142 | 82 | 224 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U18HCL | 6' | 3 | 259 | 291 | 550 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 5' | 1 | 257 | 279 | 536 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 2' | 0 | 250 | 254 | 504 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 4' | 2 | 259 | 235 | 494 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 3' | 1 | 266 | 231 | 497 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 6' | 2 | 274 | 268 | 542 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 0' | 0 | 242 | 240 | 482 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | U21FCL | 2' | 0 | 174 | 137 | 311 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 10' | 4 | 266 | 268 | 534 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 4' | 3 | 265 | 227 | 492 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 16' | 4 | 312 | 313 | 625 |
| PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 12' | 4 | 292 | 303 | 595 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 11' | 3 | 285 | 299 | 584 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 9' | 3 | 299 | 294 | 593 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 11' | 3 | 290 | 283 | 573 |
| FAGON Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 4' | 2 | 212 | 214 | 426 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 6' | 4 | 240 | 252 | 492 |
| JOSPIN Candice | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 1' | 0 | 207 | 210 | 417 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 6' | 2 | 268 | 264 | 532 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 3' | 0 | 211 | 263 | 474 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 5' | 2 | 256 | 239 | 495 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 2' | 0 | 181 | 219 | 400 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 5' | 1 | 224 | 214 | 438 |
| DELAMARCHE Guillaume | MERIGNAC | S2HCL | 4' | 0 | 205 | 196 | 401 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 6' | 1 | 227 | 77 | 304 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 8' | 1 | 251 | 262 | 513 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 9' | 2 | 291 | 296 | 587 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 2 | 246 | 261 | 507 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 0 | 236 | 245 | 481 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 233 | 224 | 457 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FCO | 17' | 3 | 313 | 323 | 636 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 31' | 8 | 310 | 287 | 597 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 36' | 13 | 336 | 339 | 675 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 16' | 7 | 306 | 304 | 610 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTEL Manuelle | MERIGNAC | S2FCO | 6' | 3 | 268 | 291 | 559 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 8' | 2 | 252 | 306 | 558 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S2HCO | 42' | 16 | 345 | 342 | 687 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 39' | 10 | 325 | 339 | 664 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 31' | 4 | 326 | 334 | 660 |
| FLAMEY Gael | SAINT ESTEPHE | S2HCO | 23' | 7 | 310 | 312 | 622 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCO | 4' | 1 | 212 | 252 | 464 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 4' | 1 | 224 | 220 | 444 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 33' | 11 | 332 | 338 | 670 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 18' | 8 | 309 | 311 | 620 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALVET Elliot | MERIGNAC | U15HCL | 6' | 3 | 268 | 240 | 508 |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U15HCL | 1' | 1 | 242 | 234 | 476 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUD ElÉna | MERIGNAC | U18FCL | 2' | 192 | 191 | 383 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEGREMONT Jonathan | MERIGNAC | U18HCL | 6' | 1 | 278 | 270 | 548 |
| MEDJDOUB Juba | MERIGNAC | U18HCL | 10' | 2 | 284 | 257 | 541 |
| ROUSSEL-FAVENNEC Louis | MERIGNAC | U18HCL | 7' | 2 | 244 | 262 | 506 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERLET-ABADIE Louis | MERIGNAC | U21HCL | 2' | 1 | 192 | 228 | 420 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 12' | 2 | 277 | 294 | 571 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 10' | 4 | 291 | 291 | 582 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 12' | 5 | 276 | 286 | 562 |
| BORDENAVE Laura | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 6' | 1 | 276 | 279 | 555 |
| TREARD Angelique | LE BOUSCAT | S1FCL | 7' | 1 | 285 | 260 | 545 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 3' | 1 | 220 | 223 | 443 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 26' | 11 | 330 | 319 | 649 |
| PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 17' | 2 | 314 | 318 | 632 |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 22' | 7 | 326 | 310 | 636 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 15' | 4 | 312 | 301 | 613 |
| DE BARBUAT Aymar | BORDEAUX | S1HCL | 14' | 4 | 317 | 291 | 608 |
| FREY Barthelemy | BORDEAUX | S1HCL | 7' | 2 | 261 | 284 | 545 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 10' | 5 | 269 | 272 | 541 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 8' | 2 | 270 | 262 | 532 |
| EL OTMANI Alaa | BORDEAUX | S1HCL | 2' | 1 | 228 | 194 | 422 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 2' | 0 | 135 | 139 | 274 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 19' | 7 | 326 | 308 | 634 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 12' | 3 | 282 | 275 | 557 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 9' | 3 | 295 | 275 | 570 |
| BAZAILLACQ Sophie | BORDEAUX | S2FCL | 3' | 0 | 269 | 260 | 529 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 1' | 1 | 241 | 227 | 468 |
| REIGNOUX Sandra | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 2' | 0 | 241 | 217 | 458 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 15' | 7 | 317 | 308 | 625 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 7' | 2 | 293 | 303 | 596 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 12' | 2 | 287 | 298 | 585 |
| CORNET Sandro | CESTAS | S2HCL | 10' | 4 | 292 | 293 | 585 |
| BARLAS Quentin | CESTAS | S2HCL | 12' | 4 | 280 | 285 | 565 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 10' | 2 | 294 | 281 | 575 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 4' | 0 | 270 | 269 | 539 |
| FRICHOU Luc-Henri | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 4' | 0 | 238 | 254 | 492 |
| DUBEDOUT Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 6' | 0 | 264 | 253 | 517 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 3' | 3 | 229 | 233 | 462 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 3' | 1 | 257 | 190 | 447 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 3' | 1 | 269 | 277 | 546 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMAIRE Bruno | BORDEAUX | S3HCL | 14' | 5 | 298 | 312 | 610 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 13' | 2 | 289 | 295 | 584 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 3 | 289 | 290 | 579 |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 7' | 1 | 283 | 286 | 569 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 10' | 3 | 277 | 284 | 561 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 7' | 1 | 262 | 283 | 545 |
| GIRAUD Christophe | BORDEAUX | S3HCL | 6' | 3 | 259 | 264 | 523 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 3' | 0 | 278 | 261 | 539 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 1 | 238 | 225 | 463 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 96 | 0 | 96 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 38' | 15 | 342 | 342 | 684 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 25' | 7 | 327 | 335 | 662 |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCO | 15' | 3 | 309 | 298 | 607 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 43' | 18 | 342 | 345 | 687 |
| FLAMEY Gael | SAINT ESTEPHE | S2HCO | 50' | 16 | 350 | 337 | 687 |
| MAILLOU Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 20' | 5 | 303 | 327 | 630 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 12' | 1 | 305 | 308 | 613 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS Dominique | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCO | 19' | 10 | 318 | 315 | 633 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 27' | 11 | 331 | 333 | 664 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 17' | 7 | 314 | 299 | 613 |
| BOIRLEAUD Eric | MERIGNAC | S3HCO | 13' | 3 | 289 | 297 | 586 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 8' | 1 | 274 | 274 | 548 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 10' | 4 | 290 | 286 | 576 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 10' | 2 | 279 | 302 | 581 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 46' | 22 | 346 | 343 | 689 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 37' | 22 | 342 | 333 | 675 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 26' | 6 | 334 | 324 | 658 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S2HCO | 38' | 18 | 346 | 338 | 684 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 43' | 22 | 335 | 344 | 679 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 13' | 3 | 292 | 300 | 592 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 12' | 1 | 291 | 308 | 599 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 15' | 5 | 289 | 296 | 585 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 11' | 5 | 262 | 304 | 566 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 24' | 6 | 322 | 325 | 647 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 22' | 7 | 314 | 316 | 630 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 17' | 3 | 321 | 324 | 645 |
| GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 17' | 6 | 314 | 311 | 625 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOËGEL Ludovic | AUROS | S2HCO | 33' | 13 | 339 | 338 | 677 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 15' | 4 | 325 | 316 | 641 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 21' | 4 | 317 | 320 | 637 |
sportsregions