sportsregions

COMPETITION CESTAS 6 AU 7 JUIN PLAINE DES JEUX


Du samedi 06 au dimanche 07 juin 2026, à Cestas

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule : Tir à l'Arc Extérieur

Championnat : Individuel Tir TAE 2026

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas

U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
GRAPTON Servane ST SULPICE ET CAMEYRAC U11FCL 6' 248 263 511
DUBOIS Juliette SAINT MEDARD EN JALLES U11FCL 1' 159 173 332

U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEFORT Mael BASSIN D'ARCACHON U11HCL 4' 1 230 226 456
LLORENS Dante BASSIN D'ARCACHON U11HCL 3' 3 215 207 422
MONTAGNE Malone BASSIN D'ARCACHON U11HCL 2' 0 195 182 377

Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
CASSAT Magaly ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FBB 1' 183 190 373

Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAUVAGE Mickael CESTAS S2HBB 9' 1 257 249 506
CASTELANT Eric CESTAS S2HBB 4' 1 241 258 499

U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
EKSTETS Emma AMBARES U13FCL 3' 1 259 246 505
BENDIFFALLAH Lilya ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 2' 0 238 205 443
PRIEURET Margaux SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 2' 0 193 170 363

U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ITOUA Sohel AMBARES U13HCL 9' 1 269 292 561
RETRO Valentin ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 7' 1 269 270 539
FOUROUX Thomas BASSIN D'ARCACHON U13HCL 11' 0 246 272 518
FRICONNET MARTIN Esteban AMBARES U13HCL 3' 0 252 258 510

U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U15FCL 4' 2 264 244 508
SANDRI Valentine ARSAC U15FCL 1' 1 224 249 473
LACOSTE Elisa AMBARES U15FCL 9' 5 237 230 467
DUBOIS Camille SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 4' 2 232 182 414
MANICHON Auriane ST SULPICE ET CAMEYRAC U15FCL 0' 0 209 175 384
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 3' 0 151 144 295

U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U15HCL 11' 5 288 257 545
THIBAULT Valentin AMBARES U15HCL 7' 3 278 265 543
DEVAUX Mathieu LE BOUSCAT U15HCL 4' 4 219 232 451

U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Laure CESTAS U18FCL 6' 1 264 279 543
DUPONT Marine CESTAS U18FCL 1' 0 204 220 424

U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEL Victor AUROS U18HCL 10' 2 292 293 585
FERNANDEZ Mael LE BOUSCAT U18HCL 7' 2 263 284 547
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U18HCL 3' 1 258 281 539
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 8' 4 259 270 529
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U18HCL 3' 0 241 242 483
GIBIER Arthur CESTAS U18HCL 2' 1 200 201 401

U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U21FCL 8' 4 271 291 562

U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U18HCL 11' 3 293 286 579
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 12' 3 284 269 553

Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 9' 1 283 265 548
SONNOIS Myrene BORDEAUX S1FCL 3' 1 258 275 533
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 4' 0 241 236 477
BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe CESTAS S1FCL 4' 1 220 249 469

Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 14' 3 286 282 568
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 8' 1 285 283 568
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 6' 4 277 273 550
DESCAMPS Paul Mikael ANDERNOS LES BAINS S1HCL 4' 1 270 248 518
LOUBOUTIN Florent BORDEAUX S1HCL 5' 2 248 260 508
CAILLER Jeremy CESTAS S1HCL 4' 3 269 232 501

Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 17' 4 303 297 600
DUBOS Mathieu LE TEICH S2HCL 8' 3 279 291 570
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S2HCL 8' 3 268 275 543
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 5' 1 283 253 536
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 5' 0 247 226 473
CHAUDERON Christophe PESSAC S2HCL 2' 1 217 220 437
LENOIS Xavier CESTAS S2HCL 2' 1 215 191 406

Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 16' 6 298 297 595
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 4' 2 286 280 566
LACOMMARE Brigitte CESTAS S3FCL 3' 0 192 227 419

Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 9' 3 301 287 588
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 5' 2 264 246 510
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 6' 2 257 252 509
VERRECCHIA Patrick CESTAS S3HCL 5' 1 248 253 501
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S3HCL 6' 2 263 235 498
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 7' 2 219 231 450

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 16' 5 295 293 588

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 34' 14 333 339 672
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 18' 5 328 324 652
GUICHARD Maxime SAINT JEAN D'ILLAC S2HCO 26' 9 323 328 651
BOULZAT Frederic ANDERNOS LES BAINS S2HCO 16' 5 320 308 628
NIETO David MERIGNAC S2HCO 13' 1 297 310 607
GOËGEL Ludovic AUROS S2HCO 15' 7 304 298 602
GEORGE Francoisxavier AMBARES S2HCO 11' 2 294 296 590

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCO 7' 4 241 236 477

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HCO 13' 5 298 298 596
LEROY Patrick LEOGNAN S3HCO 10' 4 271 316 587

U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SANCHEZ Oriana LE BLASON DES PE2M U13FCL 4' 1 239 207 446

U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASAUX Adrian CESTAS U13HCL 12' 4 272 307 579
LENOIS Louis CESTAS U13HCL 9' 3 272 257 529
LABORDE Raphael BASSIN D'ARCACHON U13HCL 4' 0 223 256 479
D'ABBADIE Aymeric CESTAS U13HCL 4' 0 220 229 449
LABARCHEDE Ewen AUROS U13HCL 4' 3 221 187 408

U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROLLAND Elena AMBARES U15FCL 3' 1 166 135 301

U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORDINA Adam ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 2' 0 234 220 454
TREVISE Nino CESTAS U15HCL 3' 2 205 210 415
ARMANT Aaron MERIGNAC U15HCL 2' 1 178 210 388

U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARNAUDGUILHEM Lilou BASSIN D'ARCACHON U18FCL 7' 2 264 297 561
RAUD ElÉna MERIGNAC U18FCL 2' 1 240 226 466

U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEGREMONT Jonathan MERIGNAC U18HCL 9' 1 285 268 553
DEMONSSAND Alix AMBARES U18HCL 10' 3 276 265 541
MEDJDOUB Juba MERIGNAC U18HCL 6' 1 260 251 511
CHAMBRES ThÉo AMBARES U18HCL 3' 1 244 222 466

U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 9' 4 297 292 589

Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KOLESNIKOVA Ekaterina ANDERNOS LES BAINS S1FCL 13' 5 309 309 618
BARRAULT Candice ANDERNOS LES BAINS S1FCL 16' 4 305 305 610
LACOSTE Laurine AMBARES S1FCL 14' 8 300 303 603
GRESSER-PANEK Manon SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 9' 4 291 295 586
TREARD Angelique LE BOUSCAT S1FCL 4' 1 266 262 528
CRESPEAU Carla BORDEAUX S1FCL 8' 2 262 241 503
BORDENAVE Laura BASSIN D'ARCACHON S1FCL 0' 0 131 207 338

Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUBERT Quentin MERIGNAC S1HCL 16' 7 321 304 625
DE BARBUAT Aymar BORDEAUX S1HCL 13' 4 304 308 612
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 10' 3 304 298 602
SALLABERRY Tevai BORDEAUX S1HCL 8' 4 280 267 547
PY Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 5' 0 264 267 531
ORTENZI Thomas SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 6' 1 252 255 507
DELCROIX Maverick BORDEAUX S1HCL 7' 2 237 247 484
LOPEZ Lowil BEGLES S1HCL 1' 0 220 228 448

Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARROMAN Melanie CESTAS S2FCL 10' 1 316 304 620
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 9' 1 293 297 590
GABRIELLY Sandrine LE BLASON DES PE2M S2FCL 11' 1 292 291 583
DI BACCO Giulia BORDEAUX S2FCL 9' 2 266 290 556
ELIE Severine LE BOUSCAT S2FCL 3' 2 274 263 537
LENOIS Sandra CESTAS S2FCL 7' 2 277 256 533
BAZAILLACQ Sophie BORDEAUX S2FCL 5' 1 258 254 512
CORDINA Sophie ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FCL 3' 1 254 257 511
LAMENIE CÉline BORDEAUX S2FCL 5' 1 220 236 456
JANNIC Gaelle CESTAS S2FCL 2' 0 214 202 416
JULIEN Claudine BEGLES S2FCL 1' 0 184 170 354

Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 15' 3 302 314 616
LECOMTE Guillaume BORDEAUX S2HCL 15' 6 302 303 605
DAVANNE Eric ANDERNOS LES BAINS S2HCL 12' 2 304 291 595
MABRU Jeremie ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 10' 3 291 295 586
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 10' 2 284 298 582
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 11' 2 287 292 579
RIBEAUT Yannick BASSIN D'ARCACHON S2HCL 3' 0 285 282 567
FRICHOU Luc-Henri BASSIN D'ARCACHON S2HCL 13' 4 299 265 564
BARLAS Quentin CESTAS S2HCL 10' 2 285 275 560
CORNET Sandro CESTAS S2HCL 5' 0 264 283 547
DUPONT Nicolas CESTAS S2HCL 7' 3 266 272 538
ROUSSEL Thomas MERIGNAC S2HCL 9' 2 261 274 535
ROUZADE Thierry SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 8' 2 264 263 527
SANCHEZ Michael LE BLASON DES PE2M S2HCL 3' 1 247 271 518
CRESPEAU Laurent BORDEAUX S2HCL 4' 1 249 253 502
LABROUCHE Laurent ARSAC S2HCL 6' 2 264 236 500
MICHELET David BASSIN D'ARCACHON S2HCL 4' 2 248 249 497

Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 5' 2 255 273 528

Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRAUD Christophe BORDEAUX S3HCL 10' 3 296 292 588
BERTEAU Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 12' 4 286 301 587
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 11' 5 296 291 587
GALLET Pascal CESTAS S3HCL 9' 2 281 292 573
PIN Pierrick LE BOUSCAT S3HCL 7' 2 278 265 543
DUROUX Dominique MERIGNAC S3HCL 5' 0 278 261 539
MERESSE Patrice CESTAS S3HCL 5' 1 260 274 534
POUPARD-HASTINGS Michel MERIGNAC S3HCL 7' 3 278 251 529
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 4' 2 245 273 518
BESSIERE Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 4' 0 265 249 514
VERRECCHIA Patrick CESTAS S3HCL 2' 0 260 227 487
PRON Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 2 234 235 469
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 1 243 212 455
MOLET Nicolas BORDEAUX S3HCL 4' 1 220 231 451
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 1' 1 186 188 374

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PINARDON JEAN Thomas MERIGNAC S1HCO 38' 13 337 345 682
BROSSA Florent LE BLASON DES PE2M S1HCO 34' 12 333 343 676
ECHANIZ Nicolas BORDEAUX S1HCO 25' 8 336 314 650

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 16' 3 317 303 620
CAZEAU CÉline BORDEAUX S2FCO 12' 3 292 293 585
BUILLES Julie AMBARES S2FCO 8' 3 295 276 571

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCO 20' 8 321 329 650
DELHOUME Christophe FLOIRAC S2HCO 22' 7 324 318 642
LEBON Mike BORDEAUX S2HCO 20' 7 322 318 640

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALLOIS Dominique SAINT JEAN D'ILLAC S3FCO 11' 2 309 308 617
ROSARIO Paula LEOGNAN S3FCO 5' 1 298 279 577

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELPECH Bernard SAINT ESTEPHE S3HCO 36' 12 344 337 681
FAUCHE Jean-Pierre SAINT ESTEPHE S3HCO 25' 9 314 335 649
RADIGON Daniel ANDERNOS LES BAINS S3HCO 19' 6 319 325 644

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 7' 4 267 255 522

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 6' 2 273 302 575

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIETO David MERIGNAC S2HCO 12' 5 291 311 602

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 3' 2 293 281 574

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Laurine AMBARES S1FCL 14' 4 292 289 581

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 11' 2 316 295 611

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 9' 2 274 279 553
BAZAILLACQ Sophie BORDEAUX S2FCL 4' 2 229 243 472

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
CORNET Sandro CESTAS S2HCL 12' 293 290 583

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PINARDON JEAN Thomas MERIGNAC S1HCO 35' 12 335 344 679
Envie de participer ?