Le dimanche 12 avril 2026, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GERNIGON-CHEVRET Elisa | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 245 | 245 |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 240 | 240 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 315 | 315 |
| GONNOR Nathan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 190 | 190 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 455 | 455 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 255 | 255 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 365 | 365 |
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 350 | 350 |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 195 | 195 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 535 | 535 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 430 | 430 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 365 | 365 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 315 | 315 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 490 | 490 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 425 | 425 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 490 | 490 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 385 | 385 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 500 | 500 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 620 | 620 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 620 | 620 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 610 | 610 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 570 | 570 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 350 | 350 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 460 | 460 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 330 | 330 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 360 | 360 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 220 | 220 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 635 | 635 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 555 | 555 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 505 | 505 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 550 | 550 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 505 | 505 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 395 | 395 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 335 | 335 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 575 | 575 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 515 | 515 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 485 | 485 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 455 | 455 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 375 | 375 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 345 | 345 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 215 | 215 |
| GERNIGON-CHEVRET Elisa | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 100 | 100 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 350 | 350 |
| GONNOR Nathan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 100 | 100 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 415 | 415 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 485 | 485 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 440 | 440 |
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 375 | 375 |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 485 | 485 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 495 | 495 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 480 | 480 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 620 | 620 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 510 | 510 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 455 | 455 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 450 | 450 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 655 | 655 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 590 | 590 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 610 | 610 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 575 | 575 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 365 | 365 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 390 | 390 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 205 | 205 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 615 | 615 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 600 | 600 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 490 | 490 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 540 | 540 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 500 | 500 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 515 | 515 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 490 | 490 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 485 | 485 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 385 | 385 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 380 | 380 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 315 | 315 |
sportsregions