Le samedi 09 mai 2026, à Le Bouscat
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FBB | 154 | 150 | 304 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 276 | 278 | 554 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 289 | 302 | 591 |
| EKSTETS Emma | AMBARES | U13FCL | 260 | 246 | 506 |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 240 | 240 | 480 |
| SEBELOUE NoÉmie | AMBARES | U13FCL | 240 | 231 | 471 |
| RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 198 | 197 | 395 |
| DAVIAS Florine | AMBARES | U13FCL | 189 | 160 | 349 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ITOUA Sohel | AMBARES | U13HCL | 277 | 287 | 564 |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 281 | 256 | 537 |
| FRICONNET MARTIN Esteban | AMBARES | U13HCL | 208 | 217 | 425 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 197 | 191 | 388 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Elisa | AMBARES | U15FCL | 253 | 251 | 504 |
| SANDRI Valentine | ARSAC | U15FCL | 217 | 254 | 471 |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 215 | 231 | 446 |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 201 | 178 | 379 |
| PLESSE Elisabeth | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 158 | 205 | 363 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 231 | 243 | 474 |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U15HCL | 245 | 185 | 430 |
| COURATIN Nathael | LE BLASON DES PE2M | U15HCL | 213 | 164 | 377 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U18HCL | 307 | 306 | 613 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 294 | 291 | 585 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 255 | 267 | 522 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 298 | 292 | 590 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U21HCL | 283 | 258 | 541 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 218 | 240 | 458 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONNOIS Myrene | BORDEAUX | S1FCL | 236 | 260 | 496 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 237 | 199 | 436 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 209 | 216 | 425 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 306 | 291 | 597 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 280 | 283 | 563 |
| PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 271 | 259 | 530 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 299 | 293 | 592 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S2HCL | 277 | 280 | 557 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 262 | 278 | 540 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 264 | 261 | 525 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 258 | 258 | 516 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 247 | 212 | 459 |
| COURATIN Jean-Philippe | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 153 | 196 | 349 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 280 | 278 | 558 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 256 | 253 | 509 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 259 | 224 | 483 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FCO | 324 | 330 | 654 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 348 | 331 | 679 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 325 | 322 | 647 |
| TASSIN Antoine | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HCO | 292 | 302 | 594 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 346 | 348 | 694 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 324 | 319 | 643 |
| GOËGEL Ludovic | AUROS | S2HCO | 295 | 317 | 612 |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCO | 296 | 313 | 609 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 330 | 325 | 655 |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 319 | 329 | 648 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 312 | 293 | 605 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCO | 284 | 292 | 576 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 257 | 253 | 510 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 213 | 249 | 462 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALVET Elliot | MERIGNAC | U15HCL | 266 | 272 | 538 |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U15HCL | 248 | 216 | 464 |
| CORDINA Adam | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 138 | 212 | 350 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 252 | 255 | 507 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U18HCL | 228 | 214 | 442 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 267 | 272 | 539 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 275 | 261 | 536 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 313 | 321 | 634 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 302 | 306 | 608 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 310 | 295 | 605 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 294 | 289 | 583 |
| DECAUX Lucas | LE BOUSCAT | S1HCL | 284 | 282 | 566 |
| EL OTMANI Alaa | BORDEAUX | S1HCL | 230 | 243 | 473 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 308 | 314 | 622 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 308 | 280 | 588 |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 283 | 292 | 575 |
| CORDINA Sophie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 250 | 253 | 503 |
| REY Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 199 | 212 | 411 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 307 | 307 | 614 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 316 | 295 | 611 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 298 | 308 | 606 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 308 | 292 | 600 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 294 | 299 | 593 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 284 | 277 | 561 |
| LASSALLE Pierre | LE BOUSCAT | S2HCL | 242 | 198 | 440 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 299 | 284 | 583 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 267 | 267 | 534 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 266 | 264 | 530 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 267 | 243 | 510 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 240 | 235 | 475 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 338 | 335 | 673 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 334 | 327 | 661 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 339 | 340 | 679 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 325 | 332 | 657 |
| MAILLOU Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 330 | 319 | 649 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S3FCO | 325 | 323 | 648 |
| GALLOIS Dominique | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCO | 319 | 307 | 626 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 287 | 289 | 576 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 328 | 343 | 671 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 341 | 322 | 663 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 316 | 328 | 644 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 300 | 290 | 590 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 349 | 337 | 686 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 323 | 311 | 634 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 300 | 303 | 603 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 314 | 338 | 652 |
sportsregions