Le dimanche 10 mai 2026, à Saint Laurent De Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Laurent Medoc
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BENOIST Christine | ST LAURENT MEDOC | S3 | 175 | 175 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUYOT Axel | ST LAURENT MEDOC | U13HCL | 295 | 295 |
U15 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUVIALARD Eloise | CASTELNAU DE MEDOC | U15FCL | 535 | 535 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 655 | 655 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 530 | 530 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 480 | 480 |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 410 | 410 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 660 | 660 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 595 | 595 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 375 | 375 |
| GUYOT Audrey | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 685 | 685 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 585 | 585 |
| GUYOT Fabrice | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 535 | 535 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 500 | 500 |
| GUILLEMET Stephane | ARSAC | S2HCL | 495 | 495 |
| JAUDON Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 380 | 380 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 610 | 610 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 600 | 600 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 565 | 565 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 525 | 525 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 525 | 525 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 495 | 495 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 670 | 670 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 640 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 625 | 625 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 565 | 565 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 570 | 570 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 330 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 405 | 405 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 515 | 515 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 505 | 505 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 465 | 465 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 430 | 430 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 420 | 420 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 530 | 530 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 495 | 495 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 715 | 715 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 715 | 715 |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 705 | 705 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 615 | 615 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 505 | 505 |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 365 | 365 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 455 | 455 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 525 | 525 |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 510 | 510 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 550 | 550 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 500 | 500 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 405 | 405 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 310 | 310 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUVIALARD Eloise | CASTELNAU DE MEDOC | U15FCL | 525 | 525 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 630 | 630 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 535 | 535 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 450 | 450 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 670 | 670 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 395 | 395 |
| GUYOT Audrey | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 675 | 675 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 550 | 550 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 525 | 525 |
| GUYOT Fabrice | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 480 | 480 |
| GUILLEMET Stephane | ARSAC | S2HCL | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 630 | 630 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 545 | 545 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 615 | 615 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 690 | 690 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 655 | 655 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 635 | 635 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 645 | 645 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 640 | 640 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 550 | 550 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 455 | 455 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 445 | 445 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 515 | 515 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 505 | 505 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 730 | 730 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 730 | 730 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 645 | 645 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 520 | 520 |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 530 | 530 |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 605 | 605 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 465 | 465 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 405 | 405 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 350 | 350 |
sportsregions