Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2026, à Saint Medard En Jalles
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Saint Medard En Jalles
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LLORENS Dante | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 257 | 246 | 503 |
| LEFORT Mael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 186 | 180 | 366 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIEURET Margaux | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 229 | 257 | 486 |
| DAVIAS Florine | AMBARES | U13FCL | 226 | 244 | 470 |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 203 | 183 | 386 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARREAU Matthieu | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 270 | 272 | 542 |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 263 | 256 | 519 |
| FRICONNET MARTIN Esteban | AMBARES | U13HCL | 236 | 269 | 505 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 165 | 157 | 322 |
| BERNARD DENIAU Ruben | AUROS | U13HCL | 147 | 163 | 310 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 252 | 250 | 502 |
| DUPOUY Fanny | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 267 | 230 | 497 |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 218 | 211 | 429 |
| PLESSE Elisabeth | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 210 | 213 | 423 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 265 | 272 | 537 |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 273 | 249 | 522 |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U15HCL | 218 | 223 | 441 |
| BRUNEL Theophile | AUROS | U15HCL | 211 | 210 | 421 |
| BAUDOIN Arthur | AUROS | U15HCL | 200 | 219 | 419 |
| TREVISE Nino | CESTAS | U15HCL | 85 | 96 | 181 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 193 | 198 | 391 |
| BORDENAVE Marie | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 155 | 225 | 380 |
| SIMONVEYROT Lilou | AUROS | U18FCL | 242 | 110 | 352 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U18HCL | 306 | 304 | 610 |
| BRUNEL Victor | AUROS | U18HCL | 308 | 301 | 609 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 287 | 298 | 585 |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 273 | 278 | 551 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 277 | 261 | 538 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 233 | 271 | 504 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 299 | 308 | 607 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 214 | 215 | 429 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HCL | 290 | 283 | 573 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 268 | 283 | 551 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 264 | 251 | 515 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 268 | 233 | 501 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 257 | 239 | 496 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 242 | 231 | 473 |
| TONDEUR MaËva | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 222 | 230 | 452 |
| BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 122 | 159 | 281 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 267 | 298 | 565 |
| DESCAMPS Paul Mikael | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 280 | 266 | 546 |
| PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 276 | 265 | 541 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 261 | 279 | 540 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 282 | 246 | 528 |
| CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 251 | 264 | 515 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 242 | 257 | 499 |
| PROUILLAC Corinne | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 249 | 229 | 478 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 294 | 293 | 587 |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 287 | 276 | 563 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 274 | 268 | 542 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 249 | 283 | 532 |
| AZZOPARDI Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 251 | 278 | 529 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 239 | 269 | 508 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 254 | 253 | 507 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 260 | 244 | 504 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 243 | 245 | 488 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 251 | 231 | 482 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 241 | 234 | 475 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 232 | 219 | 451 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 211 | 217 | 428 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S3FCL | 264 | 276 | 540 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S3FCL | 0 | 10 | 10 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 266 | 264 | 530 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FCO | 328 | 328 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 336 | 333 | 669 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 342 | 349 | 691 |
| FLAMEY Gael | SAINT ESTEPHE | S2HCO | 322 | 319 | 641 |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCO | 274 | 285 | 559 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 287 | 266 | 553 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 315 | 326 | 641 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 308 | 311 | 619 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 299 | 281 | 580 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LENOIS Louis | CESTAS | U13HCL | 240 | 261 | 501 |
| LABARCHEDE Ewen | AUROS | U13HCL | 205 | 207 | 412 |
| LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 174 | 188 | 362 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANDRI Valentine | ARSAC | U15FCL | 282 | 297 | 579 |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U15FCL | 203 | 119 | 322 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARNAUDGUILHEM Lilou | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 275 | 277 | 552 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 216 | 260 | 476 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 302 | 313 | 615 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 294 | 312 | 606 |
| VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 303 | 280 | 583 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 281 | 274 | 555 |
| DENEAUX Charlotte | LEOGNAN | S1FCL | 260 | 287 | 547 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 244 | 213 | 457 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 325 | 323 | 648 |
| DESCAMPS Paul Mikael | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 297 | 299 | 596 |
| DE BARBUAT Aymar | BORDEAUX | S1HCL | 303 | 289 | 592 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 282 | 297 | 579 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 288 | 264 | 552 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 268 | 277 | 545 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 276 | 264 | 540 |
| ORTENZI Thomas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 250 | 242 | 492 |
| PY Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 227 | 210 | 437 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 169 | 180 | 349 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 317 | 303 | 620 |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 302 | 301 | 603 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 283 | 281 | 564 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 279 | 281 | 560 |
| BAZAILLACQ Sophie | BORDEAUX | S2FCL | 257 | 286 | 543 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S2FCL | 268 | 255 | 523 |
| LENOIS Sandra | CESTAS | S2FCL | 223 | 218 | 441 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 166 | 144 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 296 | 321 | 617 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 300 | 306 | 606 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 297 | 308 | 605 |
| BEHUET JÉrÔme | MERIGNAC | S2HCL | 300 | 298 | 598 |
| CORNET Sandro | CESTAS | S2HCL | 302 | 296 | 598 |
| GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 285 | 282 | 567 |
| PAUWELS David | MERIGNAC | S2HCL | 295 | 258 | 553 |
| GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 268 | 277 | 545 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 266 | 271 | 537 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 245 | 270 | 515 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 268 | 241 | 509 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 217 | 235 | 452 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 238 | 209 | 447 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 266 | 231 | 497 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROUX Dominique | MERIGNAC | S3HCL | 301 | 279 | 580 |
| GIRAUD Christophe | BORDEAUX | S3HCL | 283 | 294 | 577 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 267 | 293 | 560 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 279 | 260 | 539 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 271 | 258 | 529 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 263 | 259 | 522 |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 264 | 254 | 518 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 237 | 245 | 482 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 242 | 236 | 478 |
| DIDEROT Daniel | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 243 | 198 | 441 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 243 | 187 | 430 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCO | 314 | 310 | 624 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 345 | 342 | 687 |
| BROSSA Florent | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 342 | 342 | 684 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 334 | 329 | 663 |
| BUILLES Julie | AMBARES | S2FCO | 282 | 295 | 577 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMEY Gael | SAINT ESTEPHE | S2HCO | 340 | 339 | 679 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 341 | 329 | 670 |
| MAILLOU Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 322 | 322 | 644 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 322 | 321 | 643 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 323 | 320 | 643 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS Dominique | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCO | 294 | 311 | 605 |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCO | 276 | 301 | 577 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 342 | 328 | 670 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 323 | 333 | 656 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 320 | 324 | 644 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 312 | 327 | 639 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 268 | 254 | 522 |
| DUPOUY Fanny | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 238 | 239 | 477 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 255 | 254 | 509 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 265 | 298 | 563 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 270 | 274 | 544 |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 258 | 267 | 525 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 267 | 279 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 280 | 281 | 561 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 342 | 346 | 688 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 299 | 302 | 601 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 246 | 286 | 532 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 288 | 278 | 566 |
| DIDEROT Daniel | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 224 | 236 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAILLOU Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 320 | 316 | 636 |
sportsregions