Le dimanche 19 juil. 2026, à 33390 Blaye
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 2' | 9 | 355 | 355 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 1 | 207 | 207 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 0' | 4 | 251 | 251 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 1' | 3 | 201 | 201 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 3' | 4 | 312 | 312 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 1' | 5 | 248 | 248 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 7 | 331 | 331 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 0 | 155 | 155 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 5' | 6 | 352 | 352 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 6' | 6 | 329 | 329 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 2' | 5 | 299 | 299 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S2HCL | 1' | 3 | 268 | 268 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 2' | 2 | 193 | 193 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 2' | 6 | 329 | 329 |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 2' | 6 | 320 | 320 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 3' | 6 | 314 | 314 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 1' | 7 | 310 | 310 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 5' | 9 | 340 | 340 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 1' | 1 | 171 | 171 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 4' | 11 | 363 | 363 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 3' | 13 | 358 | 358 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 2' | 7 | 346 | 346 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 2' | 1 | 183 | 183 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 4' | 4 | 283 | 283 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAD | 3' | 3 | 171 | 171 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 1 | 132 | 132 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 1' | 1 | 247 | 247 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 1' | 2 | 216 | 216 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 1' | 0 | 137 | 137 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 9' | 10 | 379 | 379 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 6' | 17 | 411 | 411 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 24' | 19 | 494 | 494 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 6 | 296 | 296 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 6 | 237 | 237 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 1' | 170 | 170 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 0' | 142 | 142 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 1' | 3 | 256 | 256 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 1' | 2 | 187 | 187 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 0' | 3 | 180 | 180 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 379 | 379 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 199 | 199 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 280 | 280 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 140 | 140 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 2 | 128 | 128 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 2 | 166 | 166 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 4' | 6 | 330 | 330 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 4' | 9 | 367 | 367 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 3' | 6 | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 1' | 3 | 132 | 132 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 0' | 0 | 255 | 255 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 0 | 200 | 200 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 1' | 1 | 180 | 180 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 2' | 2 | 175 | 175 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 0' | 0 | 170 | 170 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 1 | 212 | 212 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 2 | 208 | 208 |
sportsregions