Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026, à Perigny
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Perigny
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U21FCL | 9' | 3 | 274 | 274 | 548 |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | S1FCL | 6' | 2 | 263 | 258 | 521 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 4' | 2 | 259 | 262 | 521 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 4' | 0 | 252 | 251 | 503 |
| TIATIA--TROMEUR Leanihei | LE BOUSCAT | S1FCL | 6' | 1 | 256 | 244 | 500 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 5' | 1 | 263 | 234 | 497 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 1' | 0 | 240 | 235 | 475 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 5' | 1 | 242 | 215 | 457 |
| BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 3' | 2 | 195 | 214 | 409 |
| JOSPIN Candice | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 3' | 2 | 200 | 203 | 403 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S3FCL | 1' | 1 | 112 | 130 | 242 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 9' | 4 | 7 | 6 | 2 | 295 | 275 | 570 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 10' | 4 | 7 | 7 | 6 | 269 | 299 | 568 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 9' | 3 | 6 | 0 | 0 | 277 | 282 | 559 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 10' | 4 | 3 | 0 | 0 | 270 | 281 | 551 |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 5' | 2 | 2 | 0 | 0 | 278 | 270 | 548 |
| AZZOPARDI Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 7' | 1 | 6 | 4 | 0 | 273 | 269 | 542 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S2HCL | 8' | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 | 258 | 532 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 3' | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 | 257 | 524 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 5' | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 240 | 488 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U18FCO | 23' | 8 | 0 | 326 | 328 | 654 |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 22' | 10 | 124 | 327 | 307 | 634 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 12' | 4 | 0 | 307 | 288 | 595 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 9' | 5 | 0 | 277 | 291 | 568 |
| CASTEL Manuelle | MERIGNAC | S2FCO | 11' | 4 | 107 | 291 | 271 | 562 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 38' | 15 | 334 | 343 | 677 |
| PERRIER Randy | AMBARES | S1HCO | 33' | 13 | 337 | 339 | 676 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 29' | 13 | 333 | 336 | 669 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 20' | 10 | 323 | 310 | 633 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 21' | 5 | 310 | 320 | 630 |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCO | 7' | 0 | 275 | 292 | 567 |
sportsregions